|
other query modes : |
Identifier query |
Coordinate query |
Criteria query |
Reference query |
Basic query |
Script submission |
TAP |
Output options |
Object types |
Help |
| Query : 2005A&A...435..437U |
2005A&A...435..437U - Astronomy and Astrophysics, volume 435437-447 (2005/5-4)
The Σ-D relation for supernova remnants in nearby galaxies.
UROSEVIC D., PANNUTI T.G., DURIC N. and THEODOROU A.
Abstract (from CDS):
Abstract Copyright: ∼
Journal keyword(s): ISM: supernova remnants - methods: statistical - radio continuum: galaxies
VizieR on-line data: <Available at CDS (J/A+A/435/437): tablea1.dat>
CDS comments: parag 2.2.8: VLA-8 = EQ J043048.0+645056, VLA-16 = EQ J043047.2+645104 (VLA from van der Hulst+, in preparation since 2002).
Simbad objects: 162
| Number of rows : 162 |
| N | Identifier | Otype |
ICRS (J2000) RA |
ICRS (J2000) DEC |
Mag U | Mag B | Mag V | Mag R | Mag I | Sp type |
#ref
1850 - 2026 |
#notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA 1-449 | SNR | 00 40 47.20 | +40 55 24.9 | ~ | 17 | 1 | |||||
| 2 | BA 1-416 | SNR | 00 41 35.65 | +41 06 56.8 | ~ | 27 | 0 | |||||
| 3 | M 31 | AGN | 00 42 44.330 | +41 16 07.50 | 4.86 | 4.36 | 3.44 | ~ | 13520 | 1 | ||
| 4 | [LL2014] 49 | SNR | 00 42 49.750 | +41 33 53.57 | ~ | 7 | 0 | |||||
| 5 | BA 1-521 | SNR | 00 42 53.70 | +41 25 51.3 | 21.29 | ~ | 27 | 1 | ||||
| 6 | [WB92a] 86 | SNR | 00 43 03.775 | +41 36 15.42 | ~ | 9 | 0 | |||||
| 7 | BA 1-23 | SNR | 00 43 27.871 | +41 18 29.83 | ~ | 36 | 0 | |||||
| 8 | BA 1-55 | PN | 00 43 39.20 | +41 26 52.9 | 20.35 | ~ | 35 | 1 | ||||
| 9 | [WB92a] 180 | SNR | 00 43 40.461 | +41 10 53.20 | ~ | 8 | 0 | |||||
| 10 | RX J0043.8+4111 | SNR | 00 43 53.525 | +41 12 03.13 | ~ | 14 | 0 | |||||
| 11 | BA 1-581 | SNR | 00 43 55.556 | +41 52 45.77 | ~ | 11 | 0 | |||||
| 12 | BA 1-22 | SNR | 00 43 58.274 | +41 13 27.94 | ~ | 24 | 0 | |||||
| 13 | [LL2014] 82 | SNR | 00 44 01.10 | +41 21 05.5 | 22.33 | ~ | 12 | 0 | ||||
| 14 | [WB92a] 310 | HII | 00 44 10.020 | +41 34 17.91 | ~ | 8 | 0 | |||||
| 15 | RX J0044.2+4119 | SNR | 00 44 13.395 | +41 19 54.32 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 16 | RX J0044.6+4125 | SNR | 00 44 36.30 | +41 25 14.0 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 17 | USNO-B1.0 1314-00013601 | SNR | 00 44 38.91 | +41 25 28.8 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 18 | [WB92a] 527A | bub | 00 44 44.0 | +41 26 47 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 19 | USNO-B1.0 1314-00013705 | SNR | 00 44 47.166 | +41 29 20.03 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 20 | [WB92a] 566 | HII | 00 44 49.345 | +41 29 18.58 | ~ | 4 | 0 | |||||
| 21 | [WB92a] 567 | SNR | 00 44 49.525 | +41 53 05.57 | ~ | 10 | 0 | |||||
| 22 | [WB92a] 574 | SNR | 00 44 50.409 | +41 27 53.77 | ~ | 9 | 0 | |||||
| 23 | 2MASS J00445095+4129058 | SNR | 00 44 50.950 | +41 29 05.86 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 24 | USNO-B1.0 1319-00013971 | SNR | 00 44 52.815 | +41 54 58.03 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 25 | [WB92a] 638 | EmO | 00 44 59.892 | +41 28 21.99 | ~ | 5 | 0 | |||||
| 26 | [WB92a] 640A | EmO | 00 45 00.172 | +41 33 20.63 | ~ | 5 | 0 | |||||
| 27 | BA 1-160 | SNR | 00 45 14.00 | +41 36 14.1 | 21.42 | ~ | 32 | 0 | ||||
| 28 | [WB92a] 774 | SNR | 00 45 26.551 | +41 42 52.81 | ~ | 9 | 0 | |||||
| 29 | [LL2014] 133 | SNR | 00 45 27.659 | +41 43 02.83 | ~ | 10 | 0 | |||||
| 30 | [WB92a] 817 | EmO | 00 45 35.340 | +41 47 10.78 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 31 | [WB92a] 891 | bub | 00 46 09.725 | +42 13 11.13 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 32 | [WB92a] 947 | SNR | 00 46 40.523 | +42 11 28.04 | ~ | 8 | 0 | |||||
| 33 | SNR B0045-73.4 | SNR | 00 47 32.9 | -73 07 46 | ~ | 52 | 0 | |||||
| 34 | SNR B0047-73.5 | SNR | 00 49 07.75 | -73 14 02.0 | ~ | 59 | 0 | |||||
| 35 | NAME SMC | G | 00 52 38.0 | -72 48 01 | 2.79 | 2.2 | ~ | 12208 | 1 | |||
| 36 | NAME DEM S 68SE | SNR | 00 52 43.00 | -72 37 06.0 | ~ | 46 | 0 | |||||
| 37 | DDB NGC 300 2 | SNR | 00 54 40.87 | -37 40 48.7 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 38 | [BL97] N300-S11 | SNR | 00 54 42.61 | -37 43 13.7 | ~ | 16 | 2 | |||||
| 39 | NGC 300 | GiG | 00 54 53.4465638304 | -37 41 03.168402396 | 8.83 | 8.69 | 8.13 | 7.46 | ~ | 1601 | 2 | |
| 40 | DDB NGC 300 5 | SNR | 00 55 15.64 | -37 44 33.0 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 41 | NAME SMC B0058-7149 | SNR | 01 00 23.3 | -71 33 23 | ~ | 36 | 1 | |||||
| 42 | [MA93] 1367 | HXB | 01 03 13.9173060552 | -72 09 14.258500452 | 14.70 | 14.79 | 15.0 | B0.5IV-V | 96 | 1 | ||
| 43 | SNR B0102-72.3 | SNR | 01 04 01.2 | -72 01 52 | ~ | 422 | 1 | |||||
| 44 | IC 1613 | GiC | 01 04 48.4071 | +02 07 10.185 | 10.42 | 10.01 | 9.77 | ~ | 1310 | 2 | ||
| 45 | DDB IC 1613 1 | SNR | 01 05 02.70 | +02 08 40.0 | ~ | 26 | 0 | |||||
| 46 | MCSNR J0105-7223 | SNR | 01 05 05.6 | -72 23 20 | ~ | 87 | 1 | |||||
| 47 | [LBW2010] 1 | bub | 01 32 30.60 | +30 27 41.0 | ~ | 12 | 1 | |||||
| 48 | [DGG95] 48 | SNR | 01 32 31.50 | +30 35 31.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 49 | M33SNR 3 | bub | 01 32 42.50 | +30 20 57.0 | ~ | 11 | 1 | |||||
| 50 | M33SNR 5 | SNR | 01 32 53.5646110320 | +30 38 15.092518272 | 18.60 | 19.19 | 19.33 | 19.471 | 18.834 | ~ | 28 | 0 |
| 51 | SNR B013007+30252 | SNR | 01 32 55.90 | +30 40 41.0 | ~ | 21 | 0 | |||||
| 52 | SNR B013008+30241 | SNR | 01 32 57.10 | +30 39 26.7 | 14.3 | ~ | 31 | 0 | ||||
| 53 | [LBW2010] 13 | SNR | 01 33 00.35 | +30 44 07.2 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 54 | [LBW2010] 17 | SNR | 01 33 03.60 | +30 31 21.0 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 55 | SNR B013015+30245 | SNR | 01 33 03.96 | +30 39 53.2 | ~ | 34 | 0 | |||||
| 56 | SNR B013021+30241 | SNR | 01 33 10.10 | +30 39 31.0 | ~ | 17 | 0 | |||||
| 57 | SNR B013022+30244 | SNR | 01 33 11.13 | +30 39 43.9 | ~ | 25 | 0 | |||||
| 58 | SNR B013022+30190 | SNR | 01 33 11.30 | +30 34 22.0 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 59 | SNR B013022+30233 | SNR | 01 33 11.80 | +30 38 41.5 | 18.8 | 18.80 | ~ | 41 | 1 | |||
| 60 | [LBW2010] 27 | SNR | 01 33 17.40 | +30 31 27.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 61 | [LBW2010] 31 | SNR | 01 33 22.70 | +30 27 03.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 62 | SNR B013035+30108 | SNR | 01 33 23.86 | +30 26 13.4 | ~ | 23 | 0 | |||||
| 63 | [LBW2010] 33 | SNR | 01 33 26.70 | +30 47 48.0 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 64 | [LBW2010] 34 | SNR | 01 33 28.11 | +30 31 35.3 | 20.59 | 20.83 | ~ | 22 | 0 | |||
| 65 | SNR B013040+30269 | SNR | 01 33 29.03 | +30 42 17.0 | ~ | 38 | 0 | |||||
| 66 | [LBW2010] 37 | SNR | 01 33 29.45 | +30 49 10.6 | ~ | 26 | 0 | |||||
| 67 | [LBW2010] 38 | SNR | 01 33 30.20 | +30 47 45.0 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 68 | SNR B013042+30182 | SNR | 01 33 31.24 | +30 33 33.4 | 18.78 | 20.65 | 20.25 | ~ | 53 | 0 | ||
| 69 | SNR B013047+30211 | SNR | 01 33 35.92 | +30 36 27.5 | ~ | 47 | 0 | |||||
| 70 | [LBW2010] 51 | SNR | 01 33 40.80 | +30 52 13.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 71 | [LBW2010] 52 | SNR | 01 33 41.20 | +30 32 28.0 | ~ | 14 | 0 | |||||
| 72 | [LBW2010] 53 | SNR | 01 33 41.80 | +30 21 02.0 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 73 | [LBW2010] 56 | SNR | 01 33 43.534 | +30 41 02.97 | ~ | 17 | 0 | |||||
| 74 | SNR B013059+30177 | SNR | 01 33 48.45 | +30 33 05.6 | 14.2 | ~ | 39 | 0 | ||||
| 75 | SNR B013101+30201 | SNR | 01 33 49.80 | +30 35 26.0 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 76 | M 33 | GiG | 01 33 50.8965749232 | +30 39 36.630403128 | 6.17 | 6.27 | 5.72 | ~ | 6194 | 1 | ||
| 77 | ChASeM33 J013350.89+303936.6 | SNR | 01 33 50.8965749232 | +30 39 36.630403128 | ~ | 95 | 1 | |||||
| 78 | SNR B013102+30285 | SNR | 01 33 51.40 | +30 43 53.0 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 79 | [LBW2010] 66 | SNR | 01 33 51.60 | +30 31 00.0 | ~ | 14 | 0 | |||||
| 80 | SNR B013105+30185 | SNR | 01 33 54.52 | +30 33 51.6 | ~ | 21 | 0 | |||||
| 81 | [HP2001] 103 | SNR | 01 33 54.84 | +30 45 18.6 | ~ | 13 | 0 | |||||
| 82 | SNR B013106+30178 | SNR | 01 33 54.88 | +30 33 10.6 | ~ | 48 | 0 | |||||
| 83 | SNR B013108+30196 | SNR | 01 33 57.033 | +30 35 00.70 | ~ | 14 | 0 | |||||
| 84 | [LBW2010] 75 | SNR | 01 33 57.30 | +30 40 48.0 | ~ | 14 | 0 | |||||
| 85 | SNR B013109+30168 | SNR | 01 33 58.04 | +30 32 01.3 | ~ | 16 | 1 | |||||
| 86 | SNR B013110+30182 | SNR | 01 33 58.51 | +30 33 33.1 | 18.32 | 19.37 | 19.52 | ~ | 26 | 0 | ||
| 87 | [LBW2010] 82 | SNR | 01 33 58.70 | +30 51 54.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 88 | SNR B013111+30270 | SNR | 01 34 00.29 | +30 42 18.4 | ~ | 29 | 0 | |||||
| 89 | [HS80] B481 a | V* | 01 34 02.40 | +30 31 03.3 | 18.58 | 18.09 | ~ | 17 | 0 | |||
| 90 | SNR B013114+30294 | SNR | 01 34 03.50 | +30 44 43.0 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 91 | [LBW2010] 91 | SNR | 01 34 04.10 | +30 32 57.0 | ~ | 15 | 0 | |||||
| 92 | SNR B013121+30271 | SNR | 01 34 10.67 | +30 42 23.6 | ~ | 45 | 0 | |||||
| 93 | SNR B013126+30176 | SNR | 01 34 15.70 | +30 32 58.0 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 94 | M33SNR 84 | SNR | 01 34 16.50 | +30 52 44.0 | ~ | 5 | 0 | |||||
| 95 | SNR B013128+30260 | SNR | 01 34 17.444 | +30 41 24.04 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 96 | [LBW2010] 120 | SNR | 01 34 29.40 | +30 41 33.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 97 | [LBW2010] 121 | SNR | 01 34 30.40 | +30 35 44.0 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 98 | SNR B013152+30281 | SNR | 01 34 41.03 | +30 43 27.8 | ~ | 24 | 0 | |||||
| 99 | EQ J043047.2+645104 | Rad | 04 30 47.2 | +64 51 04 | ~ | 5 | 0 | |||||
| 100 | [W91] 3 | HII | 04 30 48.0 | +64 50 56 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 101 | EQ J043048.0+645056 | Rad | 04 30 48.0 | +64 50 56 | ~ | 6 | 0 | |||||
| 102 | NGC 1569 | rG | 04 30 49.186 | +64 50 52.52 | 11.72 | 11.86 | 11.03 | ~ | 1288 | 3 | ||
| 103 | CXOU J043054.0+645043 | HXB | 04 30 54.13 | +64 50 43.5 | ~ | 8 | 0 | |||||
| 104 | SNR B0450-70.9 | SNR | 04 49 48.85 | -70 51 08.8 | ~ | 38 | 0 | |||||
| 105 | SNR B0453-68.5 | SNR | 04 53 36.00 | -68 29 30.0 | ~ | 89 | 1 | |||||
| 106 | SNR J045447-662528 | SNR | 04 54 48.00 | -66 25 42.0 | ~ | 111 | 0 | |||||
| 107 | NAME LMC B0455-6843 | SNR | 04 55 55.9 | -68 38 29 | ~ | 69 | 1 | |||||
| 108 | DEM L 34 | HII | 04 56 34.3 | -66 26 52 | ~ | 103 | 0 | |||||
| 109 | SNR J045949-700835 | SNR | 04 59 54.00 | -70 08 06.0 | ~ | 59 | 0 | |||||
| 110 | SNR J050555-680150 | SNR | 05 05 55.00 | -68 01 54.0 | ~ | 90 | 0 | |||||
| 111 | SNR B0513-69.2 | SNR | 05 13 28.20 | -69 11 52.0 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 112 | NGC 1918 | SNR | 05 19 04.50 | -69 38 56.0 | ~ | 104 | 0 | |||||
| 113 | SNR B0519-69.0 | SNR | 05 19 35.14 | -69 02 00.5 | ~ | 169 | 0 | |||||
| 114 | SNR J051945-692600 | SNR | 05 19 45.00 | -69 26 00.0 | ~ | 49 | 0 | |||||
| 115 | NAME LMC | G | 05 23 34.6 | -69 45 22 | 0.4 | ~ | 18950 | 0 | ||||
| 116 | NGC 1948 | As* | 05 24 20.00 | -66 24 12.0 | 10.81 | 10.61 | ~ | 110 | 0 | |||
| 117 | MCSNR J0525-6938 | SNR | 05 25 02.3 | -69 38 39 | ~ | 444 | 1 | |||||
| 118 | SNR B0525-66.0 | SNR | 05 25 27.1 | -65 59 11 | ~ | 110 | 1 | |||||
| 119 | SNR J052559-660453 | SNR | 05 26 00.4 | -66 05 02 | 12.71 | ~ | 453 | 2 | ||||
| 120 | SNR J052741-691207 | SNR | 05 27 39.00 | -69 12 12.0 | ~ | 40 | 0 | |||||
| 121 | SNR B0527-65.8 | SNR | 05 27 57.00 | -65 49 54.0 | ~ | 39 | 0 | |||||
| 122 | MCSNR J0528-6713 | SNR | 05 28 24.10 | -67 10 11.0 | ~ | 11 | 0 | |||||
| 123 | NGC 2018 | As* | 05 31 24.00 | -71 04 24.0 | 10.91 | 10.89 | ~ | 104 | 1 | |||
| 124 | SNR J053400-695508 | SNR | 05 33 59.00 | -69 55 00.0 | ~ | 67 | 0 | |||||
| 125 | SNR B0534-70.5 | SNR | 05 34 08.80 | -70 34 28.0 | ~ | 69 | 0 | |||||
| 126 | NGC 2029 | SNR | 05 35 15.5 | -67 34 04 | 12.29 | ~ | 107 | 0 | ||||
| 127 | SNR B0535-66.0 | SNR | 05 35 43.1 | -66 01 59 | ~ | 192 | 1 | |||||
| 128 | SNR J053605-703826 | SNR | 05 36 07.00 | -70 38 48.0 | ~ | 61 | 0 | |||||
| 129 | SNR B0547-69.7 | SNR | 05 47 17.5 | -69 41 38 | ~ | 94 | 1 | |||||
| 130 | SNR B0548-70.4 | SNR | 05 47 50.00 | -70 24 54.0 | ~ | 90 | 0 | |||||
| 131 | TNG 37.6+24.2 | Rad | 06 18 37.60 | +78 21 24.0 | ~ | 3 | 0 | |||||
| 132 | NGC 2146 | AGN | 06 18 37.710 | +78 21 25.27 | 11.67 | 11.38 | 10.59 | ~ | 759 | 2 | ||
| 133 | TNG 38.9+22.5 | Rad | 06 18 38.90 | +78 21 22.0 | ~ | 2 | 0 | |||||
| 134 | TNG 41.4+15.0 | Rad | 06 18 41.40 | +78 21 15.0 | ~ | 2 | 0 | |||||
| 135 | [FBM2010] 39.10+57.3 | SNR | 09 55 47.880 | +69 40 43.72 | ~ | 24 | 0 | |||||
| 136 | [FBM2010] 39.40+56.2 | SNR | 09 55 48.160 | +69 40 43.00 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 137 | [FBM2010] 39.64+53.3 | SNR | 09 55 48.400 | +69 40 39.82 | ~ | 15 | 0 | |||||
| 138 | [FBM2010] 40.61+56.3 | SNR | 09 55 49.370 | +69 40 42.44 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 139 | [FBM2010] 40.68+55.1 | SNR | 09 55 49.420 | +69 40 41.43 | ~ | 20 | 0 | |||||
| 140 | [HTC94] 29 | SNR | 09 55 50.041 | +69 40 44.57 | ~ | 19 | 0 | |||||
| 141 | [FBM2010] 41.30+59.6 | SNR | 09 55 50.050 | +69 40 45.92 | ~ | 24 | 0 | |||||
| 142 | CXOM82 J095550.9+694044 | HXB | 09 55 50.690 | +69 40 43.76 | ~ | 96 | 0 | |||||
| 143 | [FBM2010] 42.67+55.6 | SNR | 09 55 51.390 | +69 40 41.80 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 144 | [FBM2010] 42.80+61.2 | SNR | 09 55 51.550 | +69 40 47.54 | ~ | 12 | 0 | |||||
| 145 | [FBM2010] 43.31+59.2 | SNR | 09 55 52.030 | +69 40 45.42 | ~ | 32 | 0 | |||||
| 146 | M 82 | AGN | 09 55 52.430 | +69 40 46.93 | 9.61 | 9.30 | 8.41 | ~ | 6122 | 6 | ||
| 147 | NAME 44.0+59.5 | SNR | 09 55 52.730 | +69 40 45.78 | ~ | 45 | 1 | |||||
| 148 | [FBM2010] 44.28+59.3 | SNR | 09 55 52.990 | +69 40 45.49 | ~ | 18 | 0 | |||||
| 149 | [FBM2010] 44.51+58.2 | SNR | 09 55 53.230 | +69 40 44.36 | ~ | 19 | 0 | |||||
| 150 | [FBM2010] 45.17+61.2 | SNR | 09 55 53.880 | +69 40 47.43 | 20.412 | 20.009 | 19.315 | 18.763 | ~ | 28 | 0 | |
| 151 | [FBM2010] 45.24+65.2 | SNR | 09 55 53.960 | +69 40 51.29 | ~ | 17 | 0 | |||||
| 152 | [FBM2010] 45.42+64.7 | SNR | 09 55 54.130 | +69 40 53.58 | ~ | 19 | 0 | |||||
| 153 | [FBM2010] 45.75+65.3 | SNR | 09 55 54.460 | +69 40 51.43 | ~ | 19 | 0 | |||||
| 154 | [FBM2010] 45.89+63.9 | SNR | 09 55 54.5322387360 | +69 40 49.332992124 | ~ | 16 | 0 | |||||
| 155 | [FBM2010] 46.52+63.9 | SNR | 09 55 55.220 | +69 40 50.01 | ~ | 20 | 0 | |||||
| 156 | [FBM2010] 46.70+67.1 | SNR | 09 55 55.410 | +69 40 53.17 | ~ | 20 | 0 | |||||
| 157 | [LDG97] 51 | SNR | 20 34 51.50 | +60 07 39.0 | ~ | 11 | 0 | |||||
| 158 | NGC 6946 | H2G | 20 34 52.332 | +60 09 13.24 | 10.5 | ~ | 2646 | 2 | ||||
| 159 | NAME NGC 6946 SNR | SNR | 20 35 00.74 | +60 11 30.6 | ~ | 116 | 0 | |||||
| 160 | [BL97] N7793-S11 | HXB | 23 57 48.110 | -32 36 56.16 | ~ | 10 | 0 | |||||
| 161 | NGC 7793 | GiG | 23 57 49.7540045856 | -32 35 27.701550744 | 10.26 | 9.74 | 9.28 | 9.06 | 9.7 | ~ | 1182 | 2 |
| 162 | [BL97] N7793-S26 | SNR | 23 58 00.27 | -32 33 22.1 | ~ | 63 | 0 |
To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2005A&A...435..437U and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu