Accounts
Take Action
These addresses are reported to be at risk due to smart contract vulnerabilities. The owners are advised to secure their funds by revoking token approvals immediately.
| Address | Name Tag | Balance | Txn Count |
|---|---|---|---|
| 0x024f02D4...B814D8321 | Vulnerable Contract: 0x024...321 | 0 ETH | 2 |
| 0x03eF7955...382cf2c0a | Vulnerable Contract: 0x03e...c0a | 0 ETH | 798 |
| 0x04C0c673...4089A981C | Vulnerable Contract: 0x04C...81C | 0 ETH | 5 |
| 0x073F1912...F51AADb57 | Vulnerable Contract: 0x073...b57 | 0 ETH | 2 |
| 0x0Aa199B3...743b4A1fA | Vulnerable Contract: 0x0Aa...1fA | 0 ETH | 1 |
| 0x0c7B202a...EDafF021a | Vulnerable Contract: 0x0c7...21a | 0 ETH | 5 |
| 0x0cf6f369...fAD5D3019 | Vulnerable Contract: 0x0cf...019 | 0 ETH | 1 |
Sign In for Continued Access
No worries, it's absolutely free and takes a minute!
Register a Free Account today.
Note : Labels source attribution required if used externally