2026年6月25日星期四 |
| | | | | 4.20% | | 4.182% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 0.14 | |
| | | | | | 1,800.00K | 1,810.00K | |
| | | | | | 0.50% | 1.10% | |
| | | | | | 0.30% | 0.20% | |
| | | | | | 3.40% | 3.30% | |
| | | | | | 4.40% | 2.70% | |
| | | | | | -0.40% | 4.70% | |
| | | | | | -5.00% | 8.00% | |
| | | | | | | 8.10% | |
| | | | | | 1.60% | 2.00% | |
| | | | | | 3.50% | 3.70% | |
| | | | | | 1.50% | 0.30% | |
| | | | | | 0.60% | -1.00% | |
| | | | | | 225.00K | 226.00K | |
| | | | | | | 223.25K | |
| | | | | | 0.50% | 0.40% | |
| | | | | | 4.00% | 3.80% | |
| | | | | | 4.50% | 2.90% | |
| | | | | | 0.40% | 0.00% | |
| | | | | | 0.60% | 0.50% | |
| | | | | | 1.40% | 1.90% | |
| | | | | | | 0.10% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 3.00% | 3.00% | |
| | | | | | | 2.50% | |
| | | | | | 67.00B | 73.00B | |
| | | | | | | 8.00 | |
| | | | | | | 9.00 | |
| | | | | | | 3.58% | |
| | | | | | | 3.64% | |
2026年6月26日星期五 |
| | | | | | | 4.29% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 6,736.00B | |
| | | | | | | 2.936T | |
| | | | | | -85.40B | -83.01B | |
| | | | | | | 0.60% | |
| | | | | | 0.30% | 0.60% | |
| | | | | | 4.60% | 4.60% | |
| | | | | | 3.40% | 3.40% | |
| | | | | | 49.30 | 49.30 | |
| | | | | | 48.90 | 48.90 | |
| | | | | | 48.40 | 48.40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |