注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月26日 | 215.262 | 215.262 | 215.262 | 215.262 | -0.06% |
| 2026年6月25日 | 215.389 | 215.389 | 215.389 | 215.298 | 0.04% |
| 2026年6月24日 | 215.298 | 215.298 | 215.298 | 214.990 | 0.14% |
| 2026年6月23日 | 214.990 | 214.990 | 214.990 | 214.990 | -0.15% |
| 2026年6月22日 | 215.307 | 215.307 | 215.307 | 215.307 | -0.10% |
| 2026年6月18日 | 215.522 | 215.522 | 215.522 | 215.522 | 0.02% |
| 2026年6月17日 | 215.471 | 215.471 | 215.659 | 215.471 | -0.09% |
| 2026年6月16日 | 215.659 | 215.659 | 215.659 | 215.659 | -0.01% |
| 2026年6月15日 | 215.683 | 215.683 | 215.683 | 214.924 | 0.35% |
| 2026年6月12日 | 214.924 | 214.924 | 214.924 | 214.453 | 0.22% |
| 2026年6月11日 | 214.453 | 214.453 | 214.453 | 214.453 | 0.24% |
| 2026年6月10日 | 213.933 | 213.933 | 214.157 | 213.933 | -0.10% |
| 2026年6月9日 | 214.157 | 214.157 | 214.157 | 213.925 | 0.11% |
| 2026年6月8日 | 213.925 | 213.925 | 214.096 | 213.925 | -0.08% |
| 2026年6月5日 | 214.096 | 214.096 | 214.096 | 214.096 | -0.06% |
| 2026年6月3日 | 214.221 | 214.221 | 214.221 | 214.221 | -0.09% |
| 2026年6月2日 | 214.405 | 214.405 | 214.405 | 213.977 | 0.20% |
| 2026年6月1日 | 213.977 | 213.977 | 214.926 | 213.977 | -0.44% |
| 2026年5月29日 | 214.926 | 214.926 | 214.926 | 214.926 | 0.70% |
| 2026年5月28日 | 213.429 | 213.429 | 213.429 | 212.983 | 0.21% |
| 最高: 215.683 | 最低: 212.983 | 差价: 2.700 | 平均: 214.751 | 涨跌幅: 1.070 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核