SpaceX-Börsengang belebt Marktstimmung nach volatiler Woche
- VonInvesting.com•
Akt. | Hoch | Tief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,140 | 1,140 | 1,100 | +0,040 | +3,64% | 820 | ||
| 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1,460 | 1,460 | 1,440 | 0,000 | 0,00% | 9,34K | ||
| 3,73 | 3,73 | 3,73 | 0,00 | 0,00% | 300 | ||
| 1,160 | 1,170 | 1,160 | 0,000 | 0,00% | 1,66K | ||
| 2,10 | 2,10 | 2,10 | -0,09 | -4,11% | 1,18K | ||
| 2,170 | 2,220 | 2,120 | +0,040 | +1,88% | 49,93K | ||
| 5,57 | 5,60 | 5,51 | -0,02 | -0,36% | 7,87K | ||
| 2,840 | 2,990 | 2,840 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,41 | 1,41 | 1,41 | +0,06 | +4,44% | 128 | ||
| 0,35 | 0,35 | 0,35 | +0,01 | +2,94% | 50 | ||
| 1,240 | 1,240 | 1,230 | 0,000 | 0,00% | 1,2K | ||
| 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0,000 | 0,00% | 1,33K | ||
| 3,640 | 3,640 | 3,640 | 0,000 | 0,00% | 900 | ||
| 7,50 | 7,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 2,45 | 2,45 | 2,45 | +0,10 | +4,26% | 200 | ||
| 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00% | 6 | ||
| 2,88 | 2,88 | 2,87 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00% | 400 | ||
| 2,890 | 2,890 | 2,890 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,78 | 1,79 | 1,77 | -0,02 | -1,11% | 857 | ||
| 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,720 | 1,720 | 1,710 | 0,000 | 0,00% | 4,39K | ||
| 4,350 | 4,350 | 4,350 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | -0,020 | -1,52% | 1K | ||
| 3,930 | 3,930 | 3,930 | 0,000 | 0,00% | 68 | ||
| 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1,590 | 1,590 | 1,590 | 0,000 | 0,00% | 877 | ||
| 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,930 | 0,930 | 0,900 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00% | 125 | ||
| 2,200 | 2,200 | 2,090 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 2,310 | 2,310 | 2,310 | 0,000 | 0,00% | 18 | ||
| 3,050 | 3,050 | 3,050 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 3,62 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 2,60 | 2,60 | 2,53 | +0,10 | +4,00% | 91,99K | ||
| 0,61 | 0,61 | 0,61 | -0,01 | -1,61% | 2,24K | ||
| 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
| 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00% | 0 |
Keine Veröffentlichung angesetzt