Métricas para comparar | RBT | Sector Sector: Media de los parámetros de un amplio grupo de empresas relacionadas con el sector de Industriales | Relación RelaciónRBTParesSector | |
|---|---|---|---|---|
PER | 11,0x | 12,6x | 12,2x | |
Relación PEG | 0,10 | 0,04 | 0,01 | |
Precio/Valor libro | 2,4x | 2,3x | 2,4x | |
Precio / Ventas últimos 12 meses | 1,5x | 0,8x | 2,4x | |
Subida (objetivo de los analistas) | - | 20,9% | 26,6% | |
Incremento del valor razonable | Desbloquear | 2,8% | 4,3% | Desbloquear |
ROBOT, S.A. es una empresa tecnológica localizada en España. La Empresa diseña, manufactura, instala y mantiene sistemas de automatización y control de instalaciones técnicas en edificios y ahorro de energía, también conocido como Sistemas de Automatización de Edificios (SAE). La Empresa se centra en todos los elementos de la cadena con un enfoque tanto en el producto y en el servicio dado a sus clientes. Ha realizado más de 600 instalaciones en cualquier tipo de edificio incluyendo hoteles, oficinas, centros comerciales, universidades y hospitales, ente otros, especializados en la industria hotelera. La Compañía es activa globalmente.