Fondos Privados Vigentes 2021
Fondos Privados Vigentes 2021
N° RUT_ENTIDADNOMBRE_ENTIDAD RUT_FONDO
1 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,308,183
2 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,468,517
3 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,565,047
4 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,697,707
5 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,730,007
6 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,795,245
7 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,816,114
8 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,827,164
9 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 76,869,044
10 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 77,017,392
11 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 77,128,264
12 76,245,696 AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS 77,218,546
13 76,954,854 ACCIONA CAPITAL S.A. 53,335,006
14 76,954,854 ACCIONA CAPITAL S.A. 77,266,177
15 76,509,775 ACN VENTURES S.A. 76,611,712
16 76,813,062 ACTIVA ADMINISTRADORA S.A. 76,815,633
17 76,724,250 ACTIVA S.A. 76,092,411
18 76,724,250 ACTIVA S.A. 76,349,881
19 76,724,250 ACTIVA S.A. 76,945,446
20 76,038,302 AD CAPITAL GESTORA DE FONDOS DE INV 76,180,566
21 76,038,302 AD CAPITAL GESTORA DE FONDOS DE INV 76,231,393
22 76,038,302 AD CAPITAL GESTORA DE FONDOS DE INV 76,350,129
23 76,038,302 AD CAPITAL GESTORA DE FONDOS DE INV 76,449,599
24 76,038,302 AD CAPITAL GESTORA DE FONDOS DE INV 77,050,626
25 76,414,944 ADMINISTRADORA AGG S.A. 76,248,813
26 76,414,944 ADMINISTRADORA AGG S.A. 76,337,531
27 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 76,321,315
28 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 76,427,889
29 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 76,427,894
30 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 76,951,622
31 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 76,965,989
32 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,032,464
33 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,038,793
34 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,085,017
35 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,119,714
36 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,194,219
37 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,214,223
38 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,288,027
39 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,359,789
40 76,188,709 ADMINISTRADORA AIC S.A. 77,389,398
41 76,338,589 ADMINISTRADORA AMERIS-EVERSTREAM 76,348,841
42 99,534,380 ADMINISTRADORA BANCORP S.A. 53,306,259
43 76,435,651 ADMINISTRADORA COPERNICO S.A. 76,991,562
44 76,435,651 ADMINISTRADORA COPERNICO S.A. 77,048,119
45 76,538,568 ADMINISTRADORA DADNEO II S.A. 76,534,191
46 76,538,568 ADMINISTRADORA DADNEO II S.A. 76,827,159
47 76,319,164 ADMINISTRADORA DE CAPITAL S.A. 76,360,691
48 76,189,504 ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARI 53,322,612
49 76,189,504 ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARI 76,190,422
50 76,189,504 ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARI 76,350,605
51 76,189,504 ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARI 76,785,977
52 76,189,504 ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARI 77,290,557
53 76,803,185 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERS 76,810,717
54 77,054,029 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERS 77,324,979
55 77,274,677 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVER 77,281,844
56 76,127,277 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSI 76,127,759
57 76,616,632 ADMINISTRADORA DE FONDOS E INVERSI 76,454,099
58 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 76,215,156
59 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 76,792,587
60 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 76,792,593
61 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 76,969,648
62 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 76,989,322
63 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 77,032,237
64 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 77,038,806
65 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 77,299,156
66 76,474,062 ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S. 77,419,436
67 76,464,237 ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERI 76,783,546
68 76,485,625 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES AGE 53,323,494
69 76,485,625 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES AGE 53,323,495
70 76,485,625 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES AGE 53,323,566
71 76,485,625 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES AGE 76,509,757
72 76,485,625 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES AGE 76,614,025
73 76,141,238 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES CINC 76,141,762
74 76,911,653 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES GSI C 76,942,857
75 76,911,653 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES GSI C 77,184,348
76 96,995,840 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES LA C 76,123,477
77 96,995,840 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES LA C 76,123,478
78 76,802,855 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES RUTA 76,882,591
79 76,802,855 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES RUTA 76,911,864
80 76,802,855 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES RUTA 77,044,727
81 76,802,855 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES RUTA 77,081,263
82 76,802,855 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES RUTA 77,227,811
83 76,802,855 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES RUTA 77,294,794
84 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 76,451,254
85 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 76,519,735
86 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 76,522,301
87 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 76,584,372
88 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 76,761,566
89 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 76,939,692
90 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 77,020,103
91 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 77,035,532
92 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 77,205,611
93 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 77,266,189
94 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 77,355,433
95 76,493,515 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTI 77,379,818
96 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 76,732,017
97 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 76,810,426
98 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 76,866,149
99 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 76,882,201
100 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 76,945,159
101 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,012,007
102 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,050,689
103 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,063,512
104 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,084,757
105 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,235,119
106 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,257,169
107 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,355,407
108 76,536,475 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACT 77,355,412
109 76,590,236 ADMINISTRADORA DEVLABS VENTURES S 76,783,397
110 76,274,904 ADMINISTRADORA ECLA S.A. 76,282,455
111 76,852,522 ADMINISTRADORA EL VALLE S.A. 76,154,873
112 76,277,884 ADMINISTRADORA FEN CAPITAL S.A. 76,365,114
113 76,277,884 ADMINISTRADORA FEN CAPITAL S.A. 76,813,209
114 76,487,656 ADMINISTRADORA FIDEX S.A. 76,816,056
115 76,487,656 ADMINISTRADORA FIDEX S.A. 76,937,186
116 76,487,656 ADMINISTRADORA FIDEX S.A. 77,510,207
117 76,607,249 ADMINISTRADORA FRECUENCIAS S.A. 76,622,763
118 76,607,249 ADMINISTRADORA FRECUENCIAS S.A. 76,622,767
119 76,607,249 ADMINISTRADORA FRECUENCIAS S.A. 76,622,768
120 76,607,249 ADMINISTRADORA FRECUENCIAS S.A. 76,688,774
121 96,639,280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 76,090,427
122 96,639,280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 76,263,892
123 96,639,280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 77,479,281
124 76,152,362 ADMINISTRADORA GENESIS CAPITAL S.A. 76,267,783
125 76,152,362 ADMINISTRADORA GENESIS CAPITAL S.A. 77,145,489
126 76,943,104 ADMINISTRADORA HOTEL GROUP 1 S.A. 76,975,854
127 76,943,104 ADMINISTRADORA HOTEL GROUP 1 S.A. 77,133,827
128 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,150,047
129 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,150,048
130 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,154,151
131 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,200,014
132 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,243,908
133 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,282,163
134 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,596,674
135 76,142,725 ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS 76,969,555
136 76,187,162 ADMINISTRADORA INVERSUR CAPITAL S.A 76,242,295
137 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,378,744
138 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,410,926
139 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,411,977
140 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,460,014
141 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,477,489
142 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,477,491
143 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,503,365
144 76,315,931 ADMINISTRADORA LA LLAVERIA S.A. 76,570,242
145 76,786,214 ADMINISTRADORA MAGMA PARTNERS S.A 76,850,081
146 76,051,386 ADMINISTRADORA MATER S.A. 76,084,161
147 76,051,386 ADMINISTRADORA MATER S.A. 76,827,016
148 76,051,386 ADMINISTRADORA MATER S.A. 77,094,266
149 76,522,369 ADMINISTRADORA MONTT S.A. 76,528,792
150 76,440,185 ADMINISTRADORA MOUNTAIN CHILE VC S. 76,299,556
151 77,032,711 ADMINISTRADORA NOVOACIA S.A. 77,057,152
152 77,032,711 ADMINISTRADORA NOVOACIA S.A. 77,351,046
153 77,091,546 ADMINISTRADORA NUCLEOS S.A. 77,088,098
154 76,247,601 ADMINISTRADORA NXTP PARTNERS CHILE 76,257,049
155 76,837,335 ADMINISTRADORA PACIFICO S.A. 76,896,607
156 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,090,856
157 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,121,184
158 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,121,562
159 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,266,327
160 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,352,728
161 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,352,731
162 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,352,733
163 76,090,842 ADMINISTRADORA PASTEUR DOS S.A. 76,390,032
164 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 76,094,741
165 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 76,835,124
166 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 76,975,601
167 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 77,014,863
168 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 77,367,970
169 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 77,428,225
170 77,110,267 ADMINISTRADORA PROEL S.A. 77,501,475
171 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 76,232,826
172 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 76,543,078
173 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 76,543,083
174 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,351,038
175 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,355,436
176 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,359,774
177 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,359,776
178 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,359,778
179 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,359,779
180 76,462,129 ADMINISTRADORA RIO CLARO S.A. 77,359,783
181 76,943,359 ADMINISTRADORA SEVEN CAPITAL S.A. 76,695,399
182 76,943,359 ADMINISTRADORA SEVEN CAPITAL S.A. 77,020,423
183 76,943,359 ADMINISTRADORA SEVEN CAPITAL S.A. 77,128,615
184 76,943,359 ADMINISTRADORA SEVEN CAPITAL S.A. 77,128,617
185 76,943,359 ADMINISTRADORA SEVEN CAPITAL S.A. 77,128,621
186 76,697,656 ADMINISTRADORA TARAM CAPITAL S.A. 77,048,203
187 76,584,164 ADMINISTRADORA TAURUS S.A. 76,602,697
188 76,457,869 ADMINISTRADORA V&V S.A. 76,411,435
189 76,457,869 ADMINISTRADORA V&V S.A. 76,413,498
190 76,457,869 ADMINISTRADORA V&V S.A. 76,413,508
191 76,691,055 ADMINISTRADORA VULCANO II S.A. 76,242,097
192 76,015,714 ADMINISTRADORA ZEUS CAPITAL S.A. 53,308,625
193 76,015,714 ADMINISTRADORA ZEUS CAPITAL S.A. 76,212,115
194 76,015,714 ADMINISTRADORA ZEUS CAPITAL S.A. 76,273,042
195 76,543,099 ALAYA CAPITAL PARTNERS S.A. 76,572,607
196 76,551,925 ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL 76,820,529
197 76,551,925 ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL 76,965,748
198 76,536,846 ALZA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I 76,816,168
199 76,536,846 ALZA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I 76,957,501
200 76,536,846 ALZA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I 77,257,442
201 76,536,846 ALZA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I 77,384,254
202 76,536,846 ALZA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE I 77,384,255
203 77,333,224 ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON 76,860,493
204 77,333,224 ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON 77,128,415
205 77,333,224 ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON 77,324,925
206 77,333,224 ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FON 77,337,803
207 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,116,054
208 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,217,258
209 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,238,944
210 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,318,378
211 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,452,229
212 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,461,955
213 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,517,841
214 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,519,664
215 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,616,308
216 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,695,084
217 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,792,627
218 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,820,543
219 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,868,886
220 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,870,984
221 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 76,963,147
222 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,005,146
223 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,017,169
224 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,025,921
225 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,074,354
226 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,180,676
227 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,244,894
228 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,303,533
229 76,028,139 AMERIS CAPITAL S.A. 77,490,879
230 76,842,554 AMM ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIV 77,077,025
231 76,842,554 AMM ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIV 77,240,391
232 76,842,554 AMM ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIV 77,465,744
233 76,585,886 AMPLO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 76,517,827
234 76,585,886 AMPLO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 76,517,828
235 76,585,886 AMPLO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 76,829,788
236 76,585,886 AMPLO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 76,963,032
237 76,857,865 APOQUINDO S.A. 76,975,704
238 76,857,865 APOQUINDO S.A. 77,201,968
239 77,060,806 ASPEN CAPITAL ADMINISTRADORA DE FO 77,110,372
240 76,048,177 AURUS CAPITAL S.A. 76,089,614
241 76,048,177 AURUS CAPITAL S.A. 76,089,617
242 76,048,177 AURUS CAPITAL S.A. 76,416,069
243 76,048,177 AURUS CAPITAL S.A. 76,481,365
244 76,937,350 AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A. 76,267,022
245 76,937,350 AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A. 76,378,101
246 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 76,727,034
247 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 76,876,559
248 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 76,963,195
249 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 77,035,506
250 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 77,089,345
251 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 77,089,348
252 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 77,230,977
253 76,681,764 AVANTE ADMINISTRADORA S.A. 77,406,639
254 76,917,487 AVENIDA S.A. 76,917,759
255 76,917,487 AVENIDA S.A. 77,294,837
256 96,767,630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE 76,789,861
257 96,767,630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE 76,795,706
258 96,767,630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE 77,047,998
259 96,767,630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE 77,187,349
260 96,530,900 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADOR 76,050,124
261 96,530,900 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADOR 76,110,862
262 96,530,900 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADOR 76,119,425
263 96,530,900 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADOR 76,951,439
264 96,530,900 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADOR 77,375,312
265 76,328,171 BP CAPITAL S.A. 76,380,059
266 96,966,250 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRAD 76,181,534
267 76,008,832 BUENA VISTA CAPITAL S.A. 77,005,242
268 76,008,832 BUENA VISTA CAPITAL S.A. 77,119,329
269 76,558,294 BUROTTO ADMINISTRADORA DE FONDOS D 76,558,301
270 76,558,294 BUROTTO ADMINISTRADORA DE FONDOS D 76,565,022
271 76,558,294 BUROTTO ADMINISTRADORA DE FONDOS D 76,565,024
272 76,558,294 BUROTTO ADMINISTRADORA DE FONDOS D 76,565,032
273 76,146,593 CALAFQUEN ADMINISTRADORA DE FONDO 76,152,594
274 77,009,274 CAMERON PARTNERS ADMINISTRADORA D 77,050,606
275 76,435,792 CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GE 76,923,617
276 76,435,792 CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GE 77,142,485
277 76,743,904 CAPITAL MANAGEMENT S.A. 76,951,544
278 76,743,904 CAPITAL MANAGEMENT S.A. 76,994,226
279 76,743,904 CAPITAL MANAGEMENT S.A. 77,006,626
280 76,743,904 CAPITAL MANAGEMENT S.A. 77,053,898
281 76,743,904 CAPITAL MANAGEMENT S.A. 77,230,934
282 76,743,904 CAPITAL MANAGEMENT S.A. 77,479,271
283 76,780,429 CERRO CASTILLO CAPITAL S.A. 76,092,291
284 76,780,429 CERRO CASTILLO CAPITAL S.A. 76,847,557
285 76,780,429 CERRO CASTILLO CAPITAL S.A. 76,965,836
286 76,780,429 CERRO CASTILLO CAPITAL S.A. 77,053,683
287 76,384,240 CHILE VALORA S.A. 76,106,894
288 76,598,632 CHILE VENTURES ADMINISTRADORA DE F 76,820,242
289 76,598,632 CHILE VENTURES ADMINISTRADORA DE F 77,096,913
290 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 76,267,399
291 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 76,296,644
292 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 76,780,297
293 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 76,818,146
294 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 76,976,047
295 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 77,048,194
296 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 77,230,982
297 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 77,333,226
298 76,580,707 CHL ADMINISTRADORA S.A. 77,394,248
299 76,967,762 CORDADA CAPITAL S.A. 76,296,714
300 76,967,762 CORDADA CAPITAL S.A. 76,413,772
301 76,967,762 CORDADA CAPITAL S.A. 76,598,556
302 76,967,762 CORDADA CAPITAL S.A. 77,447,479
303 76,596,861 CORINVEST S.A. 76,452,669
304 76,596,861 CORINVEST S.A. 76,452,673
305 76,596,861 CORINVEST S.A. 76,452,675
306 76,362,392 COSTAVERDE ADMINISTRADORA DE PROY 76,437,811
307 99,549,940 CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMEN 76,083,243
308 99,549,940 CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMEN 76,148,691
309 99,549,940 CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMEN 76,410,426
310 99,549,940 CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMEN 76,413,968
311 99,549,940 CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMEN 76,810,542
312 96,527,030 CREDICORP CAPITAL S.A. ADMINISTRAD 53,305,295
313 96,527,030 CREDICORP CAPITAL S.A. ADMINISTRAD 53,305,296
314 96,527,030 CREDICORP CAPITAL S.A. ADMINISTRAD 53,306,900
315 96,527,030 CREDICORP CAPITAL S.A. ADMINISTRAD 76,112,211
316 76,530,551 DEVON INVERSIONES S.A. 76,686,327
317 76,142,758 EBCO INTERNACIONAL S.A. 76,155,732
318 96,960,970 ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FO 76,104,432
319 76,037,367 EMF ADMINISTRACION DE FONDOS S.A. 76,048,255
320 76,042,210 EPG PARTNERS S.A. 76,049,882
321 76,042,210 EPG PARTNERS S.A. 76,152,269
322 76,042,210 EPG PARTNERS S.A. 76,538,708
323 76,042,210 EPG PARTNERS S.A. 76,549,608
324 76,042,210 EPG PARTNERS S.A. 76,890,864
325 76,020,091 EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. 76,042,992
326 76,020,091 EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. 76,084,027
327 76,020,091 EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. 76,108,746
328 76,020,091 EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. 76,589,888
329 76,020,091 EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. 76,589,892
330 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 76,335,437
331 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 76,459,927
332 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 76,699,312
333 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 76,729,984
334 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 76,930,842
335 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 77,087,735
336 76,335,435 EUPHRATES ADMINISTRADORA DE PROYE 77,133,819
337 77,023,611 FARM CAPITAL II ADMINISTRADORA DE F 77,104,909
338 76,283,564 FFSF S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS 76,934,114
339 76,283,564 FFSF S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS 77,092,916
340 76,392,725 FINASSET S.A. 76,337,453
341 76,392,725 FINASSET S.A. 76,457,707
342 76,392,725 FINASSET S.A. 76,497,347
343 76,392,725 FINASSET S.A. 76,584,407
344 76,392,725 FINASSET S.A. 76,604,779
345 76,392,725 FINASSET S.A. 76,611,699
346 76,392,725 FINASSET S.A. 76,736,411
347 76,392,725 FINASSET S.A. 76,795,409
348 76,392,725 FINASSET S.A. 76,815,695
349 76,392,725 FINASSET S.A. 76,835,058
350 76,392,725 FINASSET S.A. 77,104,581
351 76,392,725 FINASSET S.A. 77,180,668
352 76,392,725 FINASSET S.A. 77,294,816
353 76,392,725 FINASSET S.A. 77,346,488
354 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,265,187
355 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,337,543
356 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,466,254
357 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,479,583
358 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,503,383
359 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,565,089
360 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,565,091
361 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,681,947
362 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,866,003
363 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,879,492
364 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,926,365
365 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,926,373
366 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 76,939,789
367 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,011,644
368 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,011,646
369 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,070,349
370 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,081,169
371 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,110,537
372 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,110,546
373 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,122,289
374 76,543,031 FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENE 77,486,837
375 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,092,331
376 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,200,354
377 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,576,501
378 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,724,523
379 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,783,399
380 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,815,614
381 76,423,558 FRONTAL TRUST S.A. 76,993,849
382 76,787,430 FUNDAMENTA ADMINISTRACION Y SERVICI 76,041,468
383 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 59,296,740
384 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,335,345
385 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,409,961
386 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,578,805
387 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,683,631
388 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,754,224
389 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,813,265
390 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 76,982,108
391 76,071,197 FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE F 77,076,848
