Yritä tehdä uusi haku
| Indeksi | Viim. | Ylin | Alin | Muut. | Muut.% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 3.659,50 | 3.704,16 | 3.643,82 | -19,34 | -0,53% | 22/06 | ||
| WIG Construction | 10.108,87 | 10.189,95 | 10.000,79 | -92,60 | -0,91% | 22/06 | ||
| WIG | 138.075,55 | 139.549,23 | 137.696,98 | -778,87 | -0,56% | 22/06 | ||
| WIG Poland | 143.521,45 | 143.653,44 | 143.351,38 | -872,87 | -0,60% | 22/06 | ||
| WIG30 | 4.651,19 | 4.711,67 | 4.638,34 | -34,76 | -0,74% | 22/06 | ||
| MSCI EM | 1.780,92 | 1.803,06 | 1.777,96 | -21,85 | -1,21% | 05:21:15 | ||
| CECE Infrastructure | 1.239,66 | 1.248,29 | 1.234,28 | +1,27 | +0,10% | 22/06 | ||
| CECE Mid Cap EUR | 5.275,87 | 5.305,71 | 5.259,21 | -21,98 | -0,41% | 22/06 | ||
| CECE Mid Cap USD | 4.448,31 | 4.479,59 | 4.430,59 | -27,91 | -0,62% | 22/06 | ||
| WIG20 TR | 8.297,10 | 8.398,34 | 8.261,54 | -43,85 | -0,53% | 22/06 | ||
| WIG30 TR | 10.298,37 | 10.432,27 | 10.269,93 | -76,96 | -0,74% | 22/06 | ||
| WIG Dividend | 2.830,84 | 2.850,45 | 2.819,28 | -10,97 | -0,39% | 22/06 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi