Merci d'essayer une autre recherche
| Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | ariella wandeka | 3651.29 | -0.78% | ||
| 05/05/2026 | Kivumbi Daniel | 3753.58 | 12/05/2026 @ 3760.26 | -0.18% | |
| 16/03/2026 | Duddu Saudah | 3774.64 | 10/04/2026 @ 3698.87 | -2.01% | |
| 23/12/2025 | Lwele Reamy | 3590.99 | 16/01/2026 @ 3554.89 | -1.01% | |
| 01/12/2025 | Nicholas Kiberu | 3622.51 | 26/12/2025 @ 3610.27 | -0.34% | |
| 20/11/2025 | Gold Wave | 3675.42 | 12/12/2025 @ 3555.15 | -3.27% | |
| 16/07/2025 | Michael Heath | 3607.90 | 22/07/2025 @ 3578.93 | -0.80% | |
| 07/05/2025 | Cheptoris Rubona | 3657.21 | 30/05/2025 @ 3633.27 | -0.65% | |
| 02/01/2025 | Abdirisak Jama | 3671.06 | 24/01/2025 @ 3687.42 | +0.45% | |
| 18/12/2024 | Alice Dawa | 3640.26 | 23/12/2024 @ 3653.62 | +0.37% | |
| 18/11/2024 | Muhairwe Conrad | 3665.00 | 18/11/2024 @ 3681.19 | -0.44% | |
| 02/07/2024 | Kauma Ema | 3699.47 | 26/07/2024 @ 3737.45 | -1.03% | |
| 27/06/2024 | Kahuma Sammy | 3711.54 | 19/07/2024 @ 3690.47 | +0.57% | |
| 22/02/2024 | Kyagulanyi Alex | 3883.17 | 15/03/2024 @ 3886.26 | +0.08% | |
| 12/12/2023 | Alex Nesterov | 3804.03 | 13/12/2023 @ 3790.40 | +0.36% | |
| 04/12/2023 | Alex Nesterov | 3805.27 | 04/12/2023 @ 3797.19 | +0.21% | |
| 15/11/2023 | Alex Nesterov | 3787.80 | 30/11/2023 @ 3820.91 | -0.87% | |
| 14/11/2023 | Alex Nesterov | 3775.81 | 15/11/2023 @ 3719.58 | +1.49% | |
| 09/11/2023 | Alex Nesterov | 3752.87 | 13/11/2023 @ 3766.36 | +0.36% | |
| 30/10/2023 | joel sserubiri | 3768.94 | 30/11/2023 @ 3820.91 | -1.38% | |
| 24/10/2023 | Alex Nesterov | 3755.42 | 05/11/2023 @ 3751.28 | +0.11% | |
| 18/10/2023 | Alex Nesterov | 3762.04 | 24/10/2023 @ 3724.85 | +0.99% | |
| 12/10/2023 | Alex Nesterov | 3753.58 | 16/10/2023 @ 3749.91 | +0.10% | |
| 20/09/2023 | Alex Nesterov | 3743.55 | 03/10/2023 @ 3741.67 | +0.05% | |
| 14/09/2023 | Timo Bwambale | 3724.83 | 30/11/2023 @ 3820.91 | +2.58% | |
| 04/09/2023 | Alex Nesterov | 3742.57 | 15/09/2023 @ 3730.43 | +0.32% | |
| 28/08/2023 | Alex Nesterov | 3695.48 | 29/08/2023 @ 3720.96 | +0.69% | |
| 14/08/2023 | Alex Nesterov | 3717.06 | 22/08/2023 @ 3724.61 | -0.20% | |
| 09/08/2023 | Evans Chimenga | 3618.66 | 30/11/2023 @ 3820.91 | +5.59% | |
| 01/08/2023 | BANYENZAKI YOWASI | 3630.97 | 30/11/2023 @ 3820.91 | +5.23% | |
| 14/07/2023 | Neamin Hammednaka | 3653.26 | 13/08/2023 @ 3730.39 | +2.11% | |
| 04/06/2023 | Innocent Owori | 3754.25 | 30/11/2023 @ 3820.91 | +1.78% | |
| 04/06/2023 | Innocent Owori | 3754.25 | 04/06/2023 @ 3754.25 | 0.00% | |
| 30/05/2023 | Katsam Isaac | 3739.83 | 30/05/2023 @ 3764.66 | +0.66% | |
| 29/05/2023 | eriya muwanga | 3738.81 | 30/11/2023 @ 3820.91 | +2.20% | |
| 05/05/2023 | Katsam Isaac | 3720.00 | 08/05/2023 @ 3718.00 | +0.05% | |
| 04/05/2023 | Mandwa Kalera John... | 3725.00 | 16/06/2023 @ 3656.52 | -1.84% | |
| 19/04/2023 | Katsam Isaac | 3745.00 | 05/05/2023 @ 3720.00 | +0.67% | |
| 11/04/2023 | Suleiman Muhumed | 3725.00 | 09/05/2023 @ 3730.00 | -0.13% | |
| 03/04/2023 | Katsam Isaac | 3775.00 | 05/04/2023 @ 3775.00 | 0.00% | |
| 29/03/2023 | Kishan Brahmbhatt | 3795.00 | 03/04/2023 @ 3775.00 | +0.53% | |
| 21/03/2023 | Kayanja Justus | 3761.25 | 14/04/2023 @ 3730.00 | +0.83% | |
| 21/03/2023 | Kishan Brahmbhatt | 3761.25 | 27/03/2023 @ 3772.50 | +0.30% | |
| 13/03/2023 | Kishan Brahmbhatt | 3720.00 | 20/03/2023 @ 3745.00 | +0.67% | |
| 06/03/2023 | Katsam Isaac | 3710.00 | 31/03/2023 @ 3780.00 | +1.89% | |
| 06/03/2023 | joel sserubiri | 3710.00 | 31/03/2023 @ 3780.00 | +1.89% | |
| 03/03/2023 | Katsam Isaac | 3710.00 | 03/03/2023 @ 3705.00 | +0.13% | |
| 01/03/2023 | Katsam Isaac | 3725.00 | 02/03/2023 @ 3725.00 | 0.00% | |
| 27/02/2023 | Katsam Isaac | 3723.00 | 28/02/2023 @ 3723.00 | 0.00% | |
| 24/02/2023 | Katsam Isaac | 3728.00 | 24/02/2023 @ 3728.00 | 0.00% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs