Merci d'essayer une autre recherche
| Rang | Utilisateur | Total | Fermés | Gagnants | % Gagnants | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | christian TEISSEIRE | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +39.03% |
| 2 | Wichael Ivan | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.52% |
| 3 | Dorian Jaumotte | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.33% |
| 4 | Arnaud La Crème | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.22% |
| 5 | Alexandre Poinsard | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.51% |
| 6 | gilles | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.42% |
| 7 | Sebastien Lekker | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.32% |
| 8 | Michael ROUX | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.43% |
| 9 | stats con chris | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.61% |
| 10 | Tarik HARZY | 3 | 3 | 3 | 100 | +11.34% |
| 11 | Mickael BarboZa Andrade | 2 | 2 | 1 | 50 | +9.2% |
| 12 | Ch H | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.59% |
| 13 | JC Rien | 1 | 0 | 0 | 0 | +3.52% |
| 14 | Gl Inscription | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.46% |
| 15 | fabrice francois | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.27% |
| 16 | Julien Lambert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Didier Hautus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | robert garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.4% |
| 19 | Muammer KAPCI | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.13% |
| 20 | Maxence Leurent | 2 | 2 | 1 | 50 | -2.24% |
| 21 | Andre Dede | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.33% |
| 22 | WOUW | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.72% |
| 23 | Adrien Tron | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.86% |
| 24 | jeff ducis | 2 | 2 | 0 | 0 | -4.34% |
| 25 | Antoine Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.87% |
| 26 | Richard Bulan | 3 | 3 | 1 | 33.33 | -5.43% |
| 27 | Jerome Hennoque | 3 | 3 | 1 | 33.33 | -5.93% |
| 28 | yvan ag | 2 | 2 | 0 | 0 | -6.64% |
| 29 | Raf Clerinx | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.35% |
| 30 | Nicolas Cx | 2 | 2 | 1 | 50 | -7.57% |
| 31 | manuel lopes | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.78% |
| 32 | Daniel Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.41% |
| 33 | David Wiander | 1 | 1 | 0 | 0 | -14.81% |
| 34 | Rodolphe Hajj | 1 | 1 | 0 | 0 | -15.95% |
| 35 | Marc Grégory | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.09% |
| 36 | Gilles Lagagne | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.12% |
| 37 | vitaux eric | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.16% |
| 38 | Edern Rio | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.35% |
| 39 | Philippe Chandat | 1 | 1 | 0 | 0 | -19.49% |
| 40 | Fabrice Raynal | 1 | 1 | 0 | 0 | -20.05% |
| 41 | Daniel deSaintDenis | 1 | 1 | 0 | 0 | -20.1% |
| 42 | Faycal Saci | 4 | 4 | 2 | 50 | -21.9% |
| 43 | Melanie Dubois | 3 | 3 | 0 | 0 | -21.96% |
| 44 | Nicolas CHEVALIER | 2 | 2 | 0 | 0 | -23.03% |
| 45 | Christophe Paternesi | 1 | 1 | 0 | 0 | -23.97% |
| 46 | Florian FRANCESE | 1 | 1 | 0 | 0 | -24.25% |
| 47 | Farhan Khalid | 1 | 1 | 0 | 0 | -28.29% |
| 48 | Etienne Chabod | 3 | 3 | 1 | 33.33 | -29.58% |
| 49 | François Conte | 1 | 1 | 0 | 0 | -30.59% |
| 50 | gilles petit | 1 | 1 | 0 | 0 | -32.77% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs