Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Inverted Hammer | 1W | 1 | 14/06/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 2 | 07/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 2 | 18/06/2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 5 | 15/06/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | Déc 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 6 | 19/06/2026 16:15 | ||
| Three Outside Down | 1W | 8 | 26/04/2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 9 | Sept 2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Evening Star | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 9 | 15/06/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 18/06/2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 10 | 12/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 10 | 12/04/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 17/06/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 05/06/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 17/06/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 11/06/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 17/06/2026 22:45 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 16 | 01/03/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 25/05/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 18 | 15/06/2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 19 | 21/05/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 19 | 08/06/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 15/06/2026 21:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 20 | 20/05/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 20 | 08/06/2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 20 | 08/06/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 15/06/2026 21:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 22 | 18/05/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 22 | 18/05/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 22 | 18/05/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 05/06/2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | 05/06/2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 11/06/2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 24 | 14/05/2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 24 | 14/05/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 10/06/2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 25 | 11/06/2026 19:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 28 | 29/05/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 10/06/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 11/06/2026 15:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 31 | 16/11/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 31 | 09/06/2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 10/06/2026 22:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 10/06/2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 35 | 28/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 35 | 09/06/2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 22/05/2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 22/05/2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 09/06/2026 20:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 38 | 05/06/2026 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 39 | 22/04/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 05/06/2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 39 | 05/06/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 03/06/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 08/06/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 41 | 17/04/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 41 | 20/05/2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 42 | 05/06/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 05/06/2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 43 | 05/06/2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 03/06/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 08/06/2026 16:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 45 | 13/04/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 45 | 13/04/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 02/06/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 46 | 10/04/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 18/05/2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 02/06/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 03/06/2026 22:45 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 52 | 13/05/2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 03/06/2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 53 | 31/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 30/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 29/05/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 02/06/2026 22:45 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 57 | 11/05/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 11/05/2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 58 | 29/05/2026 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 59 | 29/05/2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 29/05/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 29/05/2026 20:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 07/05/2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 63 | 29/05/2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 65 | 22/05/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 22/05/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 29/05/2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 29/05/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 67 | 06/03/2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 67 | 29/05/2026 19:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 69 | 04/05/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 21/05/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 21/05/2026 21:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs