कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 मई, 2026 | Juan Agustin Nuno... | 0.06084 | 12 जून, 2026 @ 0.06141 | +0.94% | |
| 15 मई, 2026 | Ulrich Holtzhausen | 0.05996 | 19 मई, 2026 @ 0.06032 | -0.60% | |
| 02 मार्च, 2026 | Simon Cloete | 0.06203 | 27 मार्च, 2026 @ 0.05846 | -5.76% | |
| 29 जनवरी, 2026 | 弘典 坂野 | 0.06342 | 20 फ़रवरी, 2026 @ 0.06235 | +1.69% | |
| 08 दिसम्बर, 2025 | Emanuele Gelmini | 0.05890 | 02 जनवरी, 2026 @ 0.06062 | -2.92% | |
| 28 अक्टूबर, 2025 | Alex Ferreira | 0.05788 | 21 नवंबर, 2025 @ 0.05755 | +0.57% | |
| 14 अक्टूबर, 2025 | Fini Riani Riani | 0.05735 | 07 नवंबर, 2025 @ 0.05784 | -0.85% | |
| 19 सितंबर, 2025 | Bianca Behrmann | 0.05766 | 10 अक्टूबर, 2025 @ 0.05713 | -0.92% | |
| 10 जुलाई, 2025 | Jason Chen | 0.05620 | 01 अगस्त, 2025 @ 0.05543 | +1.37% | |
| 27 मई, 2025 | Louis Fourie | 0.05599 | 20 जून, 2025 @ 0.05553 | -0.82% | |
| 26 मई, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05598 | 27 मई, 2025 @ 0.05604 | +0.11% | |
| 15 मई, 2025 | ISILDA Maldonado | 0.05544 | 20 मई, 2025 @ 0.05530 | -0.25% | |
| 28 अप्रैल, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05394 | 06 मई, 2025 @ 0.05474 | -1.48% | |
| 14 अप्रैल, 2025 | Louis Fourie | 0.05303 | 14 अप्रैल, 2025 @ 0.05303 | 0.00% | |
| 09 अप्रैल, 2025 | Given Mlambo | 0.05069 | 02 मई, 2025 @ 0.05436 | -7.24% | |
| 07 अप्रैल, 2025 | Amir ijaz | 0.05182 | 02 मई, 2025 @ 0.05436 | -4.90% | |
| 03 मार्च, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05379 | 11 मार्च, 2025 @ 0.05452 | -1.36% | |
| 26 फ़रवरी, 2025 | Kamogelo Manas | 0.05444 | 04 मार्च, 2025 @ 0.05371 | -1.34% | |
| 05 फ़रवरी, 2025 | Kevin Kutloano | 0.05374 | 28 फ़रवरी, 2025 @ 0.05354 | -0.37% | |
| 24 जनवरी, 2025 | Paul Tsai | 0.05454 | 14 फ़रवरी, 2025 @ 0.05451 | -0.06% | |
| 07 जनवरी, 2025 | Shaun Jackson | 0.05384 | 31 जनवरी, 2025 @ 0.05381 | -0.05% | |
| 06 जनवरी, 2025 | qing yang | 0.05334 | 31 जनवरी, 2025 @ 0.05381 | -0.89% | |
| 03 जनवरी, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05341 | 06 जनवरी, 2025 @ 0.05329 | +0.22% | |
| 03 दिसम्बर, 2024 | qing yang | 0.05516 | 27 दिसम्बर, 2024 @ 0.05305 | +3.83% | |
| 19 नवंबर, 2024 | Anele Myeza | 0.05534 | 13 दिसम्बर, 2024 @ 0.05621 | +1.57% | |
| 02 अक्टूबर, 2024 | Disego Tumisho... | 0.05759 | 25 अक्टूबर, 2024 @ 0.05661 | -1.69% | |
| 22 सितंबर, 2024 | Gontse Matshedisho | 0.05731 | 23 सितंबर, 2024 @ 0.05730 | -0.01% | |
| 30 जुलाई, 2024 | Osama Marouf | 0.05459 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.05551 | +1.68% | |
| 15 जुलाई, 2024 | Ampfarisaho Nnyambeni | 0.05544 | 09 अगस्त, 2024 @ 0.05446 | -1.76% | |
| 28 मई, 2024 | Alex Van der Walt | 0.05470 | 28 मई, 2024 @ 0.05470 | 0.00% | |
| 07 मई, 2024 | Ibrahim Derma | 0.05418 | 31 मई, 2024 @ 0.05341 | -1.42% | |
| 19 फ़रवरी, 2024 | Emmanuel Ernest | 0.05275 | 15 मार्च, 2024 @ 0.05336 | -1.16% | |
| 08 फ़रवरी, 2024 | Nino Bennett | 0.05279 | 01 मार्च, 2024 @ 0.05209 | +1.32% | |
| 05 फ़रवरी, 2024 | tiisetso Kgothatso | 0.05277 | 01 मार्च, 2024 @ 0.05209 | +1.28% | |
| 09 जनवरी, 2024 | vvs nsika | 0.05366 | 29 जनवरी, 2024 @ 0.05305 | -1.14% | |
| 02 जनवरी, 2024 | Blxe Dot | 0.05456 | 02 जनवरी, 2024 @ 0.05456 | 0.00% | |
| 20 दिसम्बर, 2023 | DALTON Andrew | 0.05473 | 12 जनवरी, 2024 @ 0.05360 | -2.07% | |
| 18 दिसम्बर, 2023 | Reamohetse Radebe | 0.05379 | 12 जनवरी, 2024 @ 0.05360 | -0.36% | |
| 14 दिसम्बर, 2023 | Lilani van der Vyver | 0.05456 | 05 जनवरी, 2024 @ 0.05348 | -1.97% | |
| 13 दिसम्बर, 2023 | Tebogo Chirwa | 0.05254 | 05 जनवरी, 2024 @ 0.05348 | +1.80% | |
| 01 दिसम्बर, 2023 | Lefa Malatji | 0.05362 | 29 दिसम्बर, 2023 @ 0.05380 | +0.34% | |
| 28 नवंबर, 2023 | Yash Mahabeer | 0.05342 | 28 नवंबर, 2023 @ 0.05380 | -0.71% | |
| 20 अक्टूबर, 2023 | Lorena Scheidegger | 0.05226 | 23 अक्टूबर, 2023 @ 0.05281 | +1.05% | |
| 17 अक्टूबर, 2023 | José Luis Sereno | 0.05328 | 30 नवंबर, 2023 @ 0.05345 | +0.31% | |
| 12 अक्टूबर, 2023 | El Bekkari Youssef | 0.05316 | 30 नवंबर, 2023 @ 0.05345 | +0.54% | |
| 04 अक्टूबर, 2023 | Paps Oyugi | 0.05176 | 30 नवंबर, 2023 @ 0.05340 | -3.18% | |
| 29 सितंबर, 2023 | Justin Van Wyk | 0.05320 | 30 नवंबर, 2023 @ 0.05340 | -0.38% | |
| 05 सितंबर, 2023 | Lorena Scheidegger | 0.05210 | 13 सितंबर, 2023 @ 0.05302 | +1.77% | |
| 02 अगस्त, 2023 | Roleen Botha | 0.05454 | 30 नवंबर, 2023 @ 0.05340 | +2.08% | |
| 01 अगस्त, 2023 | Phenyo Mokgwetsi | 0.05482 | 01 अगस्त, 2023 @ 0.05482 | 0.00% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है