कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 जून, 2026 | Bhowani Hiraman | 0.8800 | 0.00% | ||
| 01 सितंबर, 2025 | Alessandro PIGLIACIAM | 0.8800 | 08 सितंबर, 2025 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 14 अप्रैल, 2025 | Bhowani Hiraman | 0.8800 | 09 मई, 2025 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 14 जनवरी, 2025 | Léon Cloutier | 0.8800 | 07 फ़रवरी, 2025 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 12 दिसम्बर, 2024 | Tony Douglas | 0.8800 | 03 जनवरी, 2025 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 12 नवंबर, 2024 | Bhowani Hiraman | 0.8800 | 06 दिसम्बर, 2024 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 30 जुलाई, 2024 | Bhowani Hiraman | 0.8800 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 18 जुलाई, 2023 | Samuel Vuistiner | 0.8800 | 19 जुलाई, 2023 @ 0.8800 | 0.00% | |
| 15 मई, 2023 | Christian Babin | 1.8300 | 30 नवंबर, 2023 @ 0.8800 | -51.91% | |
| 13 अप्रैल, 2023 | René veilleux | 1.5400 | 09 मई, 2023 @ 2.0000 | +29.87% | |
| 05 अप्रैल, 2023 | Samuel Vuistiner | 1.6500 | 06 अप्रैल, 2023 @ 1.6600 | +0.61% | |
| 13 मार्च, 2023 | Christian Babin | 1.9800 | 07 अप्रैल, 2023 @ 1.7000 | -14.14% | |
| 28 फ़रवरी, 2023 | Thomas Nogacki | 2.3200 | 06 मार्च, 2023 @ 2.1800 | -6.03% | |
| 23 फ़रवरी, 2023 | Samuel Vuistiner | 2.1900 | 24 फ़रवरी, 2023 @ 2.2200 | +1.37% | |
| 13 फ़रवरी, 2023 | igor pekurovski | 1.8200 | 10 मार्च, 2023 @ 1.9200 | +5.49% | |
| 03 फ़रवरी, 2023 | Samuel Vuistiner | 2.2500 | 14 फ़रवरी, 2023 @ 1.8500 | -17.78% | |
| 27 जनवरी, 2023 | Jeffery Kruk | 2.1700 | 17 फ़रवरी, 2023 @ 2.2300 | +2.76% | |
| 27 जनवरी, 2023 | Emilio Miranda | 2.1600 | 17 फ़रवरी, 2023 @ 2.2300 | +3.24% | |
| 25 जनवरी, 2023 | Samuel Vuistiner | 2.1900 | 25 जनवरी, 2023 @ 2.1600 | -1.37% | |
| 23 जनवरी, 2023 | Abidin emre Taş | 2.0700 | 17 फ़रवरी, 2023 @ 2.2300 | +7.73% | |
| 19 जनवरी, 2023 | René veilleux | 2.0600 | 10 फ़रवरी, 2023 @ 1.9200 | -6.80% | |
| 11 जनवरी, 2023 | Samuel Vuistiner | 1.5000 | 23 जनवरी, 2023 @ 2.0600 | +37.33% | |
| 22 दिसम्बर, 2022 | Rahim Amrally | 1.4000 | 13 जनवरी, 2023 @ 1.9300 | +37.86% | |
| 20 दिसम्बर, 2022 | Ramazan Demirel | 1.5800 | 13 जनवरी, 2023 @ 1.9300 | -22.15% | |
| 20 दिसम्बर, 2022 | JROCK Berman | 1.5700 | 13 जनवरी, 2023 @ 1.9300 | -22.93% | |
| 20 दिसम्बर, 2022 | Dev Mason | 1.7400 | 13 जनवरी, 2023 @ 1.9300 | -10.92% | |
| 19 दिसम्बर, 2022 | René veilleux | 2.0600 | 13 जनवरी, 2023 @ 1.9300 | -6.31% | |
| 19 दिसम्बर, 2022 | Vincent Senécal | 2.3900 | 13 जनवरी, 2023 @ 1.9300 | +19.25% | |
| 15 दिसम्बर, 2022 | Pat Couture | 0.1700 | 15 दिसम्बर, 2022 @ 0.1700 | 0.00% | |
| 15 दिसम्बर, 2022 | Samuel Vuistiner | 2.4500 | 06 जनवरी, 2023 @ 1.5000 | -38.78% | |
| 14 दिसम्बर, 2022 | George Semain | 3.0100 | 06 जनवरी, 2023 @ 1.5000 | -50.17% | |
| 12 दिसम्बर, 2022 | Samuel Vuistiner | 0.2200 | 15 दिसम्बर, 2022 @ 0.2150 | -2.27% | |
| 09 दिसम्बर, 2022 | Christian Babin | 3.0800 | 30 दिसम्बर, 2022 @ 1.3900 | -54.87% | |
| 08 दिसम्बर, 2022 | Gilles Thomassin | 3.0800 | 30 दिसम्बर, 2022 @ 1.3900 | -54.87% | |
| 02 दिसम्बर, 2022 | Mathieu Fontaine | 3.3600 | 23 दिसम्बर, 2022 @ 1.4100 | -58.04% | |
| 02 दिसम्बर, 2022 | Samuel Vuistiner | 0.2300 | 07 दिसम्बर, 2022 @ 0.2300 | 0.00% | |
| 18 नवंबर, 2022 | Jason Beniuk | 0.2325 | 09 दिसम्बर, 2022 @ 0.2150 | -7.53% | |
| 16 नवंबर, 2022 | René veilleux | 0.2350 | 09 दिसम्बर, 2022 @ 0.2150 | -8.51% | |
| 02 नवंबर, 2022 | Kamal Mostofa | 0.2475 | 28 नवंबर, 2022 @ 0.2200 | -11.11% | |
| 02 नवंबर, 2022 | Kamal Mostofa | 0.2475 | 28 नवंबर, 2022 @ 0.2200 | -11.11% | |
| 28 अक्टूबर, 2022 | Theo Andersson | 0.2500 | 18 नवंबर, 2022 @ 0.2350 | -6.00% | |
| 28 अक्टूबर, 2022 | Thomas Nogacki | 0.2500 | 31 अक्टूबर, 2022 @ 0.2600 | +4.00% | |
| 25 अक्टूबर, 2022 | John Carreiro | 0.2400 | 18 नवंबर, 2022 @ 0.2350 | -2.08% | |
| 20 अक्टूबर, 2022 | Samuel Vuistiner | 0.2350 | 11 नवंबर, 2022 @ 0.2450 | +4.26% | |
| 18 अक्टूबर, 2022 | Taylor Lund | 0.2400 | 11 नवंबर, 2022 @ 0.2450 | +2.08% | |
| 17 अक्टूबर, 2022 | Tanya Youss | 0.2350 | 11 नवंबर, 2022 @ 0.2450 | +4.26% | |
| 12 अक्टूबर, 2022 | Christian Babin | 0.2350 | 04 नवंबर, 2022 @ 0.2450 | +4.26% | |
| 07 अक्टूबर, 2022 | Stéphane Dalpé | 0.2650 | 28 अक्टूबर, 2022 @ 0.2500 | -5.66% | |
| 07 अक्टूबर, 2022 | Klas Noren | 0.3200 | 28 अक्टूबर, 2022 @ 0.2500 | -21.88% | |
| 06 अक्टूबर, 2022 | Oleg Gorelov | 0.2900 | 28 अक्टूबर, 2022 @ 0.2500 | -13.79% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है