कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
| तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | बदलें % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 जून, 2026 | 215.262 | 215.262 | 215.262 | 215.262 | -0.06% |
| 25 जून, 2026 | 215.389 | 215.389 | 215.389 | 215.298 | 0.04% |
| 24 जून, 2026 | 215.298 | 215.298 | 215.298 | 214.990 | 0.14% |
| 23 जून, 2026 | 214.990 | 214.990 | 214.990 | 214.990 | -0.15% |
| 22 जून, 2026 | 215.307 | 215.307 | 215.307 | 215.307 | -0.10% |
| 18 जून, 2026 | 215.522 | 215.522 | 215.522 | 215.522 | 0.02% |
| 17 जून, 2026 | 215.471 | 215.471 | 215.659 | 215.471 | -0.09% |
| 16 जून, 2026 | 215.659 | 215.659 | 215.659 | 215.659 | -0.01% |
| 15 जून, 2026 | 215.683 | 215.683 | 215.683 | 214.924 | 0.35% |
| 12 जून, 2026 | 214.924 | 214.924 | 214.924 | 214.453 | 0.22% |
| 11 जून, 2026 | 214.453 | 214.453 | 214.453 | 214.453 | 0.24% |
| 10 जून, 2026 | 213.933 | 213.933 | 214.157 | 213.933 | -0.10% |
| 09 जून, 2026 | 214.157 | 214.157 | 214.157 | 213.925 | 0.11% |
| 08 जून, 2026 | 213.925 | 213.925 | 214.096 | 213.925 | -0.08% |
| 05 जून, 2026 | 214.096 | 214.096 | 214.096 | 214.096 | -0.06% |
| 03 जून, 2026 | 214.221 | 214.221 | 214.221 | 214.221 | -0.09% |
| 02 जून, 2026 | 214.405 | 214.405 | 214.405 | 213.977 | 0.20% |
| 01 जून, 2026 | 213.977 | 213.977 | 214.926 | 213.977 | -0.44% |
| 29 मई, 2026 | 214.926 | 214.926 | 214.926 | 214.926 | 0.70% |
| 28 मई, 2026 | 213.429 | 213.429 | 213.429 | 212.983 | 0.21% |
| उच्चतम: 215.683 | निम्नतम: 212.983 | अंतर: 2.700 | औसत: 214.751 | बदलें %: 1.070 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है