אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | huyen tran | 3.6460 | 21.04.2026 @ 3.6420 | -0.11% | |
| 02.03.2026 | فارس اشرف ابو النجا | 3.6375 | 24.03.2026 @ 3.6478 | +0.28% | |
| 16.06.2025 | Ahmed Alansari | 3.6385 | 24.06.2025 @ 3.6405 | +0.05% | |
| 13.05.2025 | Sol Escobar | 3.6408 | 06.06.2025 @ 3.6408 | 0.00% | |
| 14.04.2025 | turgut ermercimek | 3.6448 | 09.05.2025 @ 3.6408 | -0.11% | |
| 21.02.2025 | saroj rout | 3.6470 | 25.02.2025 @ 3.6408 | -0.17% | |
| 04.02.2025 | Viswas Vijayakumar | 3.6455 | 28.02.2025 @ 3.6410 | +0.12% | |
| 27.01.2025 | paolo geann | 3.6453 | 28.01.2025 @ 3.6410 | -0.12% | |
| 22.09.2024 | Mohd Azri | 3.6400 | 23.09.2024 @ 3.6400 | 0.00% | |
| 22.08.2024 | Mohd Azri | 3.6405 | 26.08.2024 @ 3.6176 | +0.63% | |
| 30.07.2024 | Osama Marouf | 3.6410 | 23.08.2024 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 27.06.2023 | saroj rout | 3.6410 | 30.11.2023 @ 3.6405 | -0.01% | |
| 08.02.2023 | Firudin Iskenderov | 3.6460 | 13.02.2023 @ 3.6544 | +0.23% | |
| 14.11.2021 | لؤي المحمد | 3.6543 | 10.12.2021 @ 3.6410 | -0.36% | |
| 07.06.2021 | محمد كاتبي | 3.6420 | 02.07.2021 @ 3.7004 | +1.60% | |
| 02.02.2021 | Tarık Demirel | 3.6418 | 26.02.2021 @ 3.6418 | 0.00% | |
| 17.12.2020 | Ali Marzoog | 3.6410 | 08.01.2021 @ 3.6610 | -0.55% | |
| 11.11.2020 | Mohammed Alhulaili | 3.6418 | 04.12.2020 @ 3.6991 | +1.57% | |
| 18.08.2020 | Rami Moharam | 3.6410 | 11.09.2020 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 20.05.2020 | Mat Hoca | 3.6684 | 12.06.2020 @ 3.6765 | -0.22% | |
| 05.05.2020 | عمر تفاحة | 3.6410 | 29.05.2020 @ 3.6686 | -0.76% | |
| 23.03.2020 | Hazır Mısın | 3.6708 | 17.04.2020 @ 3.6679 | -0.08% | |
| 28.02.2020 | Sab Saab | 3.6412 | 27.03.2020 @ 3.6800 | -1.07% | |
| 10.12.2019 | Ernes Doroyan | 3.6410 | 03.01.2020 @ 3.6418 | -0.02% | |
| 09.10.2019 | Serega SH | 3.6410 | 01.11.2019 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 13.09.2019 | Alsalh Talal | 3.6582 | 29.09.2019 @ 3.6410 | +0.47% | |
| 12.08.2019 | Ömer Kurtaran | 3.6607 | 12.08.2019 @ 0.0000 | 0.00% | |
| 13.05.2019 | Emin Sk | 3.6408 | 07.06.2019 @ 3.6412 | +0.01% | |
| 18.04.2019 | Emin Sk | 3.6412 | 10.05.2019 @ 3.6408 | +0.01% | |
| 16.04.2019 | David Kamins | 3.6412 | 10.05.2019 @ 3.6408 | -0.01% | |
| 09.04.2019 | Faisal Milan | 3.6410 | 03.05.2019 @ 3.6412 | -0.01% | |
| 25.03.2019 | Rasheed Al | 3.6408 | 19.04.2019 @ 3.6408 | 0.00% | |
| 22.02.2019 | Ghias Ghias | 3.6408 | 24.03.2019 @ 3.6408 | 0.00% | |
| 04.01.2019 | Abdelbaset Geshaira | 3.6410 | 04.02.2019 @ 3.6705 | +0.81% | |
| 28.12.2018 | Kabayah Ggy | 3.6410 | 27.01.2019 @ 3.6705 | +0.81% | |
| 17.12.2018 | ?? ? | 3.6410 | 16.01.2019 @ 3.6705 | +0.81% | |
| 16.10.2018 | Cihat Açıkça | 3.6410 | 15.11.2018 @ 3.6705 | +0.81% | |
| 19.09.2018 | Selçuk Kurşun | 3.6410 | 19.10.2018 @ 3.6705 | -0.81% | |
| 30.08.2018 | Batuhan Dalma | 3.6410 | 29.09.2018 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 24.08.2018 | alaa eldin massarani | 3.6410 | 23.09.2018 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 15.08.2018 | Saleh A | 3.6410 | 14.09.2018 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 13.08.2018 | Mehmet Coban | 3.6410 | 20.08.2018 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 07.08.2018 | recep demir | 3.6410 | 06.09.2018 @ 3.6415 | +0.01% | |
| 01.08.2018 | Tarik Mohamed | 3.6410 | 31.08.2018 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 24.05.2018 | Mohammad Dahman | 3.6410 | 23.06.2018 @ 3.6411 | 0.00% | |
| 17.05.2018 | Tarik Mohamed | 3.6410 | 16.06.2018 @ 3.6410 | 0.00% | |
| 28.03.2018 | Tarik Mohamed | 3.6410 | 27.04.2018 @ 3.6415 | -0.01% | |
| 04.10.2017 | ziya yılmaz | 3.6409 | 04.10.2017 @ 3.7210 | +2.20% | |
| 14.09.2017 | Kamalaldin Kamalaldin | 3.7100 | 14.10.2017 @ 3.7425 | +0.88% | |
| 07.06.2017 | Ibrahim Ates | 3.6519 | 08.06.2017 @ 3.6503 | -0.04% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה