אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | Jo Hwang | 0.37990000 | 05.06.2026 @ 0.37980000 | -0.03% | |
| 08.04.2026 | Daniel Ding | 0.37975000 | 01.05.2026 @ 0.37940000 | +0.09% | |
| 29.03.2026 | Giang Lê Châu Trúc | 0.37970000 | 25.04.2026 @ 0.37935000 | +0.09% | |
| 26.03.2026 | Author Sam Oliver | 0.37950000 | 17.04.2026 @ 0.37970000 | +0.05% | |
| 16.03.2026 | Jo Hwang | 0.38025000 | 17.03.2026 @ 0.38045000 | -0.05% | |
| 23.02.2026 | Mạnh Khôi Nguyễn | 0.38505000 | 24.02.2026 @ 0.38285000 | -0.57% | |
| 28.01.2026 | Juan José... | 0.38265000 | 20.02.2026 @ 0.38505000 | +0.63% | |
| 16.01.2026 | Minh Đức Quản | 0.38060000 | 06.02.2026 @ 0.38535000 | -1.25% | |
| 13.01.2026 | Dirk Schaefer | 0.38040000 | 06.02.2026 @ 0.38535000 | +1.30% | |
| 26.12.2025 | Author Sam Oliver | 0.38035000 | 16.01.2026 @ 0.38060000 | +0.07% | |
| 21.12.2025 | Robert Hill | 0.38005000 | 17.01.2026 @ 0.38055000 | +0.13% | |
| 25.11.2025 | Andrew Daccache | 0.37915000 | 19.12.2025 @ 0.38005000 | +0.24% | |
| 20.10.2025 | עמיר כהן | 0.37955000 | 14.11.2025 @ 0.37950000 | +0.01% | |
| 16.10.2025 | gilles gonnord | 0.37970000 | 07.11.2025 @ 0.38010000 | +0.11% | |
| 18.09.2025 | gilles gonnord | 0.37900000 | 10.10.2025 @ 0.37965000 | +0.17% | |
| 12.09.2025 | Gurpal Sidhu | 0.37900000 | 03.10.2025 @ 0.37905000 | +0.01% | |
| 07.09.2025 | Monika Fleischer | 0.37875000 | 04.10.2025 @ 0.37900000 | +0.07% | |
| 01.09.2025 | Trevor S | 0.37960000 | 26.09.2025 @ 0.37865000 | -0.25% | |
| 22.08.2025 | gilles gonnord | 0.37845000 | 12.09.2025 @ 0.37900000 | +0.15% | |
| 13.08.2025 | Mike Sollinger | 0.38050000 | 05.09.2025 @ 0.37880000 | -0.45% | |
| 11.08.2025 | Morlk Saq | 0.38130000 | 05.09.2025 @ 0.37880000 | +0.66% | |
| 04.08.2025 | Doug Whyrick | 0.38205000 | 29.08.2025 @ 0.37960000 | -0.64% | |
| 03.08.2025 | Gurpal Sidhu | 0.38140000 | 30.08.2025 @ 0.37955000 | -0.49% | |
| 28.07.2025 | saroj rout | 0.38245000 | 29.07.2025 @ 0.38170000 | -0.20% | |
| 27.07.2025 | Luân Nguyễn | 0.38250000 | 31.07.2025 @ 0.38165000 | -0.22% | |
| 07.07.2025 | gilles gonnord | 0.38245000 | 01.08.2025 @ 0.38140000 | -0.27% | |
| 03.07.2025 | marcia andarmani | 0.38160000 | 08.07.2025 @ 0.38250000 | +0.24% | |
| 09.06.2025 | gilles gonnord | 0.38400000 | 04.07.2025 @ 0.38200000 | -0.52% | |
| 12.05.2025 | Don Hancock | 0.38500000 | 06.06.2025 @ 0.38380000 | -0.31% | |
| 12.05.2025 | Author Sam Oliver | 0.38500000 | 06.06.2025 @ 0.38380000 | -0.31% | |
| 12.05.2025 | Bo Beena | 0.39000000 | 06.06.2025 @ 0.38380000 | -1.59% | |
| 09.05.2025 | Tom McIntyre | 0.38500000 | 30.05.2025 @ 0.38430000 | -0.18% | |
| 13.04.2025 | Mark Rogers | 0.39000000 | 10.05.2025 @ 0.38490000 | -1.31% | |
| 10.04.2025 | Rob Irving | 0.39000000 | 15.04.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 09.04.2025 | luis garcia | 0.38500000 | 03.05.2025 @ 0.38450000 | +0.13% | |
| 09.04.2025 | Author Sam Oliver | 0.38000000 | 02.05.2025 @ 0.38000000 | 0.00% | |
| 01.04.2025 | Bill Didier | 0.39000000 | 25.04.2025 @ 0.38000000 | -2.56% | |
| 27.03.2025 | Mark Rogers | 0.39000000 | 07.04.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 21.03.2025 | Dan Hipply | 0.39000000 | 11.04.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 19.03.2025 | E Nguyen | 0.39000000 | 23.03.2025 @ 0.39020000 | +0.05% | |
| 18.03.2025 | Carmelo Ramirez | 0.39000000 | 11.04.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 13.03.2025 | gilles gonnord | 0.39000000 | 04.04.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 13.03.2025 | Сергей Музыченко | 0.39000000 | 04.04.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 06.03.2025 | Mike Nawrocki | 0.39000000 | 28.03.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 05.03.2025 | 永井 克康 | 0.39000000 | 28.03.2025 @ 0.39000000 | 0.00% | |
| 04.03.2025 | Megan Ludwig | 0.39090000 | 28.03.2025 @ 0.39000000 | -0.23% | |
| 24.02.2025 | sean smart | 0.00003900 | 21.03.2025 @ 0.39000000 | +100000.00% | |
| 19.02.2025 | maggyy maggyy | 0.00003900 | 14.03.2025 @ 0.39000000 | +100000.00% | |
| 07.02.2025 | Văn Phiên | 0.00003900 | 07.02.2025 @ 0.00004000 | +1.41% | |
| 06.02.2025 | Raymond Tizzard | 0.00004000 | 28.02.2025 @ 0.00003900 | -2.50% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה