

Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,035.10 | 3,048.00 | 2,950.00 | +70.20 | +2.37% | 1.67M | ||
8,920.50 | 8,925.00 | 8,588.50 | +320.50 | +3.73% | 1.28M | ||
2,696.30 | 2,751.00 | 2,690.30 | -59.20 | -2.15% | 667.31K | ||
1,217.40 | 1,218.70 | 1,208.60 | -4.40 | -0.36% | 5.56M | ||
11,700.00 | 11,785.00 | 11,665.00 | +39.00 | +0.33% | 241.41K | ||
1,087.00 | 1,098.50 | 1,085.20 | -3.80 | -0.35% | 4.23M | ||
2,008.30 | 2,033.60 | 2,006.60 | -16.70 | -0.82% | 956.61K | ||
1,992.10 | 2,005.80 | 1,932.00 | +53.00 | +2.73% | 12.28M | ||
410.80 | 412.50 | 408.25 | +0.30 | +0.07% | 7.39M | ||
1,450.00 | 1,474.30 | 1,449.20 | -8.80 | -0.60% | 784.92K | ||
407.10 | 410.40 | 405.60 | -3.40 | -0.83% | 5M | ||
1,200.00 | 1,205.90 | 1,192.40 | -6.00 | -0.50% | 2.14M | ||
8,066.50 | 8,143.00 | 8,030.00 | -33.50 | -0.41% | 297.14K | ||
3,248.70 | 3,264.80 | 3,221.00 | -8.30 | -0.25% | 476.08K | ||
1,360.00 | 1,374.90 | 1,346.50 | -10.00 | -0.73% | 1.03M | ||
727.00 | 729.60 | 723.50 | +2.00 | +0.28% | 20.36M | ||
5,790.00 | 5,849.00 | 5,765.00 | -60.00 | -1.03% | 508.24K | ||
2,077.00 | 2,090.90 | 2,066.40 | -15.00 | -0.72% | 1.15M | ||
1,029.50 | 1,036.80 | 1,021.35 | -16.75 | -1.60% | 3.42M | ||
1,417.00 | 1,417.80 | 1,401.00 | +10.20 | +0.73% | 6.1M | ||
1,020.80 | 1,026.60 | 1,014.20 | -3.90 | -0.38% | 1.03M | ||
1,169.20 | 1,174.10 | 1,158.90 | -5.80 | -0.49% | 5.84M | ||
278.20 | 278.35 | 275.95 | -0.30 | -0.11% | 7.34M | ||
1,270.00 | 1,276.70 | 1,260.30 | -5.00 | -0.39% | 975.42K | ||
391.15 | 394.35 | 389.85 | -1.25 | -0.32% | 9.52M | ||
4,057.00 | 4,072.50 | 4,033.10 | -13.70 | -0.34% | 934.04K | ||
3,428.30 | 3,430.00 | 3,378.30 | +0.10 | 0.00% | 1.03M | ||
13,834.00 | 13,943.00 | 13,760.00 | -71.00 | -0.51% | 216.81K | ||
1,700.00 | 1,700.00 | 1,657.20 | +42.00 | +2.53% | 1.98M | ||
340.00 | 343.65 | 337.50 | -4.25 | -1.23% | 7.51M | ||
236.40 | 239.60 | 235.25 | -3.50 | -1.46% | 12.13M | ||
266.05 | 268.20 | 265.75 | -0.55 | -0.21% | 6.76M | ||
1,310.00 | 1,317.50 | 1,301.50 | -7.00 | -0.53% | 10.5M | ||
1,067.70 | 1,082.00 | 1,065.10 | -15.30 | -1.41% | 6.27M | ||
1,122.00 | 1,134.90 | 1,118.00 | -10.30 | -0.91% | 2.46M | ||
1,930.00 | 1,937.00 | 1,914.70 | -2.00 | -0.10% | 881.28K | ||
2,361.00 | 2,390.00 | 2,333.40 | -14.00 | -0.59% | 2.23M | ||
1,079.50 | 1,093.40 | 1,079.50 | -11.00 | -1.01% | 1.04M | ||
334.50 | 337.75 | 329.00 | -15.10 | -4.32% | 31.93M | ||
183.50 | 184.19 | 180.00 | -1.35 | -0.73% | 16.13M | ||
1,632.80 | 1,652.00 | 1,614.40 | -6.20 | -0.38% | 3.4M | ||
5,056.20 | 5,090.50 | 5,046.40 | -7.50 | -0.15% | 587.76K | ||
2,978.00 | 3,020.60 | 2,945.00 | -12.00 | -0.40% | 1.65M | ||
11,619.00 | 11,698.00 | 11,587.00 | -87.00 | -0.74% | 198.92K | ||
184.00 | 185.84 | 183.10 | +0.90 | +0.49% | 7.37M | ||
1,499.10 | 1,515.80 | 1,496.10 | -7.80 | -0.52% | 1.5M | ||
1,795.00 | 1,820.90 | 1,789.40 | -17.00 | -0.94% | 564.18K | ||
535.85 | 540.00 | 535.60 | -2.20 | -0.41% | 805.94K | ||
318.50 | 325.00 | 316.80 | +0.50 | +0.16% | 30.15M | ||
249.05 | 255.60 | 249.05 | -6.55 | -2.56% | 16.54M |
No Earning Reports have been scheduled