AS45102
Alibaba (US) Technology Co., Ltd. · alibabagroup.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS45102 – Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
United States
|
| Website | alibabagroup.com |
| Hosted domains | 4,140,620 |
| IPv4 addresses | 4,815,616 |
| IPv6 addresses | 2,575,365,002,118,487,613,843,169,083,392 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | apnic |
| Updated | 4 years ago on Oct 27, 2021 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 43.100.0.0/15 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 131,072 |
| 43.104.0.0/15 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 131,072 |
| 43.106.0.0/15 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 131,072 |
| 43.112.0.0/15 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 131,072 |
| 47.56.0.0/15 | Alibaba Cloud - HK | 131,072 |
| 47.236.0.0/15 | Alibaba Cloud LLC | 131,072 |
| 47.238.0.0/15 | ALIBABA CLOUD - HK | 131,072 |
| 47.242.0.0/15 | ALIBABA CLOUD - HK | 131,072 |
| 8.208.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
| 8.210.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
| 8.214.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 8.215.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 8.217.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
| 8.218.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 8.219.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.91.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.98.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.99.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.100.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.101.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.104.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.105.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.106.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.107.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.110.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.111.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.112.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.113.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 43.114.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 47.52.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.56.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.57.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.75.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.76.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.78.0.0/16 | Alibaba Cloud LLC | 65,536 |
| 47.83.0.0/16 | Alibaba Cloud LLC | 65,536 |
| 47.84.0.0/16 | Alibaba Cloud LLC | 65,536 |
| 47.85.0.0/16 | Alibaba Cloud LLC | 65,536 |
| 47.86.0.0/16 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.236.0.0/16 | Alibaba Cloud LLC | 65,536 |
| 47.237.0.0/16 | Alibaba Cloud LLC | 65,536 |
| 47.238.0.0/16 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.239.0.0/16 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.240.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.241.0.0/16 | Alibaba Cloud - SG | 65,536 |
| 47.242.0.0/16 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.243.0.0/16 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.244.0.0/16 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.251.0.0/16 | Alibaba Cloud - US | 65,536 |
| 47.253.0.0/16 | Alibaba Cloud - US | 65,536 |
| 161.117.0.0/16 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 65,536 |
| 8.208.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.208.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.210.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.210.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.211.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.212.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.213.0.0/17 | Level 7, KAFD 3.05 building, QJ6Q+CX, Al Aqiq, Riyadh | 32,768 |
| 8.214.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.214.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.215.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.215.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.216.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.216.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.217.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.217.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.218.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.218.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.219.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.219.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.221.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
| 8.221.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.222.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.223.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 8.223.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.91.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.91.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.98.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.98.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.99.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.99.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.103.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.103.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.108.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.108.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.110.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.110.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.111.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.111.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.114.0.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 43.114.128.0/17 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 32,768 |
| 47.52.0.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.52.128.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.74.128.0/17 | Alibaba Cloud - SG | 32,768 |
| 47.75.0.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.75.128.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.76.0.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.76.128.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.77.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.78.0.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.78.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.80.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.81.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.82.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.83.0.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.83.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.84.0.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.84.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.85.0.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.85.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.86.0.0/17 | ALIBABA CLOUD - HK | 32,768 |
| 47.86.128.0/17 | ALIBABA CLOUD - HK | 32,768 |
| 47.88.0.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.88.128.0/17 | Alibaba Cloud - SG | 32,768 |
| 47.90.0.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.90.128.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.91.128.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.240.0.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.240.128.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.241.0.0/17 | Alibaba Cloud - SG | 32,768 |
| 47.241.128.0/17 | Alibaba Cloud - SG | 32,768 |
| 47.244.0.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.244.128.0/17 | Alibaba Cloud - HK | 32,768 |
| 47.245.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.250.0.0/17 | Alibaba Cloud - MY | 32,768 |
| 47.250.128.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 47.251.0.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.251.128.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.252.0.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.252.128.0/17 | Alibaba Cloud - AU | 32,768 |
| 47.253.0.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.253.128.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 47.254.0.0/17 | Alibaba Cloud - US | 32,768 |
| 147.139.0.0/17 | Alibaba Cloud LLC | 32,768 |
| 147.139.128.0/17 | Alibaba Cloud - ID | 32,768 |
| 161.117.0.0/17 | 1 Raffles Place, # 59-00 One Raffles Place | 32,768 |
| 161.117.128.0/17 | 1 Raffles Place, # 59-00 One Raffles Place | 32,768 |
| 8.208.0.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
| 8.209.64.0/18 | Westendstrabe 28, 60325 Frankfurt am Main | 16,384 |
| 8.209.128.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
| 8.209.192.0/18 | Shiodome Sumitomo Blog 1-9-2 TOKYO | 16,384 |
| 8.211.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.211.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.211.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.211.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.212.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.212.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.212.128.0/18 | Alibaba Cloud PH | 16,384 |
| 8.212.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.213.0.0/18 | Level 7, KAFD 3.05 building, QJ6Q+CX, Al Aqiq, Riyadh | 16,384 |
| 8.213.64.0/18 | Level 7, KAFD 3.05 building, QJ6Q+CX, Al Aqiq, Riyadh | 16,384 |
| 8.213.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.216.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.216.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.216.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.216.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.220.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.220.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.220.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.220.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.221.0.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
| 8.221.64.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
| 8.221.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.221.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.222.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.222.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.223.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.223.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.223.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 8.223.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.103.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.103.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.103.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.103.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.108.0.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.108.64.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.108.128.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 43.108.192.0/18 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 16,384 |
| 47.74.0.0/18 | Alibaba Cloud - JP | 16,384 |
| 47.74.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.74.128.0/18 | Alibaba Cloud - SG | 16,384 |
| 47.74.192.0/18 | Alibaba Cloud - SG | 16,384 |
| 47.77.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.77.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.79.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.80.0.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.80.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.80.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.80.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.81.0.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.81.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.81.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.81.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.82.0.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.82.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.82.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.82.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.87.0.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.87.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.87.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.88.0.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.88.64.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.88.128.0/18 | Alibaba Cloud - SG | 16,384 |
| 47.88.192.0/18 | Alibaba Cloud - SG | 16,384 |
| 47.89.0.0/18 | Alibaba Cloud - HK | 16,384 |
| 47.89.128.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.89.192.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.90.0.0/18 | Alibaba Cloud - HK | 16,384 |
| 47.90.64.0/18 | Alibaba Cloud - HK | 16,384 |
| 47.90.128.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.90.192.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.91.128.0/18 | Alibaba Cloud - HK | 16,384 |
| 47.91.192.0/18 | Alibaba Cloud - HK | 16,384 |
| 47.245.0.0/18 | Alibaba Cloud - JP | 16,384 |
| 47.245.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.245.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.245.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.250.0.0/18 | Alibaba Cloud - MY | 16,384 |
| 47.250.64.0/18 | Alibaba Cloud - MY | 16,384 |
| 47.250.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.250.192.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 47.252.0.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.252.64.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.252.128.0/18 | Alibaba Cloud - AU | 16,384 |
| 47.252.192.0/18 | Alibaba Cloud - AU | 16,384 |
| 47.254.0.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.254.64.0/18 | Alibaba Cloud - US | 16,384 |
| 47.254.128.0/18 | Alibaba Cloud - DE | 16,384 |
| 47.254.192.0/18 | Alibaba Cloud - MY | 16,384 |
| 116.251.64.0/18 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 16,384 |
| 147.139.0.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 147.139.64.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 147.139.128.0/18 | Alibaba Cloud - ID | 16,384 |
| 147.139.192.0/18 | Alibaba Cloud - ID | 16,384 |
| 149.129.64.0/18 | 26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong | 16,384 |
| 149.129.128.0/18 | 101A Platina Building, Plot No. C-59, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 | 16,384 |
| 149.129.192.0/18 | 21/F, Ciputra World 1 (DBS Tower), JalanProf. DR. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940, Indonesia | 16,384 |
| 198.11.128.0/18 | Alibaba Cloud LLC | 16,384 |
| 8.208.0.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
| 8.208.32.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
| 8.209.0.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
| 8.209.64.0/19 | Westendstrabe 28, 60325 Frankfurt am Main | 8,192 |
| 8.209.96.0/19 | Westendstrabe 28, 60325 Frankfurt am Main | 8,192 |
| 8.209.128.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
| 8.209.160.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
| 8.209.192.0/19 | Shiodome Sumitomo Blog 1-9-2 TOKYO | 8,192 |
| 8.209.224.0/19 | Shiodome Sumitomo Blog 1-9-2 TOKYO | 8,192 |
| 8.211.128.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.211.160.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.211.192.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.211.224.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.212.128.0/19 | Alibaba Cloud PH | 8,192 |
| 8.212.160.0/19 | Alibaba Cloud PH | 8,192 |
| 8.212.192.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.212.224.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.213.128.0/19 | Alibaba Cloud South Korea | 8,192 |
| 8.213.192.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.213.224.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.0.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.32.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.64.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.96.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.128.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.160.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.192.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.220.224.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 8.222.96.0/19 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 8,192 |
| 47.74.0.0/19 | Alibaba Cloud - JP | 8,192 |
| 47.74.32.0/19 | Alibaba Cloud - JP | 8,192 |
| 47.74.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.74.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.77.32.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.77.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.79.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.79.128.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.79.160.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.79.192.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.79.224.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.80.0.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.80.32.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.80.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.80.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.81.0.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.81.32.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.81.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.81.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.82.0.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.82.32.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.82.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.82.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.87.0.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.87.32.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.87.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.87.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.87.128.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.87.160.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.89.0.0/19 | Alibaba Cloud - HK | 8,192 |
| 47.89.32.0/19 | Alibaba Cloud - HK | 8,192 |
| 47.89.128.0/19 | Alibaba Cloud - US | 8,192 |
| 47.89.160.0/19 | Alibaba Cloud - US | 8,192 |
| 47.89.192.0/19 | Alibaba Cloud - US | 8,192 |
| 47.89.224.0/19 | Alibaba Cloud - US | 8,192 |
| 47.91.0.0/19 | Alibaba Cloud - JP | 8,192 |
| 47.91.32.0/19 | Alibaba Cloud - AU | 8,192 |
| 47.91.64.0/19 | Alibaba Cloud - DE | 8,192 |
| 47.91.96.0/19 | Alibaba Cloud - AE(Dubai) | 8,192 |
| 47.245.0.0/19 | Alibaba Cloud - JP | 8,192 |
| 47.245.32.0/19 | Alibaba Cloud - JP | 8,192 |
| 47.245.64.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.245.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 47.254.128.0/19 | Alibaba Cloud - DE | 8,192 |
| 47.254.160.0/19 | Alibaba Cloud - DE | 8,192 |
| 47.254.192.0/19 | Alibaba Cloud - MY | 8,192 |
| 47.254.224.0/19 | Alibaba Cloud - MY | 8,192 |
| 149.129.32.0/19 | 1 Raffles Place, # 59-00 One Raffles Place | 8,192 |
| 149.129.64.0/19 | 26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong | 8,192 |
| 149.129.96.0/19 | 26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong | 8,192 |
| 149.129.128.0/19 | 101A Platina Building, Plot No. C-59, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 | 8,192 |
| 149.129.160.0/19 | 101A Platina Building, Plot No. C-59, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 | 8,192 |
| 149.129.192.0/19 | 21/F, Ciputra World 1 (DBS Tower), JalanProf. DR. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940, Indonesia | 8,192 |
| 149.129.224.0/19 | 21/F, Ciputra World 1 (DBS Tower), JalanProf. DR. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940, Indonesia | 8,192 |
| 205.204.96.0/19 | Alibaba Cloud LLC | 8,192 |
| 8.209.0.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
| 8.209.16.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
| 8.209.48.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.213.128.0/20 | Alibaba Cloud South Korea | 4,096 |
| 8.213.144.0/20 | Alibaba Cloud South Korea | 4,096 |
| 8.213.176.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.0.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.16.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.32.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.48.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.64.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.80.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.96.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 8.222.112.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 43.102.0.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 43.102.16.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 43.102.64.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 43.102.80.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 43.102.96.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 43.102.112.0/20 | Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | 4,096 |
| 47.77.32.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.77.48.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.77.64.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.77.80.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.77.96.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.0.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.16.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.32.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.48.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.64.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.80.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.96.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.112.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.128.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.144.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.160.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.79.176.0/20 | Alibaba Cloud LLC | 4,096 |
| 47.91.0.0/20 | Alibaba Cloud - JP | 4,096 |
