Simbolo | Borsa | Valuta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BSAC | · | NYSE | · | USD | |
| BSANTANDER | · | Santiago | · | CLP | |
| B1SA34 | · | B3 | · | BRL | |
| STGy | · | Francoforte | · | EUR |
Dati da comparare | BSAC | Settore Settore - Media delle metriche di un ampio gruppo di dati correlati Finanziario Settore aziende | Rapporto RapportoBSACAziende comparabiliSettore | |
|---|---|---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 13,9x | 13,2x | 9,9x | |
PEG Ratio | 24,64 | 0,30 | 0,03 | |
Price/Book | 3,0x | 1,5x | 1,0x | |
Prezzo / Vendite ultimi 12 mesi | 6,2x | 3,7x | 2,9x | |
Rialzo (Target analisti) | 14,6% | 5,5% | 14,9% | |
Rialzo Fair Value | Sblocca | −1,3% | 2,7% | Sblocca |
Banco Santander-Chile (la Banca), già Banco Santander Chile, è una banca cilena. I segmenti della Banca comprendono il Retail banking, il Middle-market, il Global Corporate Banking e le Attività aziendali (Altro). Il segmento Retail Banking si rivolge ai privati e alle piccole e medie imprese (PMI). Il segmento Middle-market serve le aziende e le grandi società. Il segmento Global Corporate Banking è costituito da società multinazionali estere e nazionali. Il segmento Attività aziendali comprende la divisione Gestione finanziaria, che sviluppa funzioni di gestione globale. Fornisce ai propri clienti una serie di servizi bancari commerciali e al dettaglio, tra cui prestiti denominati in peso cileno e in valuta estera per finanziare una serie di transazioni commerciali, scambi, contratti a termine in valuta estera e linee di credito, nonché una serie di servizi bancari al dettaglio, tra cui il finanziamento di mutui. Oltre alle operazioni bancarie tradizionali, la Banca offre una serie di servizi finanziari.