Potenza del Marchio | Esplora la trasformazione di Birkenstock da marchio di nicchia di calzature ortopediche a icona della moda globale, sfruttando il suo caratteristico plantare anatomico per dominare il mercato |
Solidità Finanziaria | Scopri l'impressionante performance finanziaria di Birkenstock, con una capitalizzazione di mercato di 9,92 miliardi di dollari, margini lordi del 59% e una forte crescita delle vendite nonostante le sfide del settore |
Potenziale di Espansione | Scopri la strategia di crescita di Birkenstock, incluse le nuove partnership commerciali e i piani per espandere la sua limitata presenza di negozi, in particolare nel mercato statunitense |
Ottimismo degli Analisti | Approfondimento sulle prospettive degli analisti sul futuro di Birkenstock, con obiettivi di prezzo che variano da 60 a 81 dollari, riflettendo la fiducia nella crescita delle vendite a doppia cifra media-alta dell'azienda |
Dati da comparare | BIRK | Settore Settore - Media delle metriche di un ampio gruppo di dati correlati Consumi ciclici Settore aziende | Rapporto RapportoBIRKAziende comparabiliSettore | |
|---|---|---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 21,8x | 21,8x | 10,3x | |
PEG Ratio | 0,50 | −1,64 | 0,02 | |
Price/Book | 2,7x | 4,3x | 1,4x | |
Prezzo / Vendite ultimi 12 mesi | 3,6x | 1,3x | 0,9x | |
Rialzo (Target analisti) | 2,8% | 13,0% | 30,8% | |
Rialzo Fair Value | Sblocca | 14,1% | 13,5% | Sblocca |
Birkenstock Holding plc produce e vende prodotti per le calzature. Offre sandali, scarpe, modelli chiusi, prodotti per la cura della pelle e accessori per uomo, donna e bambino. L'azienda vende i suoi prodotti attraverso negozi online e al dettaglio. Opera nelle Americhe, in Europa, nell'Asia Pacifica, nel Medio Oriente e in Africa. Birkenstock Holding plc è stata fondata nel 1774 e ha sede a Londra, nel Regno Unito. Birkenstock Holding plc opera come filiale di BK LC Lux MidCo S.à r.l.