Simbolo | Borsa | Valuta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | · | NYSE | · | USD | |
| XON | · | Xetra | · | EUR | |
| XOM | · | Svizzera | · | CHF | |
| XOMUSD | · | Svizzera | · | USD | |
| 1XOM | · | Milano | · | EUR | |
| XOM | · | Vienna | · | EUR | |
| EXXN | · | Varsavia | · | PLN | |
| XOMm | · | Buenos Aires | · | ARS | |
| XOM | · | Santiago | · | USD | |
| EXXO34 | · | B3 | · | BRL | |
| XOM | · | Toronto | · | CAD | |
| XOM | · | Messico | · | MXN | |
| XOMUS | · | Lima | · | USD | |
| XOM | · | Ucraina | · | UAH | |
| XON | · | Francoforte | · | EUR | |
| XON | · | TradeGate | · | EUR | |
| XOM_KZ | · | KASE | · | USD | |
| XOM_KZTQBD | · | KASE | · | USD | |
| XOM | · | CBOE Canada | · | CAD |
Dati da comparare | XOMUSD | Settore Settore - Media delle metriche di un ampio gruppo di dati correlati Energia Settore aziende | Rapporto RapportoXOMUSDAziende comparabiliSettore | |
|---|---|---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 0,0x | 17,3x | 5,2x | |
PEG Ratio | 0,00 | −0,11 | 0,00 | |
Price/Book | 0,0x | 1,7x | 1,1x | |
Prezzo / Vendite ultimi 12 mesi | 0,0x | 0,9x | 1,5x | |
Rialzo (Target analisti) | 0,0% | 20,8% | 24,4% | |
Rialzo Fair Value | Sblocca | 20,7% | 7,1% | Sblocca |
Exxon Mobil Corporation opera nel settore dell'energia. Le principali attività della Società riguardano l'esplorazione e la produzione di petrolio greggio e gas naturale, nonché la produzione, il commercio, il trasporto e la vendita di petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e una serie di prodotti speciali. I segmenti dell’azienda comprendono Upstream, Downstream e Chemical. Il segmento Upstream è organizzato e opera per esplorare e produrre petrolio greggio e gas naturale. Il segmento Downstream produce, commercializza e vende prodotti petroliferi. Le operazioni di raffinazione e fornitura comprendono una rete globale di impianti di produzione, sistemi di trasporto e centri di distribuzione che forniscono una gamma di carburanti, lubrificanti e altri prodotti e materie prime ai propri clienti in tutto il mondo. Il segmento Chemical è organizzato e opera per produrre e vendere prodotti petrolchimici. Il settore chimico fornisce olefine, poliolefine, aromatici e una serie di altri prodotti petrolchimici.