金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月16日 | Арман Манвелян | 4.7356 | +3.73% | ||
| 2026年06月12日 | Siti mulya Ningsih | 5.0710 | -3.13% | ||
| 2026年06月01日 | S A | 5.1343 | 2026年06月09日 @ 5.0501 | +1.64% | |
| 2026年05月25日 | Александр Романови... | 4.7514 | 2026年06月19日 @ 5.0017 | +5.27% | |
| 2026年05月20日 | Tigran Mkrtchyan | 4.8121 | 2026年06月12日 @ 5.0710 | -5.38% | |
| 2026年05月11日 | S A | 4.9633 | 2026年05月19日 @ 5.0792 | -2.34% | |
| 2026年05月05日 | Samvel Avetikyan | 4.9065 | 2026年05月29日 @ 5.1077 | -4.10% | |
| 2026年04月27日 | S A | 4.9329 | 2026年05月05日 @ 4.9055 | +0.56% | |
| 2026年04月09日 | Siti mulya Ningsih | 4.8571 | 2026年05月01日 @ 4.9437 | +1.78% | |
| 2026年04月09日 | Siti mulya Ningsih | 4.8571 | 2026年04月09日 @ 4.8571 | 0.00% | |
| 2026年04月09日 | Siti mulya Ningsih | 4.8364 | 2026年04月09日 @ 4.8571 | +0.43% | |
| 2026年04月08日 | S A | 4.7462 | 2026年04月14日 @ 4.9328 | -3.93% | |
| 2026年04月08日 | Samvel Avetikyan | 4.7544 | 2026年05月01日 @ 4.9437 | -3.98% | |
| 2026年04月07日 | Samvel Avetikyan | 4.7667 | 2026年04月08日 @ 4.7544 | +0.26% | |
| 2026年04月02日 | Siti mulya Ningsih | 4.6838 | 2026年04月03日 @ 4.6947 | +0.23% | |
| 2026年03月26日 | Samvel Avetikyan | 4.6373 | 2026年03月26日 @ 4.6373 | 0.00% | |
| 2026年03月26日 | Vetal Frei | 4.5990 | 2026年03月26日 @ 4.5990 | 0.00% | |
| 2026年03月16日 | Tigran Mkrtchyan | 4.6302 | 2026年04月10日 @ 4.8749 | -5.28% | |
| 2026年02月24日 | Edgar Apinyan | 4.9229 | 2026年03月20日 @ 4.5414 | -7.75% | |
| 2026年02月09日 | Tigran Mkrtchyan | 4.8543 | 2026年03月06日 @ 4.7761 | +1.61% | |
| 2026年01月23日 | Ariana Smile | 5.0208 | 2026年01月27日 @ 4.9628 | +1.16% | |
| 2026年01月09日 | Ariana Smile | 4.7858 | 2026年01月22日 @ 5.0043 | -4.57% | |
| 2025年12月11日 | Ariana Smile | 4.7602 | 2025年12月15日 @ 4.8059 | +0.96% | |
| 2025年12月03日 | Aram Hakobyan | 4.8911 | 2025年12月09日 @ 4.9484 | +1.17% | |
| 2025年12月02日 | Tigran Mkrtchyan | 4.9281 | 2025年12月26日 @ 4.9184 | +0.20% | |
| 2025年10月15日 | Ariana Smile | 4.9601 | 2025年10月27日 @ 4.8323 | +2.58% | |
| 2025年09月19日 | Ariana Smile | 4.5891 | 2025年09月26日 @ 4.6017 | -0.27% | |
| 2025年09月16日 | Vardges Movsisyan | 4.6423 | 2025年10月10日 @ 4.6714 | -0.63% | |
| 2025年09月05日 | Tigran Mkrtchyan | 4.6546 | 2025年09月26日 @ 4.5788 | +1.63% | |
| 2025年07月11日 | Ofelya Khaninyan | 4.9483 | 2025年08月01日 @ 4.7944 | -3.11% | |
| 2025年05月14日 | saroj rout | 4.8126 | 2025年05月20日 @ 4.7827 | -0.62% | |
| 2025年04月15日 | Арман Манвелян | 4.7594 | 2025年05月09日 @ 4.7182 | -0.87% | |
| 2025年04月15日 | Арман Манвелян | 4.7594 | 2025年04月15日 @ 4.7595 | 0.00% | |
| 2025年04月14日 | Арман Манвелян | 4.7532 | 2025年04月15日 @ 4.7595 | +0.13% | |
| 2025年04月09日 | Tigran Mkrtchyan | 4.5476 | 2025年05月02日 @ 4.7059 | -3.48% | |
| 2025年03月25日 | Suren Peleshyan | 4.6354 | 2025年04月18日 @ 4.7703 | -2.91% | |
| 2025年03月18日 | Арман Манвелян | 4.8210 | 2025年04月11日 @ 4.6981 | -2.55% | |
| 2025年03月04日 | Noro Miqayelyan | 4.4048 | 2025年03月11日 @ 4.5144 | +2.49% | |
| 2025年02月26日 | Арман Манвелян | 4.5592 | 2025年03月13日 @ 4.5608 | +0.04% | |
| 2025年02月21日 | Noro Miqayelyan | 4.4316 | 2025年02月25日 @ 4.4893 | -1.30% | |
| 2025年02月14日 | Ваге Багратуни | 4.4643 | 2025年03月07日 @ 4.3838 | +1.80% | |
| 2025年02月13日 | android armenia | 4.4117 | 2025年02月13日 @ 4.4293 | +0.40% | |
| 2025年02月13日 | Sam Popov | 4.4007 | 2025年03月07日 @ 4.3838 | -0.38% | |
| 2025年02月07日 | ГАГИК ГАЛСТЯН | 4.1331 | 2025年02月28日 @ 4.4012 | +6.49% | |
| 2025年01月27日 | Sam Popov | 4.1135 | 2025年02月13日 @ 4.2101 | +2.35% | |
| 2025年01月27日 | android armenia | 4.1228 | 2025年01月27日 @ 4.1134 | -0.23% | |
| 2025年01月27日 | android armenia | 4.1226 | 2025年01月27日 @ 4.1228 | 0.00% | |
| 2025年01月22日 | Konstantin Perikov | 4.0429 | 2025年02月14日 @ 4.3511 | +7.62% | |
| 2025年01月19日 | android armenia | 3.8964 | 2025年01月20日 @ 3.9226 | +0.67% | |
| 2024年12月25日 | android armenia | 4.0045 | 2025年01月01日 @ 3.4863 | -12.94% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました