선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 06월 22일 | ماجد عبدالله | 4.1600 | +2.16% | ||
| 2026년 06월 22일 | زكريا داود | 4.0700 | 0.00% | ||
| 2026년 06월 18일 | kuwait kuwait | 4.3904 | -7.30% | ||
| 2026년 06월 17일 | lana ha | 4.3090 | 2026년 06월 22일 @ 4.0810 | -5.29% | |
| 2026년 06월 16일 | Lev Blat | 4.6800 | 2026년 06월 22일 @ 4.0810 | -12.80% | |
| 2026년 06월 13일 | Federico Carballo ... | 3.9900 | 2026년 06월 15일 @ 4.8400 | -21.30% | |
| 2026년 06월 12일 | javi che | 3.8700 | +5.17% | ||
| 2026년 06월 12일 | Thamer AlGhamdi | 3.8800 | +4.90% | ||
| 2026년 06월 11일 | منيرة الحربي | 5.4400 | -25.18% | ||
| 2026년 06월 10일 | Abdallah ALENEZI | 4.3700 | -6.86% | ||
| 2026년 06월 09일 | Lev Blat | 4.4400 | 2026년 06월 15일 @ 4.8400 | +9.01% | |
| 2026년 06월 08일 | M O | 3.3900 | +20.06% | ||
| 2026년 06월 08일 | فهد السبيعي | 2.9500 | 2026년 06월 15일 @ 4.8400 | +64.07% | |
| 2026년 06월 05일 | Talal Alarifi | 2.9000 | +40.34% | ||
| 2026년 06월 05일 | אלמוג משלי | 2.9100 | 2026년 06월 08일 @ 3.5250 | +21.13% | |
| 2026년 06월 03일 | Sohaib Shogran | 2.7399 | +48.55% | ||
| 2026년 06월 03일 | Ariel García | 3.0000 | 2026년 06월 05일 @ 2.9400 | -2.00% | |
| 2026년 06월 01일 | abdullah aldalaan | 2.5198 | +61.52% | ||
| 2026년 06월 01일 | Mohammad Dahoum | 2.5000 | +62.80% | ||
| 2026년 05월 29일 | Francisco Esparza | 2.1100 | 2026년 06월 01일 @ 2.5293 | +19.87% | |
| 2026년 05월 28일 | زكريا داود | 3.1950 | 2026년 06월 19일 @ 4.2800 | +33.96% | |
| 2026년 05월 28일 | Mohamed Tarek | 3.4214 | 2026년 06월 19일 @ 4.2800 | -25.09% | |
| 2026년 05월 27일 | جمعان خضر | 2.7900 | 2026년 06월 19일 @ 4.2800 | +53.41% | |
| 2026년 05월 27일 | Muhammed Ubeyde DA... | 4.2200 | 2026년 06월 01일 @ 2.5293 | -40.06% | |
| 2026년 05월 19일 | אלמוג משלי | 6.1500 | 2026년 05월 25일 @ 5.6300 | -8.46% | |
| 2026년 05월 14일 | Muhammed Ubeyde DA... | 7.1100 | 2026년 05월 18일 @ 6.0651 | -14.70% | |
| 2026년 05월 13일 | שחר קבדה | 9.9500 | 2026년 05월 18일 @ 6.0651 | -39.04% | |
| 2026년 05월 13일 | Simón Molero | 10.3000 | 2026년 05월 18일 @ 6.0651 | -41.12% | |
| 2026년 05월 12일 | jens Oswald | 9.9350 | 2026년 06월 05일 @ 2.9100 | -70.71% | |
| 2026년 05월 12일 | Anna Mastalerz | 10.5687 | 2026년 06월 05일 @ 2.9100 | -72.47% | |
| 2026년 05월 12일 | שמוליק 2 | 10.2688 | 2026년 06월 05일 @ 2.9100 | -71.66% | |
| 2026년 05월 12일 | Abo ali Ali | 8.8993 | 2026년 05월 18일 @ 6.0651 | -31.85% | |
| 2026년 05월 11일 | Alex Martin | 6.9300 | 2026년 05월 18일 @ 6.0651 | -12.48% | |
| 2026년 05월 07일 | יהונתן בנימין | 6.7000 | 2026년 05월 11일 @ 6.5001 | -2.98% | |
| 2026년 05월 04일 | fatih teker | 7.2100 | 2026년 05월 29일 @ 2.6100 | -63.80% | |
| 2026년 05월 04일 | Mavjuda Nurxonovna | 8.8000 | 2026년 05월 29일 @ 2.6100 | -70.34% | |
| 2026년 04월 30일 | Moshe Dahan | 6.9900 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -19.46% | |
| 2026년 04월 29일 | עופר יעקוב | 7.6100 | 2026년 05월 04일 @ 8.7800 | +15.37% | |
| 2026년 04월 29일 | Alex Martin | 7.0000 | 2026년 05월 04일 @ 8.7800 | +25.43% | |
| 2026년 04월 28일 | Juan Vazquez | 8.3400 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -32.49% | |
| 2026년 04월 28일 | Jorge Gomez | 8.1499 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | +30.92% | |
| 2026년 04월 28일 | Maurizio Osele | 8.0862 | 2026년 05월 04일 @ 8.7800 | +8.58% | |
| 2026년 04월 28일 | TOPPLUSS COSMETIC | 7.1550 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -21.31% | |
| 2026년 04월 28일 | Sayed Gomaa El Ata... | 7.8700 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -28.46% | |
| 2026년 04월 28일 | Rajesh Chaney | 7.8500 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -28.28% | |
| 2026년 04월 28일 | Aboude Eddine | 15.0800 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -62.67% | |
| 2026년 04월 28일 | בכור יגודייב | 29.1800 | 2026년 05월 04일 @ 8.7800 | -69.91% | |
| 2026년 04월 27일 | Lev Blat | 39.4800 | 2026년 05월 04일 @ 8.7800 | -77.76% | |
| 2026년 04월 27일 | יהונתן בנימין | 39.9100 | 2026년 05월 04일 @ 8.7800 | -78.00% | |
| 2026년 04월 27일 | ياسر الدغيري | 51.7700 | 2026년 05월 22일 @ 5.6300 | -89.12% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.