선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 06월 22일 | Salvatore Del Buon... | 13.155 | -1.03% | ||
| 2026년 06월 22일 | Keroles Israil | 12.975 | +0.35% | ||
| 2026년 06월 22일 | Shaun Lee | 12.880 | +1.09% | ||
| 2026년 06월 22일 | Alberto Gentile | 13.890 | -6.26% | ||
| 2026년 06월 22일 | osvaldo arellano | 13.790 | -5.58% | ||
| 2026년 06월 20일 | Leszek Bodzak | 14.200 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -7.78% | |
| 2026년 06월 19일 | Domingos Cardoso | 14.200 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -7.78% | |
| 2026년 06월 19일 | 佑介 和田 | 14.680 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -10.80% | |
| 2026년 06월 18일 | Wessam Moaty | 13.625 | +4.44% | ||
| 2026년 06월 18일 | Ma Thành Đạt | 13.805 | +5.69% | ||
| 2026년 06월 18일 | jose m ruiz | 13.650 | +4.62% | ||
| 2026년 06월 18일 | Paul Niemand | 13.530 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | +3.22% | |
| 2026년 06월 17일 | Holmeless One | 14.195 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -7.75% | |
| 2026년 06월 17일 | Marino Burmeta | 13.603 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -3.73% | |
| 2026년 06월 17일 | Matias Leeuwarden | 13.840 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -5.38% | |
| 2026년 06월 17일 | David Valencia | 13.570 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -3.50% | |
| 2026년 06월 16일 | Peter Lynch | 13.770 | -5.45% | ||
| 2026년 06월 16일 | Parviz Hajiyev | 13.805 | 2026년 06월 17일 @ 14.740 | +6.77% | |
| 2026년 06월 16일 | Ivan Petit | 13.945 | -6.63% | ||
| 2026년 06월 16일 | Mic Fra | 13.965 | +6.77% | ||
| 2026년 06월 16일 | Alexq 04 | 13.578 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -3.56% | |
| 2026년 06월 16일 | Roselyne Durand | 13.565 | -4.02% | ||
| 2026년 06월 16일 | Alessandro Fabris | 13.645 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -4.03% | |
| 2026년 06월 16일 | Arkadiusz Betlej | 13.285 | -1.99% | ||
| 2026년 06월 16일 | Xx Yy | 13.490 | -3.48% | ||
| 2026년 06월 16일 | jose garcia donas | 13.442 | -3.14% | ||
| 2026년 06월 16일 | Victor AR | 13.775 | -5.48% | ||
| 2026년 06월 16일 | Rowdy Rathore | 14.240 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -8.04% | |
| 2026년 06월 16일 | Sanjay Naik | 14.050 | +7.33% | ||
| 2026년 06월 16일 | בכור מיכאלוב | 14.580 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -10.19% | |
| 2026년 06월 16일 | Rafal Staniszewski | 14.570 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -10.12% | |
| 2026년 06월 15일 | Gary Jacques | 14.905 | -12.65% | ||
| 2026년 06월 15일 | Flavio Scalmani | 14.990 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -12.64% | |
| 2026년 06월 15일 | Kostantinos Oikono... | 15.070 | -13.60% | ||
| 2026년 06월 15일 | JUAN GONZALO SALDA... | 15.369 | -15.28% | ||
| 2026년 06월 15일 | Tadeusz Bogdal | 15.220 | -14.45% | ||
| 2026년 06월 15일 | Aleksander Gil | 15.115 | -13.86% | ||
| 2026년 06월 15일 | Fernando Mendez | 14.910 | 2026년 06월 22일 @ 13.095 | -12.17% | |
| 2026년 06월 15일 | Maciej Maćkowski | 14.915 | -12.71% | ||
| 2026년 06월 15일 | Roberto Vanti | 14.725 | -11.58% | ||
| 2026년 06월 15일 | Tim Geldart | 15.275 | -14.76% | ||
| 2026년 06월 15일 | osvaldo arellano | 15.200 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | -0.66% | |
| 2026년 06월 15일 | Avinash Rai | 15.200 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | +0.66% | |
| 2026년 06월 15일 | slehel lala | 15.200 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | +0.66% | |
| 2026년 06월 15일 | Nok Bank | 15.200 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | -0.66% | |
| 2026년 06월 15일 | TONY MAIO | 15.200 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | -0.66% | |
| 2026년 06월 12일 | Eugene Sung | 15.685 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | +3.73% | |
| 2026년 06월 12일 | 14.930 | -12.79% | |||
| 2026년 06월 12일 | Jose Antonio Tejas... | 15.930 | -18.27% | ||
| 2026년 06월 12일 | Mickael HOUSSIERE | 15.840 | 2026년 06월 15일 @ 15.100 | -4.67% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.