선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 06월 26일 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | -0.76% |
| 2026년 06월 25일 | 29.100 | 29.100 | 29.140 | 28.660 | 1.54% |
| 2026년 06월 24일 | 28.660 | 28.660 | 29.140 | 28.660 | -1.65% |
| 2026년 06월 23일 | 29.140 | 29.140 | 29.140 | 29.140 | -1.22% |
| 2026년 06월 22일 | 29.500 | 29.500 | 29.730 | 29.500 | -0.77% |
| 2026년 06월 18일 | 29.730 | 29.730 | 30.050 | 29.730 | -1.06% |
| 2026년 06월 17일 | 30.050 | 30.050 | 30.190 | 30.030 | 0.07% |
| 2026년 06월 16일 | 30.030 | 30.030 | 30.330 | 30.030 | -0.53% |
| 2026년 06월 15일 | 30.190 | 30.190 | 30.330 | 30.190 | -0.46% |
| 2026년 06월 12일 | 30.330 | 30.330 | 30.640 | 30.330 | -0.39% |
| 2026년 06월 11일 | 30.450 | 30.450 | 30.670 | 30.450 | -0.62% |
| 2026년 06월 10일 | 30.640 | 30.640 | 30.670 | 30.640 | -0.10% |
| 2026년 06월 09일 | 30.670 | 30.670 | 31.040 | 30.670 | -1.19% |
| 2026년 06월 08일 | 31.040 | 31.040 | 31.040 | 30.930 | 0.36% |
| 2026년 06월 05일 | 30.930 | 30.930 | 31.590 | 30.930 | -2.09% |
| 2026년 06월 04일 | 31.590 | 31.590 | 31.950 | 31.530 | 0.19% |
| 2026년 06월 03일 | 31.530 | 31.920 | 31.950 | 31.530 | -1.31% |
| 2026년 06월 02일 | 31.950 | 31.950 | 31.950 | 31.840 | 0.35% |
| 2026년 06월 01일 | 31.840 | 31.840 | 31.840 | 31.840 | 1.02% |
| 2026년 05월 29일 | 31.520 | 31.520 | 31.720 | 31.330 | -0.63% |
| 최고: 31.950 | 최저: 28.660 | 차이: 3.290 | 평균: 30.389 | 변동 %: -8.953 |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.