Sila cuba carian lain
| Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
|---|---|---|---|
| Tunai | 0.680 | 1.430 | 0.750 |
| Saham | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
| Bon | 96.120 | 96.120 | 0.000 |
| Boleh Tukar | 1.490 | 1.490 | 0.000 |
| Keutamaan | 1.470 | 1.470 | 0.000 |
| Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
|---|---|---|
| Nisbah P/E | 7.885 | 20.278 |
| Harga kepada Nilai Buku | 0.660 | 1.318 |
| Harga kepada Jualan | 0.582 | 4.520 |
| Harga kepada Aliran Tunai | 1.463 | 1,175.610 |
| Hasil Dividen | - | 4.670 |
| Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | - | 6.588 |
| Nama | Bersih % | Purata Kategori |
|---|---|---|
| Bahan Asas | 97.390 | 37.022 |
| Tenaga | 2.610 | 37.169 |
Bilangan pegangan panjang: 199
Bilangan pegangan pendek: 23
| Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 2.62 | - | - | |
| Sasol Financing USA LLC 6.5% | - | 2.03 | - | - | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75% | - | 1.71 | - | - | |
| Gunvor Group Ltd 6.25% | XS2362619053 | 1.70 | - | - | |
| Nigeria (Federal Republic of) 9.248% | XS1910828182 | 1.64 | - | - | |
| Seagate HDD Cayman 9.625% | - | 1.51 | - | - | |
| beazley Insurance Designated Activity Company 5.5% | XS2010045438 | 1.50 | - | - | |
| ams-OSRAM AG 0% | DE000A19W2L5 | 1.49 | - | - | |
| United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.49 | - | - | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25% | XS1055787680 | 1.39 | - | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan