Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | Mes | Cierre | Base | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 90 c1 | May 25 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,839.00 | 3,770.25 | -30.00 | -0.79% | 00:00:00 |
| Nombre | Símbolo | Cierre | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psagot 6A Short TA 90 | IBIF161 | 63.3 | +0.96% | 489.91K | 09:29:59 | ||
| Tachlit SAL (40) TA 90 | TCHF9 | 3,446 | -1.63% | 909.52K | 09:29:59 | ||
| Harel Sal (4A) TA 90 | HRLF11 | 3,472 | -1.14% | 118.82K | 09:29:59 | ||
| MTF SAL (4A) TA 90 | MTFF17 | 5,219 | -1.01% | 73.31K | 09:29:59 | ||
| KSM (4A) TA 90 | KSMF72 | 33,330 | -1.04% | 89.76K | 09:29:59 | ||
| I.B.I. SAL (4A) TA-90 IL | IBIF182 | 9,113 | -1.10% | 11.90K | 09:29:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores