モデルデータ
実際の利用でどのモデルが伸びているか、利用構成がどう変化しているか、それがコストに何を意味するかを確認できます。
2026年11月17日時点で、過去7日間のOpenCode使用量ではDeepSeek V4.1 Flashが159Tトークンで首位となり、MiniMax-M3.1-Flash(8.8T)、GLM-5.3-Flash(7.9T)が続きました。
上位モデル. OpenCodeにおけるモデルの使用状況。
| 日付 | deepseek-v4.1-flash | minimax-m3.1-flash | glm-5.3-flash | inkling-2-small | beam-1.0-501b-a23b | muse-spark-1.3-contributor | mimo-v2.6-flash | hy4-flash | nemotron-3.5-super-vl | Other | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 23 | 7.0T | 1.5T | 446B | 0B | 0B | 5.8T | 1.2T | 0B | 0B | 4.6T | 21T |
| SEP 24 | 6.2T | 6.8T | 402B | 0B | 0B | 5.4T | 1.2T | 0B | 0B | 4.5T | 25T |
| SEP 25 | 4.6T | 9.0T | 370B | 0B | 0B | 5.1T | 1.3T | 0B | 0B | 3.4T | 24T |
| SEP 26 | 4.3T | 7.9T | 309B | 0B | 0B | 5.1T | 1.2T | 0B | 0B | 2.5T | 21T |
| SEP 27 | 4.4T | 8.3T | 299B | 0B | 0B | 5.1T | 1.2T | 0B | 0B | 2.5T | 22T |
| SEP 28 | 6.3T | 8.7T | 413B | 0B | 0B | 5.5T | 1.5T | 0B | 0B | 3.5T | 26T |
| SEP 29 | 6.5T | 9.6T | 408B | 0B | 0B | 5.3T | 1.5T | 0B | 0B | 3.1T | 26T |
| SEP 30 | 5.8T | 10T | 389B | 0B | 0B | 4.8T | 1.5T | 0B | 0B | 2.9T | 25T |
| OCT 1 | 5.0T | 9.7T | 300B | 0B | 0B | 4.6T | 1.4T | 0B | 0B | 2.4T | 23T |
| OCT 2 | 4.9T | 9.0T | 277B | 0B | 0B | 4.4T | 1.4T | 0B | 0B | 2.5T | 22T |
| OCT 3 | 4.5T | 8.3T | 245B | 0B | 0B | 5.0T | 1.3T | 0B | 0B | 2.3T | 22T |
| OCT 4 | 4.6T | 8.9T | 253B | 0B | 0B | 5.2T | 1.3T | 0B | 0B | 2.4T | 23T |
| OCT 5 | 5.6T | 9.9T | 327B | 0B | 0B | 5.8T | 1.5T | 0B | 0B | 2.6T | 26T |
| OCT 6 | 6.0T | 5.8T | 335B | 0B | 0B | 6.1T | 2.2T | 0B | 0B | 3.1T | 24T |
| OCT 7 | 5.9T | 3.9T | 361B | 0B | 0B | 5.8T | 2.4T | 0B | 0B | 3.2T | 22T |
| OCT 8 | 6.6T | 3.7T | 381B | 0B | 0B | 5.9T | 2.4T | 0B | 0B | 3.4T | 22T |
| OCT 9 | 7.4T | 3.5T | 391B | 0B | 0B | 5.6T | 1.8T | 0B | 0B | 3.9T | 23T |
| OCT 10 | 7.3T | 3.3T | 352B | 0B | 0B | 5.8T | 1.5T | 0B | 0B | 4.0T | 22T |
| OCT 11 | 6.7T | 3.0T | 317B | 0B | 0B | 5.8T | 1.3T | 0B | 0B | 3.5T | 21T |
| OCT 12 | 9.4T | 3.1T | 485B | 0B | 0B | 5.9T | 1.6T | 0B | 0B | 3.4T | 24T |
| OCT 13 | 11T | 3.1T | 462B | 0B | 135B | 6.1T | 1.6T | 0B | 0B | 3.3T | 26T |
| OCT 14 | 11T | 3.0T | 474B | 0B | 340B | 6.1T | 1.6T | 0B | 0B | 3.0T | 26T |
| OCT 15 | 13T | 2.9T | 489B | 0B | 330B | 5.7T | 1.8T | 0B | 87B | 2.7T | 27T |
| OCT 16 | 15T | 2.5T | 758B | 0B | 427B | 5.3T | 1.6T | 0B | 293B | 1.6T | 27T |
| OCT 17 | 14T | 2.6T | 1.4T | 0B | 836B | 1.2T | 1.3T | 0B | 374B | 1.2T | 23T |
| OCT 18 | 13T | 2.2T | 1.2T | 0B | 761B | 1.1T | 1.4T | 0B | 334B | 1.5T | 22T |
| OCT 19 | 18T | 4.7T | 1.5T | 0B | 822B | 1.3T | 1.7T | 0B | 335B | 1.9T | 30T |
| OCT 20 | 19T | 10T | 1.5T | 0B | 679B | 1.2T | 1.6T | 0B | 331B | 2.0T | 37T |
| OCT 21 | 19T | 14T | 1.4T | 0B | 626B | 1.1T | 1.2T | 0B | 307B | 1.9T | 40T |
| OCT 22 | 18T | 7.5T | 1.5T | 0B | 817B | 1.1T | 933B | 0B | 291B | 2.0T | 32T |
| OCT 23 | 18T | 162B | 1.4T | 0B | 1.0T | 1.1T | 815B | 0B | 279B | 2.1T | 24T |
| OCT 24 | 15T | 121B | 833B | 0B | 722B | 1.0T | 517B | 0B | 140B | 1.5T | 19T |
| OCT 25 | 16T | 98B | 910B | 0B | 762B | 975B | 571B | 0B | 148B | 1.8T | 21T |
| OCT 26 | 20T | 133B | 1.1T | 0B | 849B | 1.2T | 715B | 0B | 137B | 2.1T | 26T |
| OCT 27 | 21T | 120B | 1.2T | 0B | 870B | 1.2T | 678B | 0B | 223B | 1.7T | 27T |
| OCT 28 | 22T | 109B | 1.1T | 0B | 859B | 1.2T | 648B | 0B | 221B | 1.7T | 27T |
| OCT 29 | 20T | 100B | 1.0T | 0B | 893B | 1.1T | 604B | 0B | 169B | 1.4T | 26T |
| OCT 30 | 19T | 90B | 933B | 0B | 926B | 1.1T | 576B | 0B | 130B | 1.5T | 24T |
| OCT 31 | 18T | 74B | 838B | 0B | 883B | 972B | 473B | 0B | 139B | 1.4T | 23T |
| NOV 1 | 19T | 67B | 836B | 0B | 884B | 928B | 416B | 0B | 137B | 1.4T | 23T |
| NOV 2 | 24T | 104B | 1.0T | 0B | 914B | 1.1T | 508B | 0B | 159B | 1.7T | 29T |
| NOV 3 | 27T | 101B | 1.0T | 0B | 859B | 1.1T | 520B | 0B | 142B | 1.8T | 32T |
| NOV 4 | 26T | 94B | 1.1T | 0B | 812B | 1.0T | 552B | 0B | 387B | 1.7T | 32T |
| NOV 5 | 25T | 96B | 1.1T | 0B | 834B | 1.0T | 543B | 0B | 535B | 1.8T | 31T |
| NOV 6 | 23T | 88B | 1.1T | 0B | 846B | 1.0T | 574B | 0B | 505B | 2.2T | 29T |
| NOV 7 | 18T | 80B | 1.0T | 340B | 754B | 881B | 471B | 0B | 484B | 1.5T | 23T |
| NOV 8 | 21T | 67B | 972B | 531B | 729B | 802B | 440B | 0B | 514B | 1.8T | 27T |
| NOV 9 | 28T | 102B | 1.2T | 596B | 794B | 998B | 498B | 0B | 531B | 2.2T | 35T |
| NOV 10 | 29T | 1.3T | 1.3T | 731B | 871B | 1.0T | 528B | 0B | 527B | 2.0T | 37T |
| NOV 11 | 26T | 2.3T | 1.4T | 814B | 835B | 973B | 548B | 0B | 402B | 1.9T | 36T |
| NOV 12 | 28T | 2.7T | 1.3T | 963B | 877B | 923B | 516B | 0B | 207B | 1.6T | 37T |
| NOV 13 | 27T | 1.1T | 1.3T | 1.1T | 863B | 752B | 488B | 0B | 165B | 1.5T | 34T |
| NOV 14 | 23T | 852B | 1.2T | 1.2T | 826B | 715B | 408B | 0B | 158B | 1.3T | 30T |
| NOV 15 | 23T | 861B | 1.2T | 1.2T | 804B | 677B | 399B | 0B | 146B | 1.4T | 30T |
| NOV 16 | 29T | 899B | 1.4T | 1.2T | 829B | 801B | 484B | 1.4T | 157B | 1.7T | 38T |
| NOV 17 | 2.0T | 65B | 99B | 81B | 55B | 56B | 35B | 204B | 12B | 110B | 2.8T |
010203
deepseek-v4.1-flash159T トークン
DeepSeek-7% 前週比
minimax-m3.1-flash8.8T トークン
MiniMax+392% 前週比
glm-5.3-flash7.9T トークン
Zhipu+1% 前週比
040506070809101112131415161718
inkling-2-small6.6T トークン
Thinking Machines+199% 前週比
beam-1.0-501b-a23b5.1T トークン
Reflection-10% 前週比
muse-spark-1.3-contributor4.9T トークン
Meta-28% 前週比
mimo-v2.6-flash2.9T トークン
Xiaomi-20% 前週比
hy4-flash1.6T トークン
Tencent新規
nemotron-3.5-super-vl1.2T トークン
NVIDIA-64% 前週比
deepseek-v4.1-flash-10171.2T トークン
DeepSeek+4% 前週比
gpt-6-luna972B トークン
OpenAI-9% 前週比
deepseek-v4-pro844B トークン
DeepSeek-16% 前週比
iceman798B トークン
+68% 前週比
deepseek-v4.1-flash-1017-op700B トークン
DeepSeek-1% 前週比
nemotron-3.5-lightning651B トークン
NVIDIA-8% 前週比
flint-40b437B トークン
Recursive-18% 前週比
glm-5.3423B トークン
Zhipu+4% 前週比
claude-haiku-5-5384B トークン
Anthropic-13% 前週比
010203040506070809101112131415161718
deepseek-v4.1-flash159T トークン
DeepSeek-7% 前週比
minimax-m3.1-flash8.8T トークン
MiniMax+392% 前週比
glm-5.3-flash7.9T トークン
Zhipu+1% 前週比
inkling-2-small6.6T トークン
Thinking Machines+199% 前週比
beam-1.0-501b-a23b5.1T トークン
Reflection-10% 前週比
muse-spark-1.3-contributor4.9T トークン
Meta-28% 前週比
mimo-v2.6-flash2.9T トークン
Xiaomi-20% 前週比
hy4-flash1.6T トークン
Tencent新規
nemotron-3.5-super-vl1.2T トークン
NVIDIA-64% 前週比
deepseek-v4.1-flash-10171.2T トークン
DeepSeek+4% 前週比
gpt-6-luna972B トークン
OpenAI-9% 前週比
deepseek-v4-pro844B トークン
DeepSeek-16% 前週比
iceman798B トークン
+68% 前週比
deepseek-v4.1-flash-1017-op700B トークン
DeepSeek-1% 前週比
nemotron-3.5-lightning651B トークン
NVIDIA-8% 前週比
flint-40b437B トークン
Recursive-18% 前週比
glm-5.3423B トークン
Zhipu+4% 前週比
claude-haiku-5-5384B トークン
Anthropic-13% 前週比
ユニークユーザー. モデル別のOpenCode日次ユニークユーザー。
| 日付 | deepseek-v4.1-flash | gpt-6-luna | glm-5.3-flash | beam-1.0-501b-a23b | mimo-v2.6-flash | minimax-m3.1-flash | deepseek-v4-pro | muse-spark-1.3-contributor | claude-haiku-5-5 | Other | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 23 | 62K | 2.5K | 18K | 0 | 39K | 6.9K | 7.4K | 35K | 0 | 138K | 308K |
| SEP 24 | 60K | 12K | 16K | 0 | 37K | 20K | 6.8K | 34K | 0 | 120K | 306K |
| SEP 25 | 49K | 12K | 13K | 0 | 21K | 34K | 5.8K | 32K | 0 | 92K | 260K |
| SEP 26 | 45K | 11K | 12K | 0 | 18K | 36K | 4.9K | 29K | 0 | 76K | 231K |
| SEP 27 | 46K | 12K | 12K | 0 | 17K | 35K | 4.8K | 28K | 0 | 78K | 233K |
| SEP 28 | 62K | 16K | 15K | 0 | 22K | 45K | 7.1K | 34K | 0 | 106K | 307K |
| SEP 29 | 68K | 17K | 15K | 0 | 23K | 49K | 7.1K | 36K | 0 | 102K | 317K |
| SEP 30 | 61K | 16K | 15K | 0 | 22K | 50K | 6.6K | 34K | 0 | 96K | 301K |
| OCT 1 | 56K | 15K | 13K | 0 | 22K | 49K | 5.9K | 33K | 0 | 83K | 277K |
| OCT 2 | 54K | 15K | 13K | 0 | 22K | 46K | 5.7K | 32K | 0 | 84K | 271K |
| OCT 3 | 46K | 13K | 11K | 0 | 18K | 41K | 4.5K | 29K | 0 | 75K | 236K |
| OCT 4 | 45K | 13K | 11K | 0 | 17K | 41K | 4.5K | 29K | 0 | 73K | 234K |
| OCT 5 | 54K | 17K | 13K | 0 | 21K | 50K | 6.1K | 35K | 0 | 89K | 284K |
| OCT 6 | 58K | 17K | 14K | 0 | 41K | 35K | 6.2K | 38K | 0 | 105K | 315K |
| OCT 7 | 65K | 18K | 14K | 0 | 42K | 25K | 6.2K | 39K | 691 | 113K | 321K |
| OCT 8 | 74K | 20K | 15K | 0 | 42K | 25K | 6.7K | 37K | 4.9K | 123K | 347K |
| OCT 9 | 88K | 20K | 15K | 0 | 31K | 24K | 6.4K | 35K | 5.4K | 117K | 341K |
| OCT 10 | 80K | 17K | 13K | 0 | 28K | 22K | 5.3K | 31K | 4.8K | 106K | 307K |
| OCT 11 | 73K | 16K | 11K | 0 | 22K | 19K | 4.8K | 31K | 4.4K | 96K | 278K |
| OCT 12 | 99K | 24K | 16K | 0 | 29K | 20K | 6.7K | 37K | 6.5K | 122K | 360K |
| OCT 13 | 102K | 26K | 16K | 6.7K | 27K | 19K | 7.1K | 37K | 6.3K | 119K | 367K |
| OCT 14 | 107K | 28K | 16K | 11K | 32K | 18K | 7.6K | 36K | 6.3K | 113K | 376K |
| OCT 15 | 123K | 29K | 17K | 8.9K | 42K | 18K | 8.1K | 35K | 6.6K | 112K | 399K |
| OCT 16 | 128K | 27K | 27K | 11K | 42K | 18K | 7.5K | 34K | 5.8K | 107K | 408K |
| OCT 17 | 121K | 24K | 31K | 14K | 39K | 18K | 6.3K | 11K | 4.9K | 91K | 359K |
| OCT 18 | 98K | 21K | 23K | 12K | 28K | 14K | 5.4K | 7.9K | 4.2K | 69K | 282K |
| OCT 19 | 137K | 32K | 30K | 13K | 36K | 24K | 7.8K | 9.8K | 6.2K | 93K | 388K |
| OCT 20 | 142K | 33K | 30K | 12K | 35K | 29K | 7.5K | 9.3K | 6.1K | 89K | 393K |
| OCT 21 | 144K | 34K | 32K | 12K | 27K | 47K | 7.7K | 9.4K | 6.2K | 92K | 412K |
| OCT 22 | 149K | 34K | 32K | 14K | 24K | 40K | 7.7K | 9.4K | 6.3K | 96K | 411K |
| OCT 23 | 152K | 34K | 32K | 16K | 22K | 4.0K | 7.2K | 9.7K | 6.0K | 97K | 379K |
| OCT 24 | 122K | 28K | 25K | 13K | 14K | 2.8K | 5.8K | 8.2K | 5.0K | 79K | 303K |
| OCT 25 | 116K | 29K | 24K | 13K | 14K | 2.6K | 5.8K | 7.9K | 5.1K | 78K | 296K |
| OCT 26 | 147K | 40K | 30K | 15K | 18K | 3.3K | 8.4K | 9.8K | 6.9K | 95K | 374K |
| OCT 27 | 154K | 42K | 31K | 16K | 18K | 3.2K | 8.9K | 9.8K | 7.1K | 87K | 378K |
| OCT 28 | 158K | 42K | 30K | 15K | 18K | 2.9K | 8.7K | 9.8K | 7.3K | 82K | 374K |
| OCT 29 | 161K | 42K | 31K | 16K | 18K | 3.0K | 8.7K | 9.7K | 7.3K | 76K | 373K |
| OCT 30 | 153K | 40K | 29K | 16K | 17K | 2.8K | 7.8K | 9.3K | 6.9K | 75K | 357K |
| OCT 31 | 130K | 33K | 24K | 15K | 14K | 2.4K | 6.5K | 7.9K | 5.9K | 66K | 305K |
| NOV 1 | 129K | 33K | 24K | 14K | 14K | 2.2K | 6.6K | 7.4K | 5.8K | 64K | 301K |
| NOV 2 | 173K | 46K | 31K | 16K | 17K | 3.2K | 9.2K | 9.1K | 8.4K | 88K | 401K |
| NOV 3 | 180K | 48K | 32K | 17K | 17K | 3.1K | 9.5K | 9.4K | 8.7K | 78K | 402K |
| NOV 4 | 185K | 47K | 32K | 16K | 17K | 3.1K | 9.0K | 9.2K | 8.5K | 82K | 409K |
| NOV 5 | 190K | 48K | 34K | 17K | 17K | 3.2K | 9.4K | 9.4K | 8.8K | 83K | 420K |
| NOV 6 | 187K | 46K | 36K | 16K | 17K | 3.4K | 9.6K | 9.3K | 8.4K | 81K | 414K |
| NOV 7 | 159K | 37K | 32K | 14K | 15K | 2.9K | 7.7K | 8.4K | 7.1K | 73K | 357K |
| NOV 8 | 151K | 35K | 28K | 14K | 13K | 2.3K | 6.8K | 7.5K | 6.3K | 75K | 339K |
| NOV 9 | 189K | 49K | 35K | 15K | 16K | 3.2K | 9.6K | 9.1K | 8.8K | 96K | 431K |
| NOV 10 | 193K | 50K | 36K | 16K | 16K | 8.3K | 9.8K | 9.3K | 9.1K | 98K | 446K |
| NOV 11 | 190K | 49K | 38K | 16K | 16K | 10.0K | 10.0K | 9.2K | 8.8K | 99K | 445K |
| NOV 12 | 198K | 49K | 36K | 15K | 15K | 10K | 9.1K | 8.9K | 8.6K | 81K | 430K |
| NOV 13 | 195K | 47K | 35K | 16K | 15K | 9.7K | 8.6K | 8.5K | 8.3K | 80K | 423K |
| NOV 14 | 164K | 37K | 31K | 14K | 12K | 8.0K | 6.9K | 7.1K | 6.5K | 67K | 354K |
| NOV 15 | 164K | 36K | 31K | 14K | 12K | 7.8K | 6.8K | 6.9K | 6.5K | 67K | 351K |
| NOV 16 | 202K | 51K | 37K | 15K | 15K | 9.0K | 9.8K | 8.3K | 9.1K | 108K | 464K |
| NOV 17 | 68K | 7.5K | 7.1K | 2.9K | 3.4K | 1.3K | 1.6K | 2.6K | 1.3K | 17K | 113K |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
| Rank | Model | Retention | Rate | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 01 | mimo-v2.6-flash | 81.3% | 12K | |
| 02 | deepseek-v4.1-flash | 81.0% | 716K | |
| 03 | muse-spark-1.3-contributor | 75.5% | 49K | |
| 04 | hy3 | 74.4% | 892 | |
| 05 | beam-1.0-501b-a23b | 74.0% | 12K | |
| 06 | minimax-m3.1-flash | 72.0% | 16K | |
| 07 | muse-ember-1.0 | 71.8% | 358 | |
| 08 | longcat-2.0 | 71.1% | 540 | |
| 09 | glm-5.3-flash | 70.1% | 62K | |
| 10 | mimo-v2.6-pro | 69.3% | 9.3K | |
| 11 | qwen3.7-plus | 69.0% | 5.0K | |
| 12 | qwen3.8-flash | 68.5% | 8.6K | |
| 13 | gpt-6-luna | 67.9% | 21K | |
| 14 | mimo-v2.5 | 67.9% | 6.7K | |
| 15 | minimax-m3 | 67.5% | 8.0K |
セッションコスト. セッションあたりの平均コスト。
コスト / セッション
トークン / セッション
コスト/セッション$0.0175
トークン/セッション12.7M
トークンコスト. 100万トークンあたりの価格。
入力$0.07
出力$0.28
キャッシュ済み$0.0030
キャッシュ比率. キャッシュから提供された入力トークンの割合。
キャッシュ比率97%
キャッシュ済み4.9T
未キャッシュ150.3B
地域別内訳
集計方法. このデータの収集方法。
- 更新
- 1時間ごとに集計されます。日・週の区切りはUTC基準です。
- トークン
- 各リクエストの入力、出力、推論、キャッシュ済みトークン。
- ユーザーとセッション
- ユニークユーザー数とOpenCodeセッション数の概算値。
- コスト
- セッションコストは、OpenCodeセッションあたりの平均コストです。トークン価格は、OpenCodeモデルカタログに掲載されている定価です。
- 継続率
- ある週にモデルを使用したユーザーのうち、翌週も使用したユーザーの割合。
- 引用
- 引用する際は、OpenCode Data(opencode.ai/data)とページ上部に表示されている更新日時を記載してください。
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagedeepseek-v4.1-flash vs minimax-m3.1-flashdeepseek-v4.1-flash·minimax-m3.1-flashLeader vs challengerdeepseek-v4.1-flash vs glm-5.3-flashdeepseek-v4.1-flash·glm-5.3-flashAdjacent leaderboard pairminimax-m3.1-flash vs glm-5.3-flashminimax-m3.1-flash·glm-5.3-flashTop model alternativeglm-5.3-flash vs inkling-2-smallglm-5.3-flash·inkling-2-small