Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Pozycja | Imię użytkownika | Suma | Zamknięte Nastroje | Trafione nastroje | % Trafień | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mert Uzun | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.07% |
| 2 | Osman Ünli | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.23% |
| 3 | Kerem Ayyıldız | 2 | 2 | 2 | 100 | +23.01% |
| 4 | Burak Ateş | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +12.7% |
| 5 | Fatih Tutucu | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.57% |
| 6 | Anıl Kalaycı | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.28% |
| 7 | Canberk Canbazoğlu | 2 | 2 | 1 | 50 | +10.13% |
| 8 | Selin Akca | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.72% |
| 9 | Emirhan İrfanoğlu | 2 | 2 | 1 | 50 | +9.24% |
| 10 | Volkan Sargın | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.21% |
| 11 | Evren Alp | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.8% |
| 12 | Onur haman | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.63% |
| 13 | Banker Bilo | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.41% |
| 14 | Jakub Popielski | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.07% |
| 15 | Erdi ünverdi | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.1% |
| 16 | Cem Hazır | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.94% |
| 17 | Muhammet Musa Kendirci | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.05% |
| 18 | Mirkan Erol | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.67% |
| 19 | yahel sherman | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.54% |
| 20 | Mert Kutay Erdem | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.54% |
| 21 | Remzi Cihan Celen | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.51% |
| 22 | Altuğ Bülbül | 2 | 2 | 1 | 50 | +4.27% |
| 23 | Uygar Gürgenç | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.16% |
| 24 | Mehmethan TÜRKARSLAN | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.67% |
| 25 | özgür Katar | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.43% |
| 26 | Berdan Şener | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +3.11% |
| 27 | Andrzej Dymara | 2 | 2 | 2 | 100 | +2.96% |
| 28 | Osman Ünli | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.39% |
| 29 | Sergen Reyhan | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.19% |
| 30 | Emre Şahin | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.63% |
| 31 | Emre Aksoy | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.6% |
| 32 | özgür Katar | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.03% |
| 33 | Cenk Uygur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | mehmet atalar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | arda kayar | 2 | 2 | 1 | 50 | -0.12% |
| 36 | Numan KULABER | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.15% |
| 37 | Mehmet Dogan | 2 | 2 | 1 | 50 | -1.21% |
| 38 | Onur Boyoglu | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.67% |
| 39 | Piyasa Bükücü | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.73% |
| 40 | Janwillem Van Ooijen | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.88% |
| 41 | Kadir Çadırlı | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.27% |
| 42 | yahel sherman | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.39% |
| 43 | Ceyhun Varol | 2 | 2 | 1 | 50 | -2.63% |
| 44 | Łukasz Czapliński | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.92% |
| 45 | M K | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.16% |
| 46 | Mert Işıl | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.51% |
| 47 | Emirhan Önemlioğlu | 4 | 4 | 2 | 50 | -4.2% |
| 48 | maria leen | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.19% |
| 49 | mehmet sa | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.4% |
| 50 | Mesut Gürbüz | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.98% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji