Download Statistics
| Country | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singapore | 0% | 90% | 10% | 10 |
| 2. | China | 0% | 25% | 75% | 4 |
| 3. | Japan | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 4. | United States | 0% | 50% | 50% | 4 |
| 5. | Luxembourg | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 6. | Algeria | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 7. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 8. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 9. | Croatia | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 10. | Brazil | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 11. | Chile | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 12. | France | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 13. | Turkey | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 14. | Switzerland | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 15. | Philippines | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 16. | Bangladesh | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 17. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 43 | |||||
| Country | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singapore | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2. | China | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Japan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4. | United States | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Luxembourg | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6. | Algeria | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | |||||
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API