Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 1% | 82% | 2% | 11% | 4% | 180 |
| 2. | Germany | 1% | 92% | 0% | 1% | 6% | 175 |
| 3. | France | 0% | 92% | 0% | 2% | 6% | 85 |
| 4. | Russia | 5% | 71% | 0% | 1% | 22% | 73 |
| 5. | Brazil | 0% | 98% | 0% | 0% | 2% | 55 |
| 6. | Italy | 0% | 97% | 0% | 3% | 0% | 37 |
| 7. | United Kingdom | 0% | 93% | 3% | 0% | 3% | 29 |
| 8. | Poland | 3% | 93% | 0% | 0% | 3% | 29 |
| 9. | Netherlands | 0% | 74% | 0% | 26% | 0% | 27 |
| 10. | Spain | 0% | 90% | 0% | 0% | 10% | 21 |
| 11. | Hungary | 0% | 95% | 0% | 0% | 5% | 20 |
| 12. | Australia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 18 |
| 13. | Canada | 0% | 50% | 0% | 22% | 28% | 18 |
| 14. | Mexico | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 14 |
| 15. | Czech Republic | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 14 |
| 16. | Austria | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 13 |
| 17. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 18. | Switzerland | 0% | 89% | 0% | 0% | 11% | 9 |
| 19. | Slovakia | 22% | 44% | 0% | 11% | 22% | 9 |
| 20. | Belgium | 0% | 88% | 0% | 12% | 0% | 8 |
| 21. | Romania | 0% | 86% | 0% | 0% | 14% | 7 |
| 22. | Sweden | 0% | 29% | 29% | 43% | 0% | 7 |
| 23. | Colombia | 0% | 57% | 0% | 0% | 43% | 7 |
| 24. | Japan | 0% | 83% | 0% | 0% | 17% | 6 |
| 25. | Estonia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 26. | India | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% | 4 |
| 27. | Taiwan | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 |
| 28. | Belarus | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 29. | Bulgaria | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 30. | Finland | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 31. | Singapore | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
| 32. | Turkey | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 33. | Albania | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 34. | Tunisia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 35. | Ukraine | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 36. | Portugal | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 37. | Philippines | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 38. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 39. | Chile | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 40. | Pakistan | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 41. | Slovenia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 42. | Serbia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 43. | Paraguay | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 44. | Kenya | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 45. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 46. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 47. | South Africa | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 48. | Venezuela | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 49. | Croatia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 50. | Denmark | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 51. | Algeria | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 52. | Kuwait | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 53. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 54. | Norway | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 55. | New Zealand | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 56. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 57. | Greece | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 58. | Thailand | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 59. | Egypt | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 60. | Argentina | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 61. | Morocco | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 62. | Georgia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 63. | Jersey | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 64. | Armenia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 65. | Israel | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 66. | Iraq | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 67. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 68. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 69. | Latvia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 70. | Reunion | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 71. | Nicaragua | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 967 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 2 | 148 | 3 | 20 | 7 | 180 |
| 2. | Germany | 2 | 161 | 0 | 2 | 10 | 175 |
| 3. | France | 0 | 78 | 0 | 2 | 5 | 85 |
| 4. | Russia | 4 | 52 | 0 | 1 | 16 | 73 |
| 5. | Brazil | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 6. | Italy | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 7. | United Kingdom | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 8. | Poland | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 9. | Netherlands | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 10. | Spain | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 11. | Hungary | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 12. | Australia | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13. | Canada | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| 14. | Mexico | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15. | Czech Republic | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 16. | Austria | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 18. | Switzerland | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 19. | Slovakia | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 20. | Belgium | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 21. | Romania | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22. | Sweden | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 23. | Colombia | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 24. | Japan | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 25. | Estonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26. | India | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 27. | Taiwan | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28. | Belarus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29. | Bulgaria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30. | Finland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31. | Singapore | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 32. | Turkey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33. | Albania | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34. | Tunisia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35. | Ukraine | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36. | Portugal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37. | Philippines | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39. | Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40. | Pakistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41. | Slovenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Serbia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43. | Paraguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44. | Kenya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47. | South Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48. | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49. | Croatia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50. | Denmark | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51. | Algeria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 52. | Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54. | Norway | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | New Zealand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. | Greece | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58. | Thailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59. | Egypt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60. | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61. | Morocco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62. | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63. | Jersey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64. | Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65. | Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66. | Iraq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70. | Reunion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 967 | |||||||
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API