Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 6% | 0% | 11% | 83% | 18 |
| 2. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 12 |
| 3. | Germany | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
| 4. | India | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 7 |
| 5. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 7 |
| 6. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 7. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 8. | Russia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 9. | Spain | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 5 |
| 10. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 11. | France | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 4 |
| 12. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 13. | Indonesia | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
| 14. | Poland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 15. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 16. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 17. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 18. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 19. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 20. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 21. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 22. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 23. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 24. | Japan | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 25. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 26. | Canada | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 27. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 28. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 29. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 30. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 31. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 32. | Tunisia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 33. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 34. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 35. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 36. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 37. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 38. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 39. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 40. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 41. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 42. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 43. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 44. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 45. | China | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 46. | Greece | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 47. | Somalia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 48. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 49. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 143 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 |
| 2. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 3. | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4. | India | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 5. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8. | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9. | Spain | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 10. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. | France | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 12. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13. | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14. | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24. | Japan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | China | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46. | Greece | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47. | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 143 | |||||||
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API