Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 1% | 1% | 4% | 16% | 78% | 865 |
2. | Russia | 3% | 3% | 1% | 1% | 92% | 636 |
3. | Germany | 1% | 2% | 1% | 5% | 91% | 592 |
4. | India | 2% | 1% | 1% | 2% | 95% | 550 |
5. | Italy | 0% | 1% | 4% | 2% | 93% | 472 |
6. | France | 1% | 1% | 1% | 2% | 95% | 439 |
7. | China | 2% | 20% | 0% | 2% | 76% | 352 |
8. | Brazil | 1% | 2% | 0% | 1% | 96% | 248 |
9. | Spain | 0% | 1% | 1% | 1% | 97% | 216 |
10. | Vietnam | 0% | 1% | 0% | 0% | 98% | 211 |
11. | Japan | 2% | 0% | 4% | 0% | 94% | 170 |
12. | Hong Kong | 10% | 7% | 2% | 3% | 78% | 149 |
13. | United Kingdom | 1% | 2% | 1% | 6% | 90% | 147 |
14. | Poland | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% | 132 |
15. | Taiwan | 0% | 1% | 4% | 1% | 95% | 128 |
16. | Ukraine | 1% | 9% | 2% | 0% | 89% | 126 |
17. | Indonesia | 3% | 0% | 0% | 3% | 95% | 115 |
18. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% | 105 |
19. | Turkey | 3% | 3% | 1% | 8% | 85% | 99 |
20. | Egypt | 8% | 0% | 0% | 1% | 91% | 98 |
21. | Netherlands | 5% | 0% | 0% | 1% | 94% | 93 |
22. | Mexico | 0% | 1% | 0% | 0% | 99% | 74 |
23. | Australia | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 73 |
24. | Colombia | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 72 |
25. | Canada | 1% | 1% | 1% | 1% | 94% | 67 |
26. | Morocco | 24% | 0% | 2% | 2% | 73% | 66 |
27. | Pakistan | 0% | 2% | 0% | 0% | 98% | 61 |
28. | Austria | 4% | 0% | 0% | 16% | 81% | 57 |
29. | Algeria | 7% | 4% | 0% | 0% | 89% | 56 |
30. | Argentina | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% | 56 |
31. | Greece | 2% | 0% | 0% | 9% | 89% | 55 |
32. | Singapore | 0% | 0% | 6% | 2% | 93% | 54 |
33. | Iran, Islamic Republic of | 2% | 2% | 0% | 0% | 96% | 52 |
34. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 51 |
35. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 47 |
36. | Finland | 0% | 0% | 0% | 26% | 74% | 47 |
37. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 84% | 16% | 45 |
38. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 44 |
39. | Portugal | 2% | 2% | 0% | 0% | 95% | 42 |
40. | Belgium | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% | 41 |
41. | Philippines | 2% | 0% | 0% | 0% | 98% | 41 |
42. | Tunisia | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 39 |
43. | Peru | 3% | 0% | 0% | 0% | 97% | 37 |
44. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 35 |
45. | Romania | 3% | 0% | 3% | 9% | 86% | 35 |
46. | Czech Republic | 0% | 3% | 0% | 3% | 94% | 33 |
47. | Bulgaria | 6% | 0% | 0% | 0% | 94% | 33 |
48. | Malaysia | 3% | 0% | 0% | 0% | 97% | 30 |
49. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 29 |
50. | New Zealand | 0% | 7% | 7% | 11% | 74% | 27 |
51. | Venezuela | 4% | 0% | 0% | 0% | 96% | 26 |
52. | Slovakia | 4% | 0% | 0% | 0% | 96% | 25 |
53. | Bangladesh | 4% | 0% | 0% | 0% | 96% | 25 |
54. | Bolivia | 4% | 0% | 0% | 0% | 96% | 25 |
55. | Israel | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 23 |
56. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 23 |
57. | Chile | 5% | 0% | 5% | 0% | 91% | 22 |
58. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21 |
59. | Kenya | 0% | 10% | 0% | 10% | 80% | 20 |
60. | Uzbekistan | 10% | 0% | 5% | 0% | 85% | 20 |
61. | Kazakhstan | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 19 |
62. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 |
63. | Serbia | 0% | 13% | 0% | 13% | 73% | 15 |
64. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
65. | Latvia | 0% | 8% | 8% | 0% | 85% | 13 |
66. | Oman | 8% | 0% | 15% | 0% | 77% | 13 |
67. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 13 |
68. | Madagascar | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 12 |
69. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
70. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
71. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
72. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
73. | Cyprus | 11% | 0% | 0% | 0% | 89% | 9 |
74. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
75. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
76. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
77. | Iraq | 12% | 12% | 0% | 0% | 75% | 8 |
78. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
79. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
80. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
81. | Ethiopia | 33% | 17% | 0% | 0% | 50% | 6 |
82. | Yemen | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% | 6 |
83. | Afghanistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
84. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
85. | Norway | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% | 5 |
86. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
87. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 5 |
88. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
89. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
90. | Cote D'Ivoire | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 4 |
91. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
92. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
93. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
94. | Togo | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
95. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
96. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
97. | Cape Verde | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
98. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
99. | Macau | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 |
100. | Sri Lanka | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
101. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | |
102. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
103. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
104. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
105. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
106. | Armenia | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
107. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
108. | Guinea | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 |
109. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
110. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
111. | Rwanda | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
112. | Albania | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 |
113. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
114. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
115. | Bermuda | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
116. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
117. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
118. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
119. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
120. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
121. | Angola | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
122. | Zambia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
123. | Qatar | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
124. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
125. | Burundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
126. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
127. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
128. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
129. | Virgin Islands, U.S. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
130. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
131. | Congo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
132. | Mali | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
133. | Tajikistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
134. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
135. | Sudan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
136. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
137. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
138. | Malawi | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
139. | Djibouti | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
7,954 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 11 | 7 | 35 | 137 | 675 | 865 |
2. | Russia | 18 | 17 | 6 | 8 | 587 | 636 |
3. | Germany | 5 | 13 | 6 | 30 | 538 | 592 |
4. | India | 10 | 4 | 5 | 9 | 522 | 550 |
5. | Italy | 1 | 3 | 20 | 11 | 437 | 472 |
6. | France | 4 | 5 | 5 | 8 | 417 | 439 |
7. | China | 7 | 72 | 1 | 6 | 266 | 352 |
8. | Brazil | 3 | 4 | 1 | 2 | 238 | 248 |
9. | Spain | 1 | 2 | 2 | 2 | 209 | 216 |
10. | Vietnam | 0 | 3 | 1 | 0 | 207 | 211 |
11. | Japan | 4 | 0 | 6 | 0 | 160 | 170 |
12. | Hong Kong | 15 | 11 | 3 | 4 | 116 | 149 |
13. | United Kingdom | 2 | 3 | 1 | 9 | 132 | 147 |
14. | Poland | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 132 |
15. | Taiwan | 0 | 1 | 5 | 1 | 121 | 128 |
16. | Ukraine | 1 | 11 | 2 | 0 | 112 | 126 |
17. | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 109 | 115 |
18. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 105 |
19. | Turkey | 3 | 3 | 1 | 8 | 84 | 99 |
20. | Egypt | 8 | 0 | 0 | 1 | 89 | 98 |
21. | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 1 | 87 | 93 |
22. | Mexico | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 74 |
23. | Australia | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 73 |
24. | Colombia | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 72 |
25. | Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 67 |
26. | Morocco | 16 | 0 | 1 | 1 | 48 | 66 |
27. | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 61 |
28. | Austria | 2 | 0 | 0 | 9 | 46 | 57 |
29. | Algeria | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 56 |
30. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 56 |
31. | Greece | 1 | 0 | 0 | 5 | 49 | 55 |
32. | Singapore | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 54 |
33. | Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 52 |
34. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
35. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 47 |
36. | Finland | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 47 |
37. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 45 |
38. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
39. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 42 |
40. | Belgium | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 41 |
41. | Philippines | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 |
42. | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 |
43. | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 |
44. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 35 |
45. | Romania | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 35 |
46. | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 33 |
47. | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 |
48. | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 |
49. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
50. | New Zealand | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 |
51. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
52. | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
53. | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
54. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 |
55. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
56. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
57. | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 |
58. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
59. | Kenya | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 |
60. | Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 |
61. | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
62. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
63. | Serbia | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 |
64. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
65. | Latvia | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
66. | Oman | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 |
67. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
68. | Madagascar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
69. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
70. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
71. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
72. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
73. | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
74. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
75. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
76. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
77. | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
78. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
79. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
80. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
81. | Ethiopia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
82. | Yemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
83. | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
84. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
85. | Norway | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
86. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
87. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
88. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
89. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
90. | Cote D'Ivoire | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
91. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
92. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
93. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
94. | Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
95. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
96. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
97. | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
98. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
99. | Macau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
100. | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
101. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
102. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
103. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
104. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
105. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
106. | Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
107. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
108. | Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
109. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
110. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
111. | Rwanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
112. | Albania | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
113. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
114. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
115. | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
116. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
117. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
118. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
119. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
120. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
121. | Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
122. | Zambia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
123. | Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
124. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
125. | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
126. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
127. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
128. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
129. | Virgin Islands, U.S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
130. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
131. | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
132. | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
133. | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
134. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
135. | Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
137. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138. | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
139. | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7,954 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API