โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | ماجد عبدالله | 4.1600 | +2.16% | ||
| Jun 22, 2026 | زكريا داود | 4.0700 | 0.00% | ||
| Jun 18, 2026 | kuwait kuwait | 4.3904 | -7.30% | ||
| Jun 17, 2026 | lana ha | 4.3090 | Jun 22, 2026 @ 4.0810 | -5.29% | |
| Jun 16, 2026 | Lev Blat | 4.6800 | Jun 22, 2026 @ 4.0810 | -12.80% | |
| Jun 13, 2026 | Federico Carballo... | 3.9900 | Jun 15, 2026 @ 4.8400 | -21.30% | |
| Jun 12, 2026 | javi che | 3.8700 | +5.17% | ||
| Jun 12, 2026 | Thamer AlGhamdi | 3.8800 | +4.90% | ||
| Jun 11, 2026 | منيرة الحربي | 5.4400 | -25.18% | ||
| Jun 10, 2026 | Abdallah ALENEZI | 4.3700 | -6.86% | ||
| Jun 09, 2026 | Lev Blat | 4.4400 | Jun 15, 2026 @ 4.8400 | +9.01% | |
| Jun 08, 2026 | M O | 3.3900 | +20.06% | ||
| Jun 08, 2026 | فهد السبيعي | 2.9500 | Jun 15, 2026 @ 4.8400 | +64.07% | |
| Jun 05, 2026 | Talal Alarifi | 2.9000 | +40.34% | ||
| Jun 05, 2026 | אלמוג משלי | 2.9100 | Jun 08, 2026 @ 3.5250 | +21.13% | |
| Jun 03, 2026 | Sohaib Shogran | 2.7399 | +48.55% | ||
| Jun 03, 2026 | Ariel García | 3.0000 | Jun 05, 2026 @ 2.9400 | -2.00% | |
| Jun 01, 2026 | abdullah aldalaan | 2.5198 | +61.52% | ||
| Jun 01, 2026 | Mohammad Dahoum | 2.5000 | +62.80% | ||
| May 29, 2026 | Francisco Esparza | 2.1100 | Jun 01, 2026 @ 2.5293 | +19.87% | |
| May 28, 2026 | زكريا داود | 3.1950 | Jun 19, 2026 @ 4.2800 | +33.96% | |
| May 28, 2026 | Mohamed Tarek | 3.4214 | Jun 19, 2026 @ 4.2800 | -25.09% | |
| May 27, 2026 | جمعان خضر | 2.7900 | Jun 19, 2026 @ 4.2800 | +53.41% | |
| May 27, 2026 | Muhammed Ubeyde DAĞ | 4.2200 | Jun 01, 2026 @ 2.5293 | -40.06% | |
| May 19, 2026 | אלמוג משלי | 6.1500 | May 25, 2026 @ 5.6300 | -8.46% | |
| May 14, 2026 | Muhammed Ubeyde DAĞ | 7.1100 | May 18, 2026 @ 6.0651 | -14.70% | |
| May 13, 2026 | שחר קבדה | 9.9500 | May 18, 2026 @ 6.0651 | -39.04% | |
| May 13, 2026 | Simón Molero | 10.3000 | May 18, 2026 @ 6.0651 | -41.12% | |
| May 12, 2026 | jens Oswald | 9.9350 | Jun 05, 2026 @ 2.9100 | -70.71% | |
| May 12, 2026 | Anna Mastalerz | 10.5687 | Jun 05, 2026 @ 2.9100 | -72.47% | |
| May 12, 2026 | שמוליק 2 | 10.2688 | Jun 05, 2026 @ 2.9100 | -71.66% | |
| May 12, 2026 | Abo ali Ali | 8.8993 | May 18, 2026 @ 6.0651 | -31.85% | |
| May 11, 2026 | Alex Martin | 6.9300 | May 18, 2026 @ 6.0651 | -12.48% | |
| May 07, 2026 | יהונתן בנימין | 6.7000 | May 11, 2026 @ 6.5001 | -2.98% | |
| May 04, 2026 | fatih teker | 7.2100 | May 29, 2026 @ 2.6100 | -63.80% | |
| May 04, 2026 | Mavjuda Nurxonovna | 8.8000 | May 29, 2026 @ 2.6100 | -70.34% | |
| Apr 30, 2026 | Moshe Dahan | 6.9900 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -19.46% | |
| Apr 29, 2026 | עופר יעקוב | 7.6100 | May 04, 2026 @ 8.7800 | +15.37% | |
| Apr 29, 2026 | Alex Martin | 7.0000 | May 04, 2026 @ 8.7800 | +25.43% | |
| Apr 28, 2026 | Juan Vazquez | 8.3400 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -32.49% | |
| Apr 28, 2026 | Jorge Gomez | 8.1499 | May 22, 2026 @ 5.6300 | +30.92% | |
| Apr 28, 2026 | Maurizio Osele | 8.0862 | May 04, 2026 @ 8.7800 | +8.58% | |
| Apr 28, 2026 | TOPPLUSS COSMETIC | 7.1550 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -21.31% | |
| Apr 28, 2026 | Sayed Gomaa El Atafy | 7.8700 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -28.46% | |
| Apr 28, 2026 | Rajesh Chaney | 7.8500 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -28.28% | |
| Apr 28, 2026 | Aboude Eddine | 15.0800 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -62.67% | |
| Apr 28, 2026 | בכור יגודייב | 29.1800 | May 04, 2026 @ 8.7800 | -69.91% | |
| Apr 27, 2026 | Lev Blat | 39.4800 | May 04, 2026 @ 8.7800 | -77.76% | |
| Apr 27, 2026 | יהונתן בנימין | 39.9100 | May 04, 2026 @ 8.7800 | -78.00% | |
| Apr 27, 2026 | ياسر الدغيري | 51.7700 | May 22, 2026 @ 5.6300 | -89.12% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน