Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Арман Манвелян | 4.7356 | +3.73% | ||
| Jun 12, 2026 | Siti mulya Ningsih | 5.0710 | -3.13% | ||
| Jun 01, 2026 | S A | 5.1343 | Jun 09, 2026 @ 5.0501 | +1.64% | |
| May 25, 2026 | Александр Романович | 4.7514 | Jun 19, 2026 @ 5.0017 | +5.27% | |
| May 20, 2026 | Tigran Mkrtchyan | 4.8121 | Jun 12, 2026 @ 5.0710 | -5.38% | |
| May 11, 2026 | S A | 4.9633 | May 19, 2026 @ 5.0792 | -2.34% | |
| May 05, 2026 | Samvel Avetikyan | 4.9065 | May 29, 2026 @ 5.1077 | -4.10% | |
| Apr 27, 2026 | S A | 4.9329 | May 05, 2026 @ 4.9055 | +0.56% | |
| Apr 09, 2026 | Siti mulya Ningsih | 4.8571 | May 01, 2026 @ 4.9437 | +1.78% | |
| Apr 09, 2026 | Siti mulya Ningsih | 4.8571 | Apr 09, 2026 @ 4.8571 | 0.00% | |
| Apr 09, 2026 | Siti mulya Ningsih | 4.8364 | Apr 09, 2026 @ 4.8571 | +0.43% | |
| Apr 08, 2026 | S A | 4.7462 | Apr 14, 2026 @ 4.9328 | -3.93% | |
| Apr 08, 2026 | Samvel Avetikyan | 4.7544 | May 01, 2026 @ 4.9437 | -3.98% | |
| Apr 07, 2026 | Samvel Avetikyan | 4.7667 | Apr 08, 2026 @ 4.7544 | +0.26% | |
| Apr 02, 2026 | Siti mulya Ningsih | 4.6838 | Apr 03, 2026 @ 4.6947 | +0.23% | |
| Mar 26, 2026 | Samvel Avetikyan | 4.6373 | Mar 26, 2026 @ 4.6373 | 0.00% | |
| Mar 26, 2026 | Vetal Frei | 4.5990 | Mar 26, 2026 @ 4.5990 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | Tigran Mkrtchyan | 4.6302 | Apr 10, 2026 @ 4.8749 | -5.28% | |
| Feb 24, 2026 | Edgar Apinyan | 4.9229 | Mar 20, 2026 @ 4.5414 | -7.75% | |
| Feb 09, 2026 | Tigran Mkrtchyan | 4.8543 | Mar 06, 2026 @ 4.7761 | +1.61% | |
| Jan 23, 2026 | Ariana Smile | 5.0208 | Jan 27, 2026 @ 4.9628 | +1.16% | |
| Jan 09, 2026 | Ariana Smile | 4.7858 | Jan 22, 2026 @ 5.0043 | -4.57% | |
| Dec 11, 2025 | Ariana Smile | 4.7602 | Dec 15, 2025 @ 4.8059 | +0.96% | |
| Dec 03, 2025 | Aram Hakobyan | 4.8911 | Dec 09, 2025 @ 4.9484 | +1.17% | |
| Dec 02, 2025 | Tigran Mkrtchyan | 4.9281 | Dec 26, 2025 @ 4.9184 | +0.20% | |
| Oct 15, 2025 | Ariana Smile | 4.9601 | Oct 27, 2025 @ 4.8323 | +2.58% | |
| Sep 19, 2025 | Ariana Smile | 4.5891 | Sep 26, 2025 @ 4.6017 | -0.27% | |
| Sep 16, 2025 | Vardges Movsisyan | 4.6423 | Oct 10, 2025 @ 4.6714 | -0.63% | |
| Sep 05, 2025 | Tigran Mkrtchyan | 4.6546 | Sep 26, 2025 @ 4.5788 | +1.63% | |
| Jul 11, 2025 | Ofelya Khaninyan | 4.9483 | Aug 01, 2025 @ 4.7944 | -3.11% | |
| May 14, 2025 | saroj rout | 4.8126 | May 20, 2025 @ 4.7827 | -0.62% | |
| Apr 15, 2025 | Арман Манвелян | 4.7594 | May 09, 2025 @ 4.7182 | -0.87% | |
| Apr 15, 2025 | Арман Манвелян | 4.7594 | Apr 15, 2025 @ 4.7595 | 0.00% | |
| Apr 14, 2025 | Арман Манвелян | 4.7532 | Apr 15, 2025 @ 4.7595 | +0.13% | |
| Apr 09, 2025 | Tigran Mkrtchyan | 4.5476 | May 02, 2025 @ 4.7059 | -3.48% | |
| Mar 25, 2025 | Suren Peleshyan | 4.6354 | Apr 18, 2025 @ 4.7703 | -2.91% | |
| Mar 18, 2025 | Арман Манвелян | 4.8210 | Apr 11, 2025 @ 4.6981 | -2.55% | |
| Mar 04, 2025 | Noro Miqayelyan | 4.4048 | Mar 11, 2025 @ 4.5144 | +2.49% | |
| Feb 26, 2025 | Арман Манвелян | 4.5592 | Mar 13, 2025 @ 4.5608 | +0.04% | |
| Feb 21, 2025 | Noro Miqayelyan | 4.4316 | Feb 25, 2025 @ 4.4893 | -1.30% | |
| Feb 14, 2025 | Ваге Багратуни | 4.4643 | Mar 07, 2025 @ 4.3838 | +1.80% | |
| Feb 13, 2025 | android armenia | 4.4117 | Feb 13, 2025 @ 4.4293 | +0.40% | |
| Feb 13, 2025 | Sam Popov | 4.4007 | Mar 07, 2025 @ 4.3838 | -0.38% | |
| Feb 07, 2025 | ГАГИК ГАЛСТЯН | 4.1331 | Feb 28, 2025 @ 4.4012 | +6.49% | |
| Jan 27, 2025 | Sam Popov | 4.1135 | Feb 13, 2025 @ 4.2101 | +2.35% | |
| Jan 27, 2025 | android armenia | 4.1228 | Jan 27, 2025 @ 4.1134 | -0.23% | |
| Jan 27, 2025 | android armenia | 4.1226 | Jan 27, 2025 @ 4.1228 | 0.00% | |
| Jan 22, 2025 | Konstantin Perikov | 4.0429 | Feb 14, 2025 @ 4.3511 | +7.62% | |
| Jan 19, 2025 | android armenia | 3.8964 | Jan 20, 2025 @ 3.9226 | +0.67% | |
| Dec 25, 2024 | android armenia | 4.0045 | Jan 01, 2025 @ 3.4863 | -12.94% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review