Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Grimm | $54,372 | |
| 2 | Harrison Fitz | $30,197 | |
| 3 | Connor Bell | $24,017 | |
| 4 | Jim Sanders | $23,359 | |
| 5 | Sam Attisha | $20,064 | |
| 6 | Maxwell Vandermark | $19,955 | |
| 7 | Aaron Shefren | $19,430 | |
| 8 | Mark Haney | $18,905 | |
| 9 | Mike Scott | $17,452 | |
| 10 | Andrew Stark | $15,476 | |
| 11 | Gerrick Wilkins | $15,053 | |
| 12 | Mark Charles | $15,014 | |
| 13 | ![]() |
William Skutch | $14,998 |
| 14 | Sean and Beth Lane | $13,047 | |
| 15 | Bob Evans | $12,959 | |
| 16 | ![]() |
Ian Saltmarsh | $12,075 |
| 17 | Hal Stern | $10,562 | |
| 18 | Joe Shiman | $10,120 | |
| 19 | Bryan Peters | $10,000 | |
| 20 | Western Bagel | $9,762 |


