Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.4.25 | 508,64 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.4.25 | 647,23 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.4.25 | 356,66 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.4.25 | 396,90 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.4.25 | 201,41 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.4.25 | 273,66 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.4.25 | 211,94 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
25.4.25 Ísak AK 67 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.877 kg |
Þorskur | 131 kg |
Samtals | 2.008 kg |
25.4.25 Skúli ST 75 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.039 kg |
Þorskur | 249 kg |
Skarkoli | 55 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Samtals | 2.358 kg |
25.4.25 Tryggvi Eðvarðs SH 2 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.991 kg |
Langa | 564 kg |
Þorskur | 434 kg |
Steinbítur | 206 kg |
Ufsi | 120 kg |
Keila | 69 kg |
Skarkoli | 67 kg |
Karfi | 65 kg |
Sandkoli | 10 kg |
Samtals | 3.526 kg |