0% found this document useful (0 votes)
160 views3 pages

Astrill Server Ping Test Results

The document lists locations around the world and measures the latency in milliseconds to each location from an unknown origin. Locations closer to the origin have lower latency, with Asian and European locations having the lowest latency under 300ms while African, South American, and Oceanic locations have higher latency over 300ms with South Africa being the highest at 522ms.

Uploaded by

RCJacH
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
160 views3 pages

Astrill Server Ping Test Results

The document lists locations around the world and measures the latency in milliseconds to each location from an unknown origin. Locations closer to the origin have lower latency, with Asian and European locations having the lowest latency under 300ms while African, South American, and Oceanic locations have higher latency over 300ms with South Africa being the highest at 522ms.

Uploaded by

RCJacH
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd

Telecom Optimized | 105 ms | ?

Korea 2 | 49 ms | ?
Hong Kong Optimized 2 | 50 ms | ?
Korea 1 | 51 ms | ?
Taiwan | 80 ms | ?
Japan 2 | 86 ms | ?
Japan 3 | 89 ms | ?
Japan 1 | 93 ms | ?
Malaysia | 99 ms | ?
Japan 4 | 101 ms | ?
Singapore China Optimized | 102 ms | ?
Hong Kong 1 | 108 ms | ?
Singapore 1 | 139 ms | ?
Thailand | 139 ms | ?
Hong Kong 4 | 141 ms | ?
[China] Supercharged 2 | 150 ms | ?
Singapore RS5 | 151 ms | ?
USA - Los Angeles 1 | 158 ms | ?
USA - China Optimized 3 | 169 ms | ?
USA - Phoenix 2 | 176 ms | ?
USA - Los Angeles VV1 | 181 ms | ?
[China] Supercharged 1 | 183 ms | ?
USA - China Optimized 1 | 183 ms | ?
USA - China Optimized 2 | 186 ms | ?
USA - Fremont 2 | 188 ms | ?
USA - San Jose 2 | 188 ms | ?
USA - Los Angeles 4 | 188 ms | ?
USA - Los Angeles 2 | 192 ms | ?
USA - Seattle 1 | 193 ms | ?
USA - Los Angeles 5 | 196 ms | ?
USA - Phoenix 1 | 197 ms | ?
[China] Supercharged 3 | 198 ms | ?
USA - Dallas 1 | 198 ms | ?
USA - Salt Lake 2 | 198 ms | ?
Los Angeles Optimized | 199 ms | ?
UK - Gloucester | 199 ms | ?
USA - Los Angeles 3 | 200 ms | ?
USA - Dallas 2 | 203 ms | ?
Hong Kong Optimized 1 | 204 ms | ?
USA - Dallas 4 | 204 ms | ?
USA - Santa Clara | 205 ms | ?
UK via Seattle | 208 ms | ?
USA - Los Angeles 6 | 209 ms | ?
USA - Seattle 2 | 210 ms | ?
USA - Salt Lake 1 | 210 ms | ?
Singapore M1 | 212 ms | ?
Netherlands 3 | 215 ms | ?
USA via Germany | 216 ms | ?
USA - St Louis | 219 ms | ?
USA - Portland | 220 ms | ?
USA via Hong Kong | 221 ms | ?
Mexico | 221 ms | ?
USA - Phoenix 3 | 222 ms | ?
Australia - Brisbane | 222 ms | ?
USA - Fremont 1 | 223 ms | ?
Australia 1 | 223 ms | ?
USA - San Jose 1 | 224 ms | ?
USA - New York 2 | 227 ms | ?
Germany - Cologne | 232 ms | ?
Germany - Hanau | 235 ms | ?
France - Strasbourg | 235 ms | ?
Netherlands 2 | 238 ms | ?
USA - New York 1 | 242 ms | ?
Australia - Sydney 1 | 242 ms | ?
USA - Denver 1 | 244 ms | ?
USA - New York WL1 | 244 ms | ?
New York 4 | 246 ms | ?
USA - Denver 2 | 250 ms | ?
USA - Washington | 251 ms | ?
Australia - Melbourne | 255 ms | ?
Czech Republic | 256 ms | ?
Canada 3 | 257 ms | ?
USA - Buffalo 1 | 258 ms | ?
USA - Miami 2 | 258 ms | ?
USA - Dallas 3 | 259 ms | ?
USA - Atlanta | 264 ms | ?
USA - Los Angeles 7 | 266 ms | ?
USA - Chicago 1 | 266 ms | ?
UK via Taiwan | 268 ms | ?
Russia | 268 ms | ?
Iceland | 275 ms | ?
UK - London 5 | 277 ms | ?
USA - Las Vegas | 278 ms | ?
Ireland | 278 ms | ?
Romania | 279 ms | ?
USA - San Francisco | 285 ms | ?
UK - Manchester | 285 ms | ?
Canada 1 | 286 ms | ?
Germany - Dusseldorf | 286 ms | ?
Albania | 286 ms | ?
USA - New York 3 | 287 ms | ?
Canada 2 | 290 ms | ?
UK - London 2 | 290 ms | ?
USA - Chicago 2 | 291 ms | ?
USA - Miami 1 | 293 ms | ?
USA - Oklahoma | 296 ms | ?
Indonesia | 296 ms | ?
Panama | 298 ms | ?
Vietnam | 302 ms | ?
France - Reims | 303 ms | ?
Switzerland | 304 ms | ?
UK - Maidstone | 307 ms | ?
UK - London 1 | 310 ms | ?
UK - London 3 | 310 ms | ?
UK via Fremont | 310 ms | ?
New Zealand | 312 ms | ?
Belgium | 316 ms | ?
UK - Gosport | 319 ms | ?
Germany - Munich | 320 ms | ?
Norway | 321 ms | ?
UK - London 4 | 322 ms | ?
Chile | 322 ms | ?
Israel | 323 ms | ?
Hong Kong 3 | 327 ms | ?
Portugal | 328 ms | ?
France - Roubaix | 329 ms | ?
Finland 2 | 329 ms | ?
Bulgaria | 329 ms | ?
India | 329 ms | ?
Denmark | 331 ms | ?
Spain 1 | 335 ms | ?
Poland | 337 ms | ?
Slovenia | 340 ms | ?
Moldova | 341 ms | ?
India 2 | 343 ms | ?
Croatia | 345 ms | ?
Sweden | 346 ms | ?
France - Paris | 349 ms | ?
Turkey | 350 ms | ?
Bosnia | 351 ms | ?
Macedonia | 351 ms | ?
Argentina | 353 ms | ?
Finland 1 | 354 ms | ?
Slovakia | 356 ms | ?
Germany - Frankfurt | 362 ms | ?
Australia - Sydney 2 | 363 ms | ?
Cyprus | 364 ms | ?
Italy | 366 ms | ?
Hong Kong 2 | 373 ms | ?
Brazil | 376 ms | ?
Estonia | 378 ms | ?
Philippines | 379 ms | ?
Spain 2 | 381 ms | ?
Hungary | 384 ms | ?
Lithuania | 389 ms | ?
Luxembourg | 390 ms | ?
Egypt | 392 ms | ?
Singapore 2 | 405 ms | ?
Netherlands 1 | 406 ms | ?
Greece | 420 ms | ?
Latvia | 437 ms | ?
United Arab Emirates | 437 ms | ?
Serbia | 441 ms | ?
Ukraine | 444 ms | ?
Pakistan | 462 ms | ?
South Africa | 522 ms | ?
USA - Kansas | 602 ms | ?
Austria | 1032 ms | ?
USA - Los Angeles | 1058 ms | ?
Finland 3 | ? | ERROR Mbps
Singapore 4 | ? | ERROR Mbps

You might also like