Biogamma Ultrasound Products Pricing
Biogamma Ultrasound Products Pricing
NOV-2020
COSTO $ PRECIO $
QUIMICA SANGUINEA
BIOSCIENCE
ACIDO URICO 2x50 ML 3,190,300.00 6.38 10.00
UREA UV 2x50 ML 3,690,500.00 7.38 11.00
COLESTEROL LIQ. ESTABLE 2x100 ML 3,904,000.00 7.81 12.00
TGO 2x50 ML 3,946,700.00 7.89 12.00
TGP 2x50 ML 3,946,700.00 7.89 12.00
TRIGLICERIDOS 2x50 ML 6,710,000.00 13.42 20.00
HEMOGLOBINA GLYCOSILADA x 40 ML 33,550,000.00 67.10 95.00
GLUCOSA 2x250 ML 3,050,000.00 6.10 10.00
COLESTEROL ENZIMATICO 2x100 ML 3,172,000.00 6.34 10.00
IDG
COSTO $ PRECIO $
ACIDO URICO CON ESTANDAR x 100 ML 9.50 15.20 16.00
ALBUMINA CON ESTANDAR x 100 ML 4.00 6.40 7.00
BILIRRUBINA TOTAL R1+R2 SIN ESTANDAR x 100 ML 6.00 9.60 10.00
CALCIO CON ESTANDAR x 100 ML 6.50 10.40 12.00
CK MB 10 x 6.5 ML 53,296,633.75 105.85 110.00
CK NAC 120ML + 30ML 15,286,592.35 30.36 32.00
COLESTEROL CON ESTANDAR x 100 ML 7.25 11.60 12.00
CREATININA CON ESTANDAR x 100 ML 4.50 7.20 10.00
FOSFORO INORGANICO x 120 ML 5,060,000.00 10.33 10.00
HDL PEG COLESTEROL CON ESTANDAR x 50 ML 5.25 8.40 10.00
HEMOBLOBINA GLICOSILADA 31,016,274.34 63.30 65.00
LDH R1 + R2 80ML + 20ML 13.50 21.60 30.00
MAGNESIO 1x50ML + 1x50ML 5,117,685.27 10.44 12.00
PROTEINAS TOTALES CON ESTANDAR x 100 ML 4.00 6.40 10.00
POTASIO 2x50 ML 1x5 ML 6,314,027.28 12.89 18.00
SODIO 2x50 ML 1x5 ML 11,077,240.84 22.61 24.00
PTT x 4 ML 2,064,394.88 4.21 5.00
PT x 4 ML 2,064,394.88 4.21 5.00
LIFE
COSTO $ PRECIO $
ACIDO URICO x 100 ML 6.80 10.20 10.00
ALT x 100 ML 7.00 10.50 11.00
AST x 100 ML (vcto 11/2020) 7.00 10.50 11.00
BUN x 100 ML 7.50 11.25 12.00
COLESTEROL x 100 ML (vcto 08/2020) 6.80 10.20 11.00
GLUCOSA OXIDASA x 100 ML 3.30 4.95 9.00
TRIGLICERIDOS x 100 ML 13.50 20.25 20.00
KEMROY
COSTO $ PRECIO $
ACIDO URICO x 100 ML 12.00 15.60 16.00
ALBUMINA x 100 ML 7.00 9.10 10.00
BILIRRUBINA DIRECTA x 100 ML R1+R2 8.00 10.40 11.00
BILIRRUBINA TOTAL x 110 ML R1+ R2 8.00 10.40 11.00
CALCIO x 250 ML R1+R2 14.00 18.20 18.00
COLESTEROL x 100 ML 11.00 14.30 15.00
CREATININA x 250 ML R1+ R2 13.00 16.90 18.00
LACTATO DESHIDROGENASA x 107 ML R1+R2 13.00 16.90 18.00
FOSFATASA ALCALINA x 120 ML R1+R2 13.00 16.90 18.00
GGT x 120 ML R1+R2 18.00 23.40 24.00
GLUCOSA OXIDASA x 100 ML 7.00 9.10 10.00
PROTEINAS TOTALES x 100 ML 7.00 9.10 10.00
POTASIO x 100 ML 14.00 18.20 18.00
TGP x 120 ML R1+R2 12.00 15.60 16.00
TGO x 120 ML R1+R2 12.00 15.60 16.00
TRIGLICERIDOS x 100 ML 18.00 23.40 24.00
BUN x 120 ML R1+R2 13.00 16.90 18.00
TIRAS DE ORINA x 100 TEST KEMROY 8.00 10.40 11.00
REACTIVA
COSTO $ PRECIO $
ACIDO URICO x 100 ML 10.00 13.00 13.00
ALBUMINA x 100 ML 8.00 10.40 11.00
AMILASA CINETICA 1x50 ML 24.00 31.20 32.00
BILIRRUBINA DIRECTA O TOTAL x 100 ML 1x2ML 0.00 0.00 0.00
CREATININA CINETICA x 100 ML 8.00 10.40 11.00
COLESTEROL x 100 ML 10.00 13.00 13.00
GLUCOSA OXIDASA x 100 ML 8.00 10.40 11.00
TGP x 50 ML 4.50 5.85 6.00
TGP x 100 ML 9.00 11.70 12.00
TGO x 50 ML 4.50 5.85 6.00
TGO x 100 ML 9.00 11.70 12.00
UREA x 120 ML 10.00 13.00 13.00
CORAL
COSTO $ PRECIO $
ACIDO URICO 2x150 ML + ESTANDAR 12,783,639.44 25.39 28.00
COLESTEROL 2x150 ML + ESTANDAR 12,165,076.24 24.16 25.00
CREATININA 2x500 ML + ESTANDAR 23,790,892.25 47.25 50.00
GLUCOSA x 1000 ML + ESTANDAR 26,963,011.22 53.55 55.00
HIERRO x 150 ML + ESTANDAR 14,538,878.60 28.88 30.00
POTASIO x 150 ML + ESTANDAR 11,631,102.88 23.10 25.00
TGO x 60 ML + 15 ML 3,357,159.24 6.67 10.00
TGP x 60 ML + 15 ML 3,357,159.24 6.67 10.00
TRIGLICERIDOS 2x150 ML + ESTANDAR 21,718,441.19 43.13 45.00
UREA CINETICA 2x150 ML + ESTANDAR 15,411,211.31 30.61 35.00
UREA (BERTHELOT) 2 x 150 ML + ESTANDAR 11,340,325.31 22.52 25.00
LIPASA x 75 ML + ESTANDAR 19,939,033.50 39.60 45.00
BIOME
COSTO $ PRECIO $
ACIDO URICO x 100 ML 8.50 11.05 11.50
ALBUMINA x 100 ML + ESTANDAR 4.00 5.20 5.50
AMILASA x 50 ML 24.75 32.18 33.00
BILIRRUBINA DIRECTA x 100 ML + ESTANDAR 8.50 11.05 11.50
BILIRRUBINA TOTAL x 100 ML + ESTANDAR 8.50 11.05 11.50
BUN UREA x 100 ML 9.00 11.70 12.00
CALCIO ARSENAZO x 100 ML 7.70 10.01 10.00
COLESTEROL x 100 ML + ESTANDAR 8.00 10.40 10.50
CREATININA x 100 ML + ESTANDAR 4.50 5.85 6.00
FOSFATASA ALCALINA x 60 ML + 15 ML 7.43 9.66 10.00
FOSFORO INORGANICO x 100 ML 4.00 5.20 5.50
GAMMA GLUTAMINA x 50 ML + 10 ML 14.63 19.02 20.00
GLUCOSA x 100 ML + ESTANDAR 4.50 5.85 6.00
HDL COLESTEROL PRECIPITADO x 100 ML 6.50 8.45 8.50
PROTEINAS TOTALES x 100 ML + ESTANDAR 4.00 5.20 5.50
TGO x 100 ML 8.50 11.05 11.50
TGP x 100 ML 8.50 11.05 11.50
TRIGLICERIDOS x 100 ML 14.00 18.20 18.50
CLORO x 75 ML 13.65 17.75 18.00
DESHIDROGENASA LACTICA x 90 ML R1 +R2 13.00 16.90 18.00
ASO LATEX x 100 TEST 0.00 0.00 15.00
PROTEINA C REACTIVA x 100 TEST 0.00 0.00 18.00
VDRL x 250 DET 0.00 0.00 12.00
DIAGNOTEST
COSTO $ PRECIO $
FOSFORO DIAGNOTEST x 120 ML 7.50 12.00 12.00
CALCIO DIRECTO x 200 ML 8.10 12.96 13.00
ANTICOAGULANTE 30 ML 1.25 3.00 3.00
ANTICOAGULANTE 120 ML 3.50 5.60 6.00
ANTICOAGULANTE 250 ML 6.30 10.08 10.00
DIAGNOPETTE x 50 PRUEBAS 12.10 19.36 20.00
DIAGNOPETTE x 25 PRUEBAS 6.35 10.16 10.00
CREATININA DIRECTA x 480 ML 10.95 17.52 18.00
CREATININA DIRECTA x 240 ML 6.70 10.72 11.00
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 480 ML 21.20 33.92 34.00
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 240 ML 12.00 19.20 20.00
ACIDO URICO x 160 ML 5.95 9.52 10.00
ACEITE DE INMERSION 100 ML 3.60 5.76 6.00
BIOGAMMA
COSTO $ PRECIO $
ALBUDOS ALBUMINA+PROTEINAS x 80 DET 13.00 18.20 20.00
VDRL x 250 DET 2,741,045.88 6.00 12.00
PRUEBAS RAPIDAS
EGENS
COSTO $ PRECIO $
PSA x 50 TEST 22.55 50.00 35.00
CHLAMYDIA TEST STRIP 33.00 64.29 45.00
CITOMEGALOVIRUS IgM/IgG x 50 TEST 37.40 71.43 50.00
COCAINA x 50 TEST 15.40 30.00 21.00
DENGUE IgM/IgG x 50 TEST 30.00 57.14 40.00
HCG x 50 TEST 6.49 12.86 9.00
HELICOBACTER PILORY EN SUERO x 50 TEST 22.50 50.00 35.00
HELICOBACTER PILORY EN HECES x 50 TEST 39.05 78.57 55.00
HEPATITIS A IgM x 50 TEST 29.70 57.14 40.00
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE x 50 TEST 8.51 17.14 12.00
HEPATITIS B CORE x 50 TEST 9.45 18.57 13.00
HEPATITIS C x 50 TEST 14.64 28.57 20.00
HIV x 50 TEST 10.50 21.43 15.00
MALARIA PF/PV x 50 TEST 22.66 44.29 31.00
MALARIA PF x 50 TEST 13.20 25.71 18.00
MARIHUANA x 50 TEST 15.40 30.00 21.00
MYCOPLASMA TEST STRIP SERUM 33.00 64.29 45.00
SANGRE OCULTA EN HECES x 50 TEST 25.03 50.00 35.00
TOXOPLASMA IgG x 50 TEST 27.05 52.86 37.00
TOXOPLASMA IgM x 50 TEST 27.05 52.86 37.00
TROPONINA x 50 TEST 47.30 92.86 65.00
SIPHILIS x 50 TEST 9.77 20.00 14.00
ABON
COSTO $ PRECIO $
HEPATITIS B ANTIGENO SUPERFICIE x 20 TEST 3.00 4.80 6.00
HEPATITIS B CORE x 20 TEST 3.00 4.80 6.00
HEPATITIS C x 20 TEST 3.00 4.80 6.00
DENGUE IgG/IgM x 20 TEST 10.00 16.00 16.00
ARTRON
COSTO $ PRECIO $
ADENOVIRUS/ROTAVIRUS x 30 CASETTES 63.14 121.43 85.00
PROCALCITONINA x 25 CASETTES 100.00 191.43 134.00
CHAGAS AB x 25 CASETTES 46.20 88.57 62.00
INFLUENZA AB x 25 CASETTES 59.29 114.29 80.00
PLASMATEC
COSTO $ PRECIO $
ARTRITIS REUMATOIDE x 100 DET 18.00 23.40 24.00
PCR LATEX x 100 PRUEBAS 15.00 19.50 20.00
LORNE
COSTO $ PRECIO $
ALBUMINA 22% x 10 ML 2,276,372.99 10.00 7.00
ANTI A MONOCLONAL x 10 ML 1,938,517.15 8.57 6.00
ANTI B MONOCLONAL x 10 ML 1,938,517.15 8.57 6.00
ANTIA AB MONOCLONAL x 10 ML 2,769,310.21 12.86 9.00
ANTI D DUOCLONE x 10 ML 2,769,310.21 12.86 9.00
ANTIGENOS FEBRILES + CONTROLES 16,615,861.25 64.29 45.00
COOMBS x 10 ML 3,323,172.25 15.71 11.00
MONOTEST IM LATEX x 50 TEST 20,492,895.55 78.57 55.00
PROTEINA C REACTIVA x 100 TEST 6,397,106.58 28.57 20.00
VDRL x 250 ML 5,178,610.09 20.00 14.00
CALIBRADORES
REACTIVA / KEMROY
COSTO $ PRECIO $
CONTROL NORMAL NIVEL 1 x 5ML REACTIVA 18.00 23.40 24.00
CONTROL ANORMAL NIVEL 2 x 5ML REACTIVA 12.00 15.60 16.00
MULTICALIBRADOR x 5ML KEMROY 15.00 19.50 20.00
UROANALISIS
KEMROY / URS / LITMUS /IDG
COSTO $ PRECIO $
TIRAS DE ORINA x 100 TEST KEMROY 8.00 10.40 11.00
TIRAS DE ORINA x 100 TEST URS 2,014,043.79 4.11 8.00
TIRAS DE ORINA x 100 TEST LITMUS
TURBIDIMETRIA
QUANTIA
COSTO $ PRECIO $
COMPLEMENTO C3 x 25 PRUEBAS 18,609,764.60 71.43 50.00
COMPLEMENTO C4 x 25 PRUEBAS 20,160,578.32 78.57 55.00
IGA x 25 PRUEBAS 18,609,764.60 71.43 50.00
IGG x 25 PRUEBAS 13,957,323.45 57.14 40.00
IGM x 25 PRUEBAS 18,609,764.60 71.43 50.00
PCR x 50 PRUEBAS 13,957,323.45 57.14 40.00
HEMATOLOGIA
MINDRAY / RJL / DS
COSTO $ PRECIO $
LISANTE x 500ML ORIGINAL MINDRAY 70.00 78.00 78.00
LISANTE 3 DIFF x 500ML DS 15.00 22.50 23.00
LISANTE GENERICO x 500ML RJL 10.00 15.00 15.00
DILUENTE x 20 Lts ORIGINAL MINDRAY 68.00 81.60 80.00
DILUENTE GENERICO x 20 LTS RJL 22.00 33.00 33.00
DILUENTE GENERICO x GALON RJL 4.00 6.00 6.00
DILUENTE ISOMATIC 20.0 x GALON DE 3.7 LTS 2,828,571.43 5.77 7.00
MICROLIMPIADORA (RINSE) x GALON 3.7 LTS 10.00 15.00 15.00
SOL. CLEANER Z x 120 ML
SOLUCIONES Y COLORANTES
CENTERLAB / RJL / BIOSCIENCE
COSTO $ PRECIO $
ACIDO ACETICO GLACIAL x LITRO RJL 5.00 7.50 8.00
ACIDO CLORHIDRICO x LITRO RJL 15.00 22.50 23.00
AGUA DESIONIZADA TIPO REACTIVO x Galón RJL 2.20 3.30 4.00
ALCOHOL ACIDO x GALON RJL 17.50 26.25 27.00
ALCOHOL ACIDO x LITRO RJL 5.00 7.50 8.00
ALCOHOL DE QUEMAR x LITRO RJL 3.00 4.50 5.00
ALCOHOL DE QUEMAR x GALON 0.00 35.00
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% x LITRO ALNA 5.00 5.00
ALCOHOL ISOPROPILICO 99.9% x GALON RJL 24.00 36.00 36.00
ALCOHOL ETILICO 70% x GALON RJL 14.00 21.00 21.00
ALCOHOL ETILICO 96% x GALON RJL 20.00 30.00 30.00
ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO AL 3,8% x Lt RJL 3.00 4.50 5.00
ANTICOAGULANTE EDTA DISODICO x 35ml RJL 1.00 1.50 3.00
AZUL DE METILENO AL 1% x LITRO RJL 3.50 5.25 6.00
BACTERICIDA GERMICIDA TIPO GERDEX x Galón RJL 8.00 12.00 12.00
COLORANTE GIEMSA x 360ml RJL 7.00 10.50 11.00
COLORANTE WRIGHT x 360ml RJL 3.75 5.63 7.00
EOSINA HIDROALCOHOLICA AL 1% x LITRO RJL 12.00 18.00 18.00
FORMOL x LITRO RJL 4.50 6.75 7.00
GEL ANTIBACTERIAL x Galón RJL 14.50 21.75 22.00
GEL PARA ULTRASONIDO x Galón RJL 6.00 9.00 10.00
GLICERINA x LITRO RJL 4.50 6.75 7.00
GLUCOTEST x 250ML CARGA 100grs 1.25 1.88 2.00
GLUCOTEST x 250ML CARGA 75grs 1.25 1.88 2.00
JABON PARA CRISTALERIA x Galón RJL 7.00 10.50 11.00
LIQUIDO DE TURK x 500ml RJL 1.50 2.25 3.00
LIQUIDO DE TURK x Lt RJL 3.00 4.50 5.00
LUGOL FUERTE AL 5% x 125ml RJL 5.50 8.25 10.00
LUGOL FUERTE AL 5% x 360ml RJL 15.50 23.25 25.00
METANOL AL 99% x LITRO RJL 3.00 4.50 6.00
OXALATO DE AMONIO AL 1% x 120ml (60 pruebas) RJL 6.00 9.00 10.00
REACTIVO DE BENEDICT x Lt RJL 7.00 10.50 11.00
REACTIVO DE ROBERT x Lt RJL 7.00 10.50 11.00
SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% x LITRO RJL 1.50 2.25 3.00
XILOL AL 99% x LITRO RJL 4.00 6.00 6.00
DESCARTABLES
VARIOS
COSTO $ PRECIO $
GUANTES LATEX / NITRILO S M L CAJA x 100 16.00 24.00
GUANTES NITRILO S x 150 ANSELL 36.00
GUANTES NITRILO TALLA S ECOMAX (Vcto 05/2020) 20.00
GUANTES DE LATEX TALLA XS CAJA x 100 (Vcto 05/2018) 5.00
INYECTADORAS 3 CC CAJA x 100 4.50 6.00
INYECTADORAS 5 CC CAJA x 100 5.50 7.00
INYECTADORAS 10 CC CAJA x 100 6.00 10.00
INYECTADORAS 20 CC CAJA x 50 4.00 7.00
SCALP 23 x 100 5.00 7.00
CURITAS REDONDAS 1x100 COVERPLAST 4.00
ALGODÓN 500 GRS 6.00
GASA 100 YDS 15.00 20.00
ALCOHOL 1 LT 5.00
APLICADORES DE MADERA C/ALGODÓN x 1000 40.00
APLICADORES DE MADERA C/ALGODÓN x 100 4.00
APLICADORES DE MADERA S/ALGODÓN x 500 3.00
BAJA LENGUA MADERA x 100 3.50
RECOLECTORES DE HECES x 100 4.10 12.00
RECOLECTORES DE ORINA x 100 20.00
LAMINAS CUBRE OBJETO 22x22mm 1x1000 5.25 8.00
LAMINAS PORTA OBJETO 3x1 L&M 1.30 3.00
TUBOS DE VIDRIO TAPA AZUL 2,7ML 1x100 16.00
TUBOS DE VIDRIO TAPA MORADA 6ML 1x100 14.00
TUBOS DE VIDRIO TAPA ROJA 6ML 1x100 14.00
TUBOS DE ENSAYO 12 x 75mm x 250 18.00
PUNTAS AMARILLAS P/PIPETA AUTOMATICA x 1000 L&M 7.00
PUNTAS AZULES P/PIPETA AUTOMATICA x 500 L&M 7.00
GLICOLAB 250 ML 4.00
TORNIQUETE PLANO 1.00
PAPEL PARA MINDRAY (ROLLO) 3.00
PAPEL PARA STAT FAX (ROLLO) 3.00
KIT ELISA
BIOLINE / BIOME / ACON FORESIGHT / INMUKIT / MONOBIND
COSTO $ PRECIO $
AFP x 96 TEST SOLICITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
REACTIVOS WIENER
Albumina AA 60ml 6.35 8.26 10.00
Albumina AA 80ml 9.80 12.74 13.00
Albumina AA 120ml *** 3.91 5.08 6.00
Amilasa 405 AA Líquida 3x10ml 33.47 43.51 45.00
Amilokit 25-40 Det 5.99 7.79 8.00
Anti-A Monoclonal 10ml 5.38 6.99 7.00
Anti-AB Monoclonal 10ml 5.75 7.48 8.00
Anticoagulante G 300ml 37.65 48.95 50.00
Anticoagulante W 300ml 37.65 48.95 50.00
APTTEST 150 det 17.54 22.80 25.00
Artritest Directo 50 det 18.03 23.44 25.00
Artritest Directo 150 det 26.73 34.75 35.00
ASO Latex Directo 150 det 50.20 65.26 66.00
Bilirrubina Directa AA 240ml 40.17 52.22 53.00
Bilirrubina Manual 200 det 17.76 23.09 25.00
Bilirrubina Estándar 2x5ml 13.95 18.14 20.00
Bilirrubina Total AA 240ml 40.17 52.22 55.00
Calcio Arsenazo III AA 4x50ml 24.52 31.88 32.00
Calcio Color 60-145 det 18.70 24.31 25.00
Calcio CA Color AA 4x50ml 20.10 26.13 28.00
Calibrador A Plus 2x3ml 60.21 78.27 80.00
Cholinesterase x 60ml 27.40 35.62 36.00
Chagatest Hai Screening AV 480 det 60.21 78.27 80.00
CK-MB NAC UV UNITEST 48ml (19x2.5ml) con control 109.00 141.70 145.00
CK-MB NAC UV AA Línea líquida 60ml 93.98 122.17 125.00
CK-NAC UV AA 120ml 148.50 193.05 195.00
CK-NAC UV UNITEST 50ml (20x2.5ml) 40.17 52.22 55.00
Colestat Enzimatico AA 100ml 24.41 31.73 32.00
Colestat Enzimatico AA líquido 4x100ml 76.93 100.01 100.00
Colestat Enzimatico AA líquido 4x40ml 33.86 44.02 45.00
Creatinina Cinética AA líquida 100ml 14.11 18.34 20.00
Creatinina Cinética AA líquida 200ml 20.76 26.99 28.00
Creatinina Cinética AA líquida 250ml 23.60 30.68 35.00
Creatinina Directa 240 det 14.03 18.24 20.00
Fer Color 100 det 30.97 40.26 41.00
Fer Color AA liquída 120ml 37.48 48.72 50.00
Fer Color AA Transferrina 25 det 12.93 16.81 18.00
Fibrinógeno 100 det 66.00 85.80 86.00
Fosfatasa Alcalina ALP 405 AA 100ml 23.09 30.02 30.00
Fosfatasa Alcalina ALP 405 AA 4x20ml+2x10ml 24.24 31.51 32.00
Fosfatasa Alcalina Optimizada 200 det 26.71 34.72 35.00
Fosfatemia UV AA 100ml 16.72 21.74 22.00
GG Test Cinética AA 20x3ml 50.19 65.25 66.00
Gamma GT Cinética AA 3x20ml 41.84 54.39 55.00
Glicemia Enzimática Líquida 4x250ml 51.89 67.46 68.00
Glicemia Enzimática AA 250ml 20.10 26.13 28.00
Glicemia Enzimática 1000ml 36.30 47.19 48.00
Glicemia Enzimática AA Líquida 60ml sin standar 13.15 17.10 18.00
GOT AST AA 200ml (10x20ml) 48.21 62.67 63.00
GOT AST AA UV Líquida 100ml 22.10 28.73 30.00
GPT ALT AA 200ml (10x20ml) 48.21 62.67 63.00
GPT ALT AA UV Líquida 100ml 22.10 28.73 30.00
Hemoglowiener Estandar 1,5ml 10.54 13.70 14.00
HDL Colesterol Reactivo Precipitante x 100ml 10.74 13.96 14.00
LDL Colesterol Reactivo Precipitante x 100ml 8.70 11.31 12.00
LDH-P UV AA 3x20ml 33.47 43.51 45.00
LDH-P UV AA Líquida 100ml 33.47 43.51 45.00
LDH-P UV AA Unitest 20x3ml 25.56 33.23 35.00
Lipasa AA Líquida 32ml (20ml+12ml) 128.80 167.44 168.00
MG Color AA 2x50ml 21.11 27.44 28.00
Magnesio Color AA 100ml 24.00 31.20 32.00
Monoslide 100 det 30.10 39.13 40.00
Noion 500ml 4.89 6.36 7.00
Noion 5 Lts 35.00 45.50 46.00
PCR Latex Directo 50 det 34.59 44.97 45.00
PCR Latex Directo 150 det 51.00 66.30 68.00
PCR hs Turbitest AA 60ml 256.00 332.80 335.00
PCR Calibrador en serie Turbitest 2ml 122.00 158.60 160.00
Proteínas Totales AA 120ml *** 3.91 5.08 0.00
Proti 2 140rx 31.50 40.95 45.00
Proti 2 x 500ml 27.59 35.87 36.00
Proti 2 Suero x 1,8ml Patrón 9.09 11.82 12.00
PROTI-U/LCR 100ml 35.14 45.68 46.00
PROTI -U/LCR Control 2 niveles 6ml 9.55 12.42 13.00
Soluplastin 100rx 31.71 41.22 42.00
Standatrol S-E 2 niveles 3x5ml 83.63 108.72 110.00
Tiempo de Trombina 90rx 31.96 41.55 42.00
TG Color GPO/PAP AA 10x20ml 110.37 143.48 145.00
TG Color GPO/PAP AA Líquido 100ml 63.56 82.63 85.00
TG Color GPO/PAP AA 4x50ml 87.01 113.11 115.00
TG Color GPO/PAP AA Líquido 4x100ml 197.38 256.59 257.00
TG Color GPO/PAP AA Líquido 160ml (4x40ml) 63.57 82.64 85.00
Toxotest Hai 80 det 65.24 84.81 85.00
Transaminasas GOT Color 200rx 17.11 22.24 25.00
Transaminasas GPT Color 200rx 17.11 22.24 25.00
Trigliceridos COLOR GPO/PAP AA 200ml 98.87 128.53 129.00
Tromboplastina parcial activada APTTEST 150rx 19.95 25.94 26.00
TW AA 2x5ml 34.59 44.97 45.00
UIBC/TIBC AA Líquida 62ml 37.47 48.71 50.00
Urea UV Cinética AA 4x50ml 53.54 69.60 70.00
Urea UV Cinética AA Líquida 100ml 22.74 29.56 30.00
Urea Cinética AA 500ml 117.50 152.75 155.00
Urea Color 2R 500 det 37.34 48.54 50.00
Ureasa 500ml 25.56 33.23 35.00
Uremia 500ml 17.11 22.24 25.00
Uremia 100ml 4.39 5.71 6.00
Ureasa 100ml 6.37 8.28 10.00
Uricostat Enzimático AA líquida x 100ml 20.62 26.81 28.00
Uricostat Enzimático AA (Acido Urico) 2x50ml 23.44 30.47 32.00
Uricostat Enzimático AA (Acido Urico) 4x50ml 32.12 41.76 42.00
Uricostat Enzimático AA (Acido Urico) 250ml 53.25 69.23 70.00
VDRL Test 250 det 13.37 17.38 18.00
Y-Glutamil Transferasa Cinética AA 100ml 77.50 100.75 100.00
11/1/2020 $ 700.000,00
PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA GANANCIA VENCIMIENTO [Link]
PRECIO OFERTA
PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA GANANCIA VENCIMIENTO [Link]
7,000,000.00 4,900,000.00 3.40
7,700,000.00 5,500,000.00 3.50
7,700,000.00 5,500,000.00 3.50
8,400,000.00 5,800,000.00 3.75
7,700,000.00 4,000,000.00 3.40
6,300,000.00 4,800,000.00 1.65
14,000,000.00 10,500,000.00 6.75
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
CITAR DISPONIBILIDAD/PRECIO
REACTIVOS WIENER
Albumina AA 60ml 6.35 8.26 10.00
Albumina AA 80ml 9.80 12.74 13.00
Albumina AA 120ml *** 3.91 5.08 6.00
Amilasa 405 AA Líquida 3x10ml 33.47 43.51 45.00
Amilokit 25-40 Det 5.99 7.79 8.00
Anti-A Monoclonal 10ml 5.38 6.99 7.00
Anti-AB Monoclonal 10ml 5.75 7.48 8.00
Anticoagulante G 300ml 37.65 48.95 50.00
Anticoagulante W 300ml 37.65 48.95 50.00
APTTEST 150 det 17.54 22.80 25.00
Artritest Directo 50 det 18.03 23.44 25.00
Artritest Directo 150 det 26.73 34.75 35.00
ASO Latex Directo 150 det 50.20 65.26 66.00
Bilirrubina Directa AA 240ml 40.17 52.22 53.00
Bilirrubina Manual 200 det 17.76 23.09 25.00
Bilirrubina Estándar 2x5ml 13.95 18.14 20.00
Bilirrubina Total AA 240ml 40.17 52.22 55.00
Calcio Arsenazo III AA 4x50ml 24.52 31.88 32.00
Calcio Color 60-145 det 18.70 24.31 25.00
Calcio CA Color AA 4x50ml 20.10 26.13 28.00
Calibrador A Plus 2x3ml 60.21 78.27 80.00
Cholinesterase x 60ml 27.40 35.62 36.00
Chagatest Hai Screening AV 480 det 60.21 78.27 80.00
CK-MB NAC UV UNITEST 48ml (19x2.5ml) con control 109.00 141.70 145.00
CK-MB NAC UV AA Línea líquida 60ml 93.98 122.17 125.00
CK-NAC UV AA 120ml 148.50 193.05 195.00
