Buffet and Lunch Box Costing Details
Buffet and Lunch Box Costing Details
00
2 ASPARAGAS 1 KG 240.00
3 ATTA 1 KG 26.00
4 BABY CASHEW NUT 1 KG 206.00
5 BABY CORN PEELED 1 KG 80.00
6 BABY CORN WHOLE 1 KG 20.00
7 BAKED BEANS 500 grm 0.00
8 BANANA FLOWER 1 KG 30.00
9 BANANA LEAVES 1 EACH 2.50
10 BANANA RAW 1 KG 20.00
11 BANANA STEM 1 KG 15.00
12 BASIL 1 KG 75.00
13 BASMATHI RICE 1 KG 77.00
14 BAY LEAVES 100 GRM 12.00
15 BEANS - CLUSTER 1 KG 20.00
16 BEANS - SEM (AVARAKAI) 1 KG 20.00
17 BEANS DOUBLE 1 KG 32.00
18 BEANS FRENCH 1 KG 28.00
19 BEANS SPORT 1 KG 50.00
20 BEETROOT 1 KG 12.00
21 BIDGE GUARD 1 KG 16.00
22 BITTER GUARD (KARELA) 1 KG 20.00
23 BOTTLE GUARD (LAUKI 1 KG 12.00
24 BRINJAL BHARTHA 1 KG 24.00
25 BRINJAL GREEN LONG 1 KG 16.00
26 BRINJAL ROUND 1 KG 14.00
27 BROCOLI 1 KG 90.00
28 BROWN BREAD 1 LOAF 26.00
29 BRUSSELL SPORTS 1 KG 90.00
30 BUTTER 100 CHIPLETS 350.00
31 BUTTER COOKING 1 KG 154.00
32 BUTTER FRUIT (AVOCADO) 1 KG 70.00
33 BUTTER SALTED 1 KG 376.00
34 CABBAGE 1 KG 14.00
35 CABBAGE RED 1 KG 30.00
36 CAPSICUM GREEN 1 KG 28.00
37 CAPSICUM RED 1 KG 80.00
38 CAPSICUM YELLOW 1 KG 80.00
39 CARROT 1 KG 28.00
40 CARROT DELHI 1 KG 30.00
41 CASHEW NUT 1 KG 476.00
42 CAULIFLOWER 1 KG 28.00
43 CELERY 1 KG 60.00
44 CHAAT MASALA 1 KG 270.00
45 CHANNA DAL SEED 1 KG 69.81
46 CHEESE SLICE 10 slice pkt 98.00
47 CHERRY TOMATO 1 KG 60.00
48 CHICKEN BONELESS 1 KG 180.00
49 CHICKEN WHOLE 1 KG 100.00
50 CHILLY - BAJJI 1 KG 30.00
51 CHILLY GREEN 1 KG 20.00
52 CHILLY POWDER 1 KG 163.00
53 CHILLY RED (FRESH) 1 KG 30.00
54 CHINESE CABBAGE 1 KG 40.00
55 CHOCO FLAKES 1 KG 0.00
56 CHOW CHOW 1 KG 15.00
57 CINNAMON STICK 1 KG 65.00
58 CLOVES 1 KG 1062.00
59 COCONUT 1 EACH 12.00
60 COFFEE 1 KG 336.10
61 CORIANDER POWDER 1 KG 30.00
62 CORN FLAKES 1 KG 0.00
63 CORN FLOUR 1 KG 37.00
64 CORRIANDER LEAVES 1 KG 26.00
65 CUCUMBER 1 KG 20.00
66 CUCUMBER MANGALORE 1 KG 16.00
67 CURD 1 LIT 32.00
68 CURRY LEAVES 1 KG 40.00
69 DALDA 1 KG 64.00
70 DANTU SAAG 1 KG 25.00
71 DHANYA POWDER 1 KG 128.00
72 DHANYA SEEDS 1 KG 102.00
73 DILL LEAVES 1 BUNCH 10.00
74 DRUM STICK 1 EACH 2.50
75 DRY CHILLY BADIGAY 1 KG 180.00
76 DRY CHILLY KASHMIRI 1 KG 100.00
77 EGG 1 EACH 4.15
78 EIGHT TO EIGHT SAUCE 100 ML 35.00
79 ELICHE GREEN 1 KG 1281.00
80 FOOD COLOUR 100 GRM 55.00
81 FRESH CREAM 1 KG 150.00
82 FRIED GRAM 1 KG 74.67
83 GARAM MASALA POWDER 1 KG 277.00
84 GARLIC 1 KG 55.00
85 GARLIC PEELED 1 KG 80.00
86 GHEE 1 LIT 290.00
87 GINGER 1 KG 50.00
88 GONGURA LEAVES 1 KG 40.00
89 GREEN CHILLY 1 KG 16.00
90 GREEN CHILLY SAUCE 700 ML 45.00
91 GREEN PEAS FRESH 1 KG 40.00
92 HONEY 1 KG 275.00
93 JACKFRUIT RAW 1 KG 30.00
94 JAM 1 KG 36.00
95 JEERA POWDER 1 KG 280.00
96 JEERA SEEDS 1 KG 216.00
97 KAMAL KAKDI 1 KG 40.00
98 KARAMANI (LOBIA) 1 KG 24.00
99 KASHMIRI CHILLY POWDER M.D.H 100 GRM 35.00
100 KNOL KOL 1 KG 16.00
101 KOVAKAI 1 KG 16.00
102 KOWA SWEET LESS 1 KG 160.00
103 LADIES FINGER 1 KG 24.00
104 LEEKS 1 EACH 8.00
105 LEMON 1 KG 80.00
106 LEMON GRASS 1 KG 60.00
107 LETTUCE - GREEN 1 KG 60.00
108 LETTUCE - ICEBURG 1 KG 60.00
109 LETTUCE - RED 1 KG 60.00
110 MAIDA 1 KG 26.00
111 MANGO - RAW 1 KG 45.00
112 MAYONISE 1 KG 114.09
113 METHI LEAVES 1 KG 30.00
114 MILK 1 LIT 28.00
115 MINT LEAVES 1 KG 30.00
116 MUSHROOM 1 KG 160.00
117 MUSK MELON 1 KG 24.00
118 MUSTAD SEED 1 KG 80.00
119 MUSTARD LEAVES 1 KG 120.00
120 OATS 1 KG 70.00
121 OIL 1 LIT 80.00
122 ONION 1 KG 26.00
123 ONION LARGE 1 KG 18.00
124 ONION PICKLE 1 KG 16.00
125 ONION SAMBER 1 KG 45.00
126 OREGANO FRESH 1 KG 120.00
127 OYSTER SAUCE 200 ML 40.00
128 PAPAYA 1 KG 32.00
129 PARSELY 1 KG 100.00
130 PARWAL 1 KG 60.00
131 PEA NUT 1 KG 139.59
132 PICKLE 1 KG 44.00
133 POK CHAI 1 KG 60.00
134 POTATO LARGE 1 KG 18.00
135 POTATO SMALL 1 KG 16.00
136 POTATO WAFERS 1 KG 20.00
137 PUMPKIN RED 1 KG 14.00
138 PUMPKIN WHITE 1 KG 14.00
139 RADISH RED LONG 1 KG 30.00
140 RADISH RED ROUND 1 KG 30.00
141 RADISH WHITE 1 KG 16.00
142 RAWA 1 KG 26.00
143 RED CHILLY SAUCE 16.00
144 RICE FLOUR 1 KG 24.00
145 SALT 1 KG 15.00
146 SEAMYA 1 KG 38.00
147 SODA 1 KG 35.40
148 SONA MASUDI RICE 1 KG 72.00
149 SOYA SAUCE 750 ML 44.00
150 SPRING ONION 1 KG 25.00
151 STAFF RICE 1 KG 40.00
152 SUGAR 1 KG 36.65
153 SWEET CORN BHUTTA 1 EACH 30.00
154 SWEET POTATO 1 KG 30.00
155 TARMIN 1 KG 89.00
156 TEA 1 KG 325.79
157 TENDER COCONUT 1 EACH 16.00
158 THYMES FRESH 1 KG 150.00
159 TINDLI 1 KG 16.00
160 TOBASCO SAUCE 100 ML 37.00
161 TOFU 1 KG 100.00
162 TOMATO COOKING 1 KG 14.00
163 TOMATO SALAD 1 KG 16.00
164 TOMATO SAUCE 1 KG 100.00
165 TOOR DAL 1 KG 66.42
166 TURMARIC POWDER 1 KG 128.00
167 TURNIPS 1 KG 45.00
168 URD DAL 1 KG 72.09
169 WATER 1 LIT 11.00
170 WHITE BREAD 1 LOAF 26.00
171 YAM 1 KG 20.00
172 ZUCUNI 1 KG 70.00
TAMRIN 1 KG
COSTING FOR BUFFET BREAKFAST
10 PAX 1 PAX
QTY RATE
1 WATER MELON JUICE WATER MELON 3 KG 48.00
SUGAR 150 GRM 5.70
53.70 5.37
10 B0X 1 BOX
QTY RATE
1 ROTI ATTA 1 KG 26.00
OIL 100 ML 8.00
SALT 5 GRM 0.75
34.75 3.47
10 B0X 1 BOX
QTY RATE
1 ROTI ATTA 1 KG 26.00
OIL 100 ML 8.00
SALT 5 GRM 0.75
34.75 3.47
217.11
191.10