0% found this document useful (0 votes)
47 views8 pages

June2 Week

Uploaded by

senvandana824
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
47 views8 pages

June2 Week

Uploaded by

senvandana824
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Stock Screener, Technical Analysis Scanner

Sr. Stock Name Symbol


62 Selan Exploration Technology Limited SELAN
12 Oracle Financial Services Software Limited OFSS
99 Zenith Exports Limited ZENITHEXPO
118 Emkay Global Financial Services Limited EMKAY
117 Anant Raj Global Ltd TARC
70 Praj Industries Limited PRAJIND
37 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited CHOLAFIN
40 Epigral Ltd EPIGRAL
131 Sikko Industries Ltd SIKKO
46 Sky Gold Ltd SKYGOLD
124 Simplex Infrastructures Limited SIMPLEXINF
156 Paras Petrofils Limited PARASPETRO
157 Ortel Communications Limited ORTEL
109 L T Foods Ltd LTFOODS
73 Gujarat Gas Limited GUJGASLTD
155 Vardhman Polytex Limited VARDMNPOLY
102 Thirumalai Chemicals Limited TIRUMALCHM
123 Lagnam Spintex Ltd LAGNAM
75 Matrimony.com Ltd MATRIMONY
49 The Great Eastern Shipping Company Limited GESHIP
28 Eimco Elecon (india) Limited EIMCOELECO
45 Cholamandalam Financial Holdings Ltd CHOLAHLDNG
66 Zensar Technologies Limited ZENSARTECH
92 Race Eco Chain Ltd RACE
23 Swaraj Engines Limited SWARAJENG
120 Pennar Industries Limited PENIND
82 Jindal Saw Limited JINDALSAW
4 3m India Limited 3MINDIA
101 SRG Housing Finance Ltd SRGHFL
106 BAJEL BAJEL
89 Chambal Fertilizers & Chemicals Limited CHAMBLFERT
72 Aditya Birla Sun Life AMC Ltd ABSLAMC
48 Sansera Engineering Ltd SANSERA
94 Vishnu Chemicals Limited VISHNU
31 Mps Limited MPSLTD
35 Varun Beverages Limited VBL
116 Gujarat Industries Power Company Limited GIPCL
10 Ultratech Cement Limited ULTRACEMCO
142 Mirae Asset Nifty 8-13 Yr G-Sec ETF GSEC10YEAR
53 Ganesh Housing Corporation Limited GANESHHOUC
47 ISGEC Heavy Engineering Ltd ISGEC
41 Sundram Fasteners Limited SUNDRMFAST
26 Tvs Motor Company Limited TVSMOTOR
52 Eris Lifesciences ERIS
79 The Indian Hotels Company Limited INDHOTEL
91 Federal-mogul Goetze (india) Limited. FMGOETZE
90 Eih Limited EIHOTEL
9 NIFTYHEALTHCARE NIFTYHEALTHCARE
50 Natco Pharma Limited NATCOPHARM
154 Aditya Birla Sun Life NIFTY Healthcare ETF HEALTHY
128 Axis Healthcare ETF AXISHCETF
20 Pilani Investment And Industries Corporation Limited PILANIINVS
43 Fiem Industries Limited FIEMIND
65 Lic Housing Finance Limited LICHSGFIN
133 B. L. Kashyap And Sons Limited BLKASHYAP
114 Bajaj Finserv Nifty 50 ETF NIFTYBETF
7 CNXPHARMA CNXPHARMA
134 Tata Nifty India Digital ETF TNIDETF
19 V.s.t Tillers Tractors Limited VSTTILLERS
3 Page Industries Limited PAGEIND
61 Amrutanjan Health Care Limited AMRUTANJAN
27 Astral Poly Technik Limited ASTRAL
22 V-mart Retail Limited VMART
127 ICICI Prudential Healthcare ETF HEALTHIETF
85 Nippon India ETF Shariah BeES SHARIABEES
33 Whirlpool Of India Limited WHIRLPOOL
147 Nippon India NIFTY Pharma ETF Growth Plan PHARMABEES
5 NIFTY NIFTY
25 Grasim Industries Limited GRASIM
136 Axis S&P BSE Sensex ETF AXSENSEX
149 HDFC Nifty 100 Low Volatility 30 ETF HDFCLOWVOL
6 NIFTYFINSERVICE NIFTYFINSERVICE
14 Info Edge (india) Limited NAUKRI
36 Cipla Limited CIPLA
68 Arvind Smartspaces Limited ARVSMART
152 ICICI Prudential NV20 ETF NV20IETF
11 NIFTYGROWSECT15 NIFTYGROWSECT15
126 HDFCVALUE HDFCVALUE
132 Nupur Recyclers Ltd NRL
113 NIFTY50ADD NIFTY50ADD
8 NIFTY50VALUE20 NIFTY50VALUE20
137 Birla Sun Life Sensex ETF BSLSENETFG
87 Vardhman Textiles Limited VTL
86 Mirae Asset Nifty Bank ETF BANKETF
58 Indian Metals & Ferro Alloys Limited IMFA
144 DSP Nifty Private Bank ETF PVTBANKADD
108 Bajaj Consumer Care Ltd BAJAJCON
119 Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF LOWVOL
34 Lupin Limited LUPIN
97 Jio Financial Services Ltd JIOFIN
54 UTI Asset Management Company Ltd UTIAMC
111 Ramco Industries Limited RAMCOIND
16 Sundaram Finance Limited SUNDARMFIN
93 Ashiana Housing Limited ASHIANA
145 ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF PVTBANIETF
2 BANKNIFTY BANKNIFTY
112 SBI ETF PRIVATE BANK SBIETFPB
143 HDFCPVTBAN HDFCPVTBAN
55 Jsw Steel Limited JSWSTEEL
78 Mayur Uniquoters Ltd MAYURUNIQ
130 HDFCGROWTH HDFCGROWTH
51 Orchid Pharma Ltd ORCHPHARMA
18 Garware Technical Fibres Ltd GARFIBRES
15 Avenue Supermarts DMART
110 Tata Nifty Private Bank ETF NPBET
148 Kotak Nifty 100 Low Vol 30 ETF LOWVOL1
84 EMSLIMITED EMSLIMITED
95 Panama Petrochem Limited PANAMAPET
67 Associated Alcohols & Breweries Ltd ASALCBR
100 Shreyas Shipping & Logistics Limited SHREYAS
104 Krishana Phoschem Ltd KRISHANA
107 Tilaknagar Industries Limited TI
115 Kcp Limited KCP
30 United Breweries Limited UBL
38 Godrej Consumer Products Limited GODREJCP
63 Lloyds Metals & Energy Ltd LLOYDSME
83 Jubilant Foodworks Limited JUBLFOOD
141 ICICI Prudential FMCG ETF FMCGIETF
69 Jindal Photo Limited JINDALPHOT
103 Campus Activewear Ltd CAMPUS
21 Colgate Palmolive (india) Limited COLPAL
1 NIFTYFMCG NIFTYFMCG
129 Canara Bank CANBK
140 Central Bank Of India CENTRALBK
98 Indian Hume Pipe Company Limited INDIANHUME
121 The Federal Bank Limited FEDERALBNK
39 Mrs Bectors Food Specialities Ltd BECTORFOOD
125 Texmaco Infrastructure & Holdings Limited TEXINFRA
77 Avanti Feeds Limited AVANTIFEED
56 Nazara Technologies Ltd NAZARA
59 360 ONE WAM Ltd 360ONE
96 Liberty Shoes Limited LIBERTSHOE
29 Garware Hi Tech Films Ltd GRWRHITECH
57 Salzer Electronics Limited SALZERELEC
139 Irb Infrastructure Developers Limited IRB
17 Vadilal Industries Limited VADILALIND
150 Surana Telecom And Power Limited SURANAT&P
76 Dabur India Limited DABUR
153 GVP Infotech Ltd GVPTECH
74 Nava Ltd NAVA
24 Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR
81 Sunteck Realty Limited SUNTECK
71 Pokarna Limited POKARNA
64 KFin Technologies Ltd KFINTECH
135 Elgi Rubber Company Limited ELGIRUBCO
88 Granules India Limited GRANULES
151 Idea Cellular Limited IDEA
122 Aditya Birla Money Limited BIRLAMONEY
138 Tera Software Ltd TERASOFT
60 Sun Tv Network Limited SUNTV
105 Greenply Industries Limited GREENPLY
80 Wockhardt Limited WOCKPHARMA
146 Nagreeka Capital & Infrastructure Limited NAGREEKCAP
32 AAVAS Financiers Ltd AAVAS
42 Gravita India Limited GRAVITA
13 Sanofi India Limited SANOFI
ysis Scanner
Links % Chg Price Volume
P&F | F.A 20% 755.1 1,887,613
P&F | F.A 10% 9658 2,375,475
P&F | F.A 10% 338.11 21,137
P&F | F.A 10% 192.31 327,669
P&F | F.A 8.8% 192.99 4,129,163
P&F | F.A 8% 685.7 7,784,558
P&F | F.A 6% 1436.1 4,792,044
P&F | F.A 6% 1379.85 170,873
P&F | F.A 5% 102.18 178,128
P&F | F.A 5% 1273.75 24,581
P&F | F.A 5% 137.8 54,661
P&F | F.A 4.9% 4.28 472,750
P&F | F.A 4% 1.86 96,081
P&F | F.A 4% 256.9 1,960,493
P&F | F.A 4% 636.2 2,568,931
P&F | F.A 4% 11.11 628,858
P&F | F.A 3% 296.95 1,979,583
P&F | F.A 3% 141.14 21,524
P&F | F.A 3% 629.15 405,600
P&F | F.A 2.5% 1188.35 604,696
P&F | F.A 2% 2154.45 6,225
P&F | F.A 2% 1274.5 417,646
P&F | F.A 2% 715.85 1,490,080
P&F | F.A 2% 419.7 116,407
P&F | F.A 2% 2754.1 30,210
P&F | F.A 2% 178.48 2,096,040
P&F | F.A 1.9% 564.4 606,514
P&F | F.A 2% 36894.6 9,335
P&F | F.A 2% 327.1 57,663
P&F | F.A 2% 278.05 514,467
P&F | F.A 2% 434.85 2,529,158
P&F | F.A 2% 650.05 658,163
P&F | F.A 2% 1223.45 199,730
P&F | F.A 2% 395.5 201,350
P&F | F.A 1% 2060.7 19,158
P&F | F.A 1% 1578.55 1,986,195
P&F | F.A 1.2% 225.18 1,372,836
P&F | F.A 1% 11173.8 602,322
P&F | F.A 1% 26.78 3,274
P&F | F.A 1% 1007.15 69,696
P&F | F.A 1% 1231.35 212,588
P&F | F.A 0.9% 1291.4 353,985
P&F | F.A 1% 2441.65 990,069
P&F | F.A 1% 1023.25 54,371
P&F | F.A 1% 589.3 3,084,488
P&F | F.A 1% 419.8 173,751
P&F | F.A 0.7% 426.9 975,069
P&F | F.A 1% 12540.75 0
P&F | F.A 1% 1176.45 630,039
P&F | F.A 1% 12.77 570,852
P&F | F.A 1% 126.56 8,145
P&F | F.A 1% 3772.8 3,912
P&F | F.A 1% 1278.65 168,580
P&F | F.A 1% 719.3 4,302,152
P&F | F.A 1% 89.75 3,040,446
P&F | F.A 1% 234.35 1,286
P&F | F.A 0.5% 19838.5 0
P&F | F.A 0.5% 82.18 370,680
P&F | F.A 0% 4038.1 13,795
P&F | F.A 0% 38833 9,557
P&F | F.A 0% 756.65 42,973
P&F | F.A 0% 2236.2 292,695
P&F | F.A 0% 2821.4 24,941
P&F | F.A 0% 127.11 67,953
P&F | F.A 0% 511.28 4,483
P&F | F.A 0% 1794.8 491,057
P&F | F.A 0% 20.13 4,065,847
P&F | F.A 0% 23398.9 0
P&F | F.A 0% 2458.05 512,510
P&F | F.A 0% 77.59 445
P&F | F.A 0% 18.98 13,424
P&F | F.A 0% 22296.7 0
P&F | F.A 0% 6266.7 223,143
P&F | F.A 0% 1544.55 1,525,789
P&F | F.A 0% 699 26,431
P&F | F.A 0% 14.22 369,172
P&F | F.A 0.2% 11095.2 0
P&F | F.A 0.2% 131.08 2,665
P&F | F.A 0.2% 90.1 76,237
P&F | F.A 0% 240.03 10,715
P&F | F.A 0% 12763 0
P&F | F.A 0% 75.64 1,231
P&F | F.A 0% 478.15 168,594
P&F | F.A 0% 501.52 1,299
P&F | F.A 0% 792.3 174,778
P&F | F.A 0% 24.82 107,097
P&F | F.A 0% 262.22 790,910
P&F | F.A 0% 189.7 706
P&F | F.A 0% 1605.45 614,981
P&F | F.A 0% 360.8 27,424,843
P&F | F.A 0% 989.2 107,142
P&F | F.A 0% 250.65 116,536
P&F | F.A 0% 4546.75 105,618
P&F | F.A 0% 415.85 145,043
P&F | F.A 0% 24.72 884,963
P&F | F.A -0.1% 49846.7 0
P&F | F.A 0% 250.29 10,262
P&F | F.A 0% 24.95 141,163
P&F | F.A 0% 915.75 1,788,757
P&F | F.A 0% 608 188,319
P&F | F.A 0% 112.98 4,079
P&F | F.A 0% 1048.7 40,214
P&F | F.A -0.2% 4127.4 12,487
P&F | F.A 0% 4656.65 238,268
P&F | F.A 0% 253.19 6,948
P&F | F.A 0% 19.34 76,060
P&F | F.A 0% 528.95 188,066
P&F | F.A 0% 378.4 84,251
P&F | F.A 0% 710.45 545,759
P&F | F.A 0% 327.65 46,008
P&F | F.A 0% 281.15 57,755
P&F | F.A 0% 275.97 853,114
P&F | F.A 0% 233.81 1,104,981
P&F | F.A -1% 2118.3 84,849
P&F | F.A -1% 1409.3 873,993
P&F | F.A -1% 720.6 104,288
P&F | F.A -1% 532.6 1,397,961
P&F | F.A -1% 59.77 1,189,951
P&F | F.A -1% 687.6 16,009
P&F | F.A -1% 284.25 363,522
P&F | F.A -1% 2936.2 204,635
P&F | F.A -1% 57117 0
P&F | F.A -1% 121.92 62,531,469
P&F | F.A -1% 65.76 13,295,899
P&F | F.A -1% 349.05 92,619
P&F | F.A -1% 172.26 11,800,445
P&F | F.A -1% 1401.05 243,026
P&F | F.A -1% 135.65 1,661,134
P&F | F.A -1% 608.7 540,924
P&F | F.A -1% 851.9 567,990
P&F | F.A -1% 782.15 900,650
P&F | F.A -1% 377.9 76,959
P&F | F.A -1% 2130.75 45,492
P&F | F.A -1% 806.15 50,178
P&F | F.A -1% 66.46 88,527,323
P&F | F.A -1% 4541.85 10,478
P&F | F.A -2% 18.68 181,963
P&F | F.A -2% 609.65 7,963,596
P&F | F.A -1.6% 14.11 230,010
P&F | F.A -2% 634.9 224,021
P&F | F.A -2% 2487.4 3,123,098
P&F | F.A -2% 569.45 1,596,443
P&F | F.A -2% 655.4 95,215
P&F | F.A -2% 719.8 269,466
P&F | F.A -2% 80.45 16,389
P&F | F.A -2% 462.45 891,393
P&F | F.A -2% 16.07 731,987,121
P&F | F.A -2% 159.48 501,480
P&F | F.A -2% 71.96 127,213
P&F | F.A -3% 759.3 3,778,762
P&F | F.A -3% 279.05 405,860
P&F | F.A -2.6% 577.2 263,690
P&F | F.A -4% 21.89 8,011
P&F | F.A -4% 1837.6 396,746
P&F | F.A -4% 1280.45 734,589
P&F | F.A -35% 6513.05 30,180

You might also like