0% found this document useful (0 votes)
61 views1 page

Top 30 Premium Due Policies 2023

Uploaded by

Ram A
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
61 views1 page

Top 30 Premium Due Policies 2023

Uploaded by

Ram A
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

TOP 30 premium due policies of your unit as on 23-02-2023


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNo| Policy Num | D O C | Plan | Name | Mode| [Link]. | Due | Agent Cd | Contact Num |Prm Yr|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 660294404 | 07-02-2022 | 936-16-10 | DIVYA | YLY | 127071.00 | 02/2023 | 03061678 | 7338529990 |II Yr |
| 2 | 668118077 | 28-02-2022 | 945-68-15 | R TEJA | YLY | 117816.00 | 02/2023 | 03061678 | 7893993397 |II Yr |
| 3 | 668118071 | 28-02-2022 | 945-59-15 | RATHNAM | YLY | 117591.00 | 02/2023 | 03061678 | 9177254188 |II Yr |
| 4 | 659311898 | 18-08-2021 | 945-63-15 | CH N NARASIMHA MURTHY | HLY | 59435.00 | 02/2023 | 03050678 | 8861498759 |II Yr |
| 5 | 668118132 | 07-07-2021 | 936-21-15 | LAKSHMAN | YLY | 53405.00 | 07/2022 | 03053678 | 9849030596 |II Yr |
| 6 | 668118062 | 28-02-2022 | 945-72-15 | RAO | YLY | 49434.00 | 02/2023 | 03050678 | 9550398869 |II Yr |
| 7 | 668119286 | 26-02-2022 | 936-25-16 | G BALA NARASIMHAM | YLY | 41790.00 | 02/2023 | 03061678 | 9494902242 |II Yr |
| 8 | 660294537 | 15-02-2022 | 945-72-15 | Katta | YLY | 39547.00 | 02/2023 | 03053678 | 9014290743 |II Yr |
| 9 | 659312320 | 28-08-2021 | 945-73-15 | M AJAY KUMAR | HLY | 25967.00 | 02/2023 | 03053678 | 9059999104 |II Yr |
| 10 | 668118372 | 07-03-2022 | 932-25-25 | DAKSHITH | HLY | 25349.00 | 09/2022 | 03032678 | 9985044668 |I Yr |
| 11 | 668118106 | 28-02-2022 | 945-69-15 | SHADULLA | HLY | 23954.00 | 02/2023 | 03061678 | 9052122786 |II Yr |
| 12 | 668120800 | 13-05-2022 | 945-67-15 | K N M RAO | HLY | 19962.00 | 11/2022 | 03061678 | 9490402822 |I Yr |
| 13 | 659309225 | 27-07-2021 | 934-17-12 | Y LIKHITHA | YLY | 15318.00 | 07/2022 | 03050678 | 9704817750 |II Yr |
| 14 | 659313027 | 27-12-2021 | 936-25-16 | A YESU KUMAR | YLY | 14487.00 | 12/2022 | 03050678 | 7799338249 |II Yr |
| 15 | 659310333 | 08-09-2021 | 936-25-16 | J SIVA KUMAR | YLY | 14002.00 | 09/2022 | 03048678 | 8331991944 |II Yr |
| 16 | 668120344 | 13-04-2022 | 936-21-15 | N S RAO | QLY | 13887.00 | 07/2022 | 03082678 | 9014226544 |I Yr |
| 17 | 668120344 | 13-04-2022 | 936-21-15 | N S RAO | QLY | 13887.00 | 10/2022 | 03082678 | 9014226544 |I Yr |
| 18 | 668120344 | 13-04-2022 | 936-21-15 | N S RAO | QLY | 13887.00 | 01/2023 | 03082678 | 9014226544 |I Yr |
| 19 | 668122767 | 22-08-2022 | 936-25-16 | Malladi | HLY | 12858.00 | 02/2023 | 03050678 | 9059394733 |I Yr |
| 20 | 660294425 | 09-02-2022 | 936-25-16 | K VEERRAJU | YLY | 10419.00 | 02/2023 | 03080678 | 8374037392 |II Yr |
| 21 | 668120703 | 05-05-2022 | 945-84-15 | U SATHISH | QLY | 10118.00 | 11/2022 | 03096678 | 9177355846 |I Yr |
| 22 | 668120703 | 05-05-2022 | 945-84-15 | U SATHISH | QLY | 10118.00 | 02/2023 | 03096678 | 9177355846 |I Yr |
| 23 | 660294542 | 15-02-2022 | 936-25-16 | N SWARNAMALA | YLY | 9863.00 | 02/2023 | 03049678 | 9160625556 |II Yr |
| 24 | 668119468 | 27-03-2022 | 936-21-15 | S V LAKSHMI | HLY | 9469.00 | 09/2022 | 03082678 | 8185943707 |I Yr |
| 25 | 668120340 | 13-04-2022 | 936-25-16 | V N RAO | HLY | 7152.00 | 10/2022 | 03082678 | 9676833832 |I Yr |
| 26 | 659311840 | 15-11-2021 | 936-25-16 | G NAGARAJU | HLY | 7093.00 | 11/2022 | 03050678 | 8985949531 |II Yr |
| 27 | 668123677 | 16-10-2022 | 936-21-15 | Donga | QLY | 6894.00 | 01/2023 | 03127678 | 9849890618 |I Yr |
| 28 | 659309097 | 20-07-2021 | 934-19-14 | V JAHNAVI PRIYA | HLY | 6313.00 | 01/2023 | 03050678 | 9100951884 |II Yr |
| 29 | 668118375 | 07-03-2022 | 936-21-15 | MUTYALAMMA | HLY | 6179.00 | 09/2022 | 03032678 | 9493812294 |I Yr |
| 30 | 668122625 | 12-08-2022 | 934-21-16 | A P S V SWAMY | HLY | 6101.00 | 02/2023 | 03100678 | 9603290463 |I Yr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

You might also like