Scheme Bill No Token no EPS no Billstatus T.V.No.
0520555110999-Distt. Police Force2022-23-0547 003417 1200196152 Account prepared 000001
0520555110999-Distt. Police Force2022-23-0556 000149 1200196498 Account prepared 000002
2022-23-0559 000267 1200196607 Account prepared 000003
2022-23-0558 000268 1200196607 Account prepared 000004
0080115110751- 2022-23-0590 001582 1200197212 Account prepared 000005
2022-23-0554 000269 1200196607 Account prepared 000005
2022-23-11-40-01 000211 1200196575 Account prepared 000006
2022-23-11-41-01 000248 1200196625 Account prepared 000007
2022-23-0575 000764 1200196711 Account prepared 000008
0080090110151- 2022-23-0550 000034 1200196470 Account prepared 000009
2022-23-0574 000766 1200196711 Account prepared 000009
0520555110994-Community Policing
2022-23-0548 000772 1200196711 Account prepared 000010
2022-23-0555 000773 1200196711 Account prepared 000011
2022-23-0598 002181 1200197361 Account prepared 000012
2022-23-0560 000767 1200196712 Account prepared 000012
2022-23-0597 002182 1200197361 Account prepared 000013
2022-23-0568 000659 1200196802 Account prepared 000013
2022-23-0569 000661 1200196802 Account prepared 000014
2022-23-0570 000662 1200196802 Account prepared 000015
2022-23-0576 000663 1200196802 Account prepared 000016
2022-23-0566 000705 1200196802 Account prepared 000017
2022-23-0564 000284 1200196614 Account prepared 000018
2022-23-0567 000706 1200196802 Account prepared 000018
2022-23-0565 000285 1200196614 Account prepared 000019
2022-23-0571 000707 1200196802 Account prepared 000019
2022-23-0572 000710 1200196802 Account prepared 000020
2022-23-0563 000704 1200196710 Account prepared 000021
2022-23-0552 000768 1200196802 Account prepared 000021
2022-23-0553 000769 1200196802 Account prepared 000022
2022-23-0578 001195 1200196954 Account prepared 000023
2022-23-0577 001196 1200196954 Account prepared 000024
2022-23-0579 001197 1200196954 Account prepared 000025
2022-23-11-42-01 001405 1200197058 Account prepared 000026
2022-23-0573 000701 1200196805 Account prepared 000027
2022-23-11-40-02 001406 1200197058 Account prepared 000027
2022-23-0561 000702 1200196805 Account prepared 000028
2022-23-11-43-01 001408 1200197058 Account prepared 000028
2022-23-0562 000703 1200196805 Account prepared 000029
2022-23-11-48-01 001410 1200197058 Account prepared 000029
2022-23-11-49-01 001412 1200197058 Account prepared 000030
2022-23-11-41-02 001414 1200197058 Account prepared 000031
0520555110999-Distt. Police Force2022-23-11-46-01 001695 1200197087 Account prepared 000032
2022-23-11-34-01 001696 1200197087 Account prepared 000033
2022-23-11-35-01 001698 1200197087 Account prepared 000034
2022-23-11-36-01 001699 1200197087 Account prepared 000035
2022-23-0580 001281 1200196964 Account prepared 000036
2022-23-11-47-01 001700 1200197087 Account prepared 000036
2022-23-0581 001282 1200196964 Account prepared 000037
2022-23-11-37-01 001701 1200197087 Account prepared 000037
2022-23-0582 001283 1200196964 Account prepared 000038
2022-23-11-38-01 001702 1200197087 Account prepared 000038
2022-23-0583 001284 1200196965 Account prepared 000039
2022-23-11-39-01 001703 1200197087 Account prepared 000039
2022-23-0584 001285 1200196965 Account prepared 000040
2022-23-0593 001836 1200197200 Account prepared 000040
2022-23-0585 001286 1200196966 Account prepared 000041
2022-23-0591 001838 1200197200 Account prepared 000041
2022-23-0586 001287 1200196966 Account prepared 000042
2022-23-0594 001839 1200197276 Account prepared 000042
2022-23-0589 001834 1200197289 Account prepared 000043
2022-23-0536 001194 1200197006 Account prepared 000044
2022-23-0595 002179 1200197290 Account prepared 000044
2022-23-0592 001835 1200197288 Account prepared 000045
2022-23-11-36-02 002174 1200197354 Account prepared 000046
2022-23-11-40-03 002073 1200197285 Account prepared 000047
2022-23-11-40-04 002098 1200197318 Account prepared 000048
2022-23-11-40-05 002114 1200197318 Account prepared 000049
2022-23-0596 002180 1200197325 Account prepared 000050
2022-23-11-40-06 002121 1200197366 Account prepared 000051
2022-23-11-40-07 002128 1200197366 Account prepared 000052
2022-23-11-40-08 002142 1200197366 Account prepared 000053
2022-23-11-40-09 002172 1200197366 Account prepared 000054
2022-23-11-40-10 002227 1200197387 Account prepared 000055
2022-23-11-40-11 002228 1200197387 Account prepared 000056
0520555110999-Distt. Police Force2022-23-11-40-12 002297 1200197425 Account prepared 000057
2022-23-11-40-13 002351 1200197425 Account prepared 000058
2022-23-0599 002607 1200197455 Account prepared 000059
2022-23-0600 002175 1200197408 Account prepared 000060
2022-23-0601 002176 1200197559 Account prepared 000061
2022-23-0602 002177 1200197559 Account prepared 000062
2022-23-0603 002178 1200197559 Account prepared 000063
2022-23-0610 002860 1200197596 Account prepared 000064
2022-23-0609 002859 1200197609 Account prepared 000065
2022-23-0608 002873 1200197609 Account prepared 000066
2022-23-0617 002909 1200197639 Account prepared 000067
2022-23-0618 002910 1200197639 Account prepared 000068
2022-23-0619 002911 1200197639 Account prepared 000069
2022-23-0620 002912 1200197639 Account prepared 000070
2022-23-0621 002913 1200197639 Account prepared 000071
2022-23-0604 002668 1200197498 Account prepared 000072
2022-23-11-44-01 002539 1200197485 Account prepared 000072
1622356020084-Contribution from2022-23-0640
Govt. for IV class 003256
employees in new GroupAccount
Insurance
prepared
Scheme 000073
2022-23-0641 003257 Account prepared 000074
2022-23-0642 003258 Account prepared 000075
2022-23-0606 002721 1200197592 Account prepared 000086
2022-23-0605 002722 1200197592 Account prepared 000087
2022-23-0607 002723 1200197592 Account prepared 000088
2022-23-0614 002752 1200197592 Account prepared 000089
Gross Total
T.V.Date Object Code Gross Amt Net Amt AGBT TOBT DDO Bt
01/11/22 15 -SSE 50,000 50,000
05/11/22 67 -MR 35,565 35,565
05/11/22 92 -Energy Chg 261,757 261,757
05/11/22 69 -ContSer 1,810,102 1,810,102
18/11/22 00 -NoObject 49,348 49,348
05/11/22 02 -Wages 7,705 7,705
11/11/22 01 -Salary 759,000 759,000
11/11/22 01 -Salary 85,408 78,152 7,256 220
11/11/22 92 -Energy Chg 90,695 90,695
05/11/22 00 -NoObject 1,500,000 1,500,000
11/11/22 02 -Wages 4,383,290 4,383,290
11/11/22 34 -OC 35,610 35,610
11/11/22 06 -RRT 11,309 11,309
24/11/22 00 -NoObject 30,000 30,000
11/11/22 15 -SSE 50,000 50,000
24/11/22 00 -NoObject 18,972 18,972
14/11/22 67 -MR 91,953 91,953
14/11/22 67 -MR 209,974 209,974
14/11/22 67 -MR 158,021 158,021
14/11/22 67 -MR 315,821 315,821
14/11/22 67 -MR 141,416 141,416
11/11/22 00 -NoObject 1,350,000 1,350,000
14/11/22 67 -MR 520,106 520,106
11/11/22 00 -NoObject 1,224,060 1,224,060
14/11/22 67 -MR 276,470 276,470
14/11/22 67 -MR 173,959 173,959
11/11/22 00 -NoObject 120,000 120,000
14/11/22 45 -P.O.L 1,175,554 1,175,554
14/11/22 45 -P.O.L 1,001,447 1,001,447
15/11/22 67 -MR 154,411 154,411
15/11/22 67 -MR 57,209 57,209
15/11/22 67 -MR 122,093 122,093
15/11/22 01 -Salary 870,552 870,552
14/11/22 00 -NoObject 500,000 500,000
15/11/22 01 -Salary 1,487,670 1,487,670
14/11/22 00 -NoObject 1,084,614 1,084,614
15/11/22 01 -Salary 283,750 255,396 28,354
14/11/22 00 -NoObject 500,000 500,000
15/11/22 01 -Salary 28,812 28,812
15/11/22 01 -Salary 23,544 21,189 2,355
15/11/22 01 -Salary 1,473,557 1,326,196 147,361
15/11/22 01 -Salary 10,144 10,144
15/11/22 01 -Salary 23,368 21,030 2,338
15/11/22 01 -Salary 55,052 55,052
15/11/22 01 -Salary 489,112 489,112
15/11/22 00 -NoObject 550,000 550,000
15/11/22 01 -Salary 737,693 737,693
15/11/22 00 -NoObject 140,000 140,000
15/11/22 01 -Salary 246,442 221,756 24,686
15/11/22 00 -NoObject 600,000 600,000
15/11/22 01 -Salary 62,772 62,772
15/11/22 00 -NoObject 1,250,000 1,250,000
15/11/22 01 -Salary 71,376 64,233 7,143
15/11/22 00 -NoObject 1,500,000 1,500,000
18/11/22 02 -Wages 24,428 24,428
15/11/22 00 -NoObject 230,000 230,000
18/11/22 92 -Energy Chg 316,196 316,196
15/11/22 00 -NoObject 54,000 54,000
18/11/22 05 -OE 109,685 109,685
18/11/22 05 -OE 37,197 37,197
16/11/22 00 -NoObject 60,888 60,888
18/11/22 17 -Min Wrk 37,389 37,389
21/11/22 15 -SSE 50,000 50,000
21/11/22 01 -Salary 6,624 6,624
22/11/22 01 -Salary 46,951 39,801 7,000 150 36,151
22/11/22 01 -Salary 46,951 39,801 7,000 150 31,455
22/11/22 01 -Salary 53,063 45,913 7,000 150 26,686
22/11/22 24 -M & S 124,036 124,036
22/11/22 01 -Salary 53,063 45,913 7,000 150 38,094
22/11/22 01 -Salary 53,063 40,413 12,500 150 155
22/11/22 01 -Salary 53,063 40,413 12,500 150 155
22/11/22 01 -Salary 48,121 35,471 12,500 150 2,495
22/11/22 01 -Salary 46,493 33,843 12,500 150 155
22/11/22 01 -Salary 30,471 17,821 12,500 150 155
22/11/22 01 -Salary 30,471 17,821 12,500 150 155
22/11/22 01 -Salary 39,931 27,281 12,500 150 155
22/11/22 92 -Energy Chg 747,870 747,870
24/11/22 04 -TE 642,828 642,828
24/11/22 04 -TE 735,250 735,250
24/11/22 04 -TE 690,375 690,375
24/11/22 04 -TE 448,908 448,908
24/11/22 15 -SSE 50,000 50,000
24/11/22 92 -Energy Chg 70,243 70,243
24/11/22 02 -Wages 152,872 152,872
25/11/22 02 -Wages 6,042,741 6,042,741
25/11/22 02 -Wages 355,484 355,484
25/11/22 02 -Wages 3,090,122 3,090,122
25/11/22 02 -Wages 236,018 236,018
25/11/22 92 -Energy Chg 39,776 39,776
23/11/22 00 -NoObject 500,000 500,000
29/11/22 79 -Ex-Gratia 254,895 254,895
30/11/22 10 -Contribtn 430 430
30/11/22 10 -Contribtn 440 440
30/11/22 10 -Contribtn 860 860
25/11/22 00 -NoObject 148,120 148,120
25/11/22 00 -NoObject 400,000 400,000
25/11/22 00 -NoObject 500,000 500,000
25/11/22 00 -NoObject 600,000 600,000
45,519,029 45,180,656 115,500 222,873 136,031
Salary DA
0 0
Bill No. Date TV No. Date Head Gross Amount T.V.No.
854 27.10.22 1 01.11.22 District_Police 50,000 000001
879 02.11.22 2 05.11.22 District_Police 35,565 000002
884 03.11.22 3 05.11.22 District_Police 261,757 000003
883 03.11.22 4 05.11.22 District_Police 1,810,102 000004
915 14.11.22 5 18.11.22 GIS 49,348 000005
877 02.11.22 5 05.11.22 District_Police 7,705 000005
882 03.11.22 6 11.11.22 District_Police 759,000 000006
888 04.11.22 7 11.11.22 District_Police 85,408 000007
900 07.11.22 8 11.11.22 District_Police 90,695 000008
871 31.10.22 9 05.11.22 GPF 1,500,000 000009
899 07.11.22 9 11.11.22 District_Police 4,383,290 000009
872 31.10.22 10 11.11.22 District_Police 35,610 000010
878 02.11.22 11 11.11.22 District_Police 11,309 000011
934 16.11.22 12 24.11.22 GIS 30,000 000012
885 03.11.22 12 11.11.22 District_Police 50,000 000012
896 07.11.22 13 14.11.22 District_Police 91,953 000013
935 16.11.22 13 24.11.22 GIS 18,972 000013
897 07.11.22 14 14.11.22 District_Police 209,974 000014
898 07.11.22 15 14.11.22 District_Police 158,021 000015
901 07.11.22 16 14.11.22 District_Police 315,821 000016
891 04.11.22 17 14.11.22 District_Police 141,416 000017
889 04.11.22 18 11.11.22 GPF 1,350,000 000018
892 04.11.22 18 14.11.22 District_Police 520,106 000018
890 04.11.22 19 11.11.22 GPF 1,224,060 000019
893 06.11.22 19 14.11.22 District_Police 276,470 000019
894 06.11.22 20 14.11.22 District_Police 173,959 000020
887 03.11.22 21 11.11.22 GPF 120,000 000021
876 02.11.22 21 14.11.22 District_Police 1,175,554 000021
875 02.11.22 22 14.11.22 District_Police 1,001,447 000022
905 14.11.22 23 15.11.22 District_Police 154,411 000023
904 14.11.22 24 15.11.22 District_Police 57,209 000024
906 14.11.22 25 15.11.22 District_Police 122,093 000025
916 14.11.22 26 15.11.22 District_Police 870,552 000026
920 14.11.22 27 15.11.22 District_Police 1,487,670 000027
886 03.11.22 27 14.11.22 GPF 500,000 000027
881 03.11.22 28 14.11.22 GPF 1,084,614 000028
917 14.11.22 28 15.11.22 District_Police 283,750 000028
895 06.11.22 29 14.11.22 GPF 500,000 000029
918 14.11.22 29 15.11.22 District_Police 28,812 000029
919 14.11.22 30 15.11.22 District_Police 23,544 000030
921 14.11.22 31 15.11.22 District_Police 1,473,557 000031
922 14.11.22 32 15.11.22 District_Police 10,144 000032
923 14.11.22 33 15.11.22 District_Police 23,368 000033
983 28.11.22 73 30.11.22 GIS 430 000073
924 14.11.22 34 15.11.22 District_Police 55,052 000034
925 15.11.22 35 15.11.22 District_Police 489,112 000035
902 10.11.22 36 15.11.22 GPF 550,000 000036
926 15.11.22 36 15.11.22 District_Police 737,693 000036
903 10.11.22 37 15.11.22 GPF 140,000 000037
927 15.11.22 37 15.11.22 District_Police 246,442 000037
908 14.11.22 38 15.11.22 GPF 600,000 000038
928 15.11.22 38 15.11.22 District_Police 62,772 000038
909 14.11.22 39 15.11.22 GPF 1,250,000 000039
929 15.11.22 39 15.11.22 District_Police 71,376 000039
910 14.11.22 40 15.11.22 GPF 1,500,000 000040
932 16.11.22 40 18.11.22 District_Police 24,428 000040
911 14.11.22 41 15.11.22 GPF 230,000 000041
930 15.11.22 41 18.11.22 District_Police 316,196 000041
912 14.11.22 42 15.11.22 GPF 54,000 000042
933 16.11.22 42 18.11.22 District_Police 109,685 000042
914 14.11.22 43 18.11.22 District_Police 37,197 000043
907 14.11.22 44 16.11.22 GPF 60,888 000044
937 16.11.22 44 18.11.22 District_Police 37,389 000044
931 15.11.22 45 21.11.22 District_Police 50,000 000045
938 17.11.22 46 21.11.22 District_Police 6,624 000046
945 18.11.22 47 22.11.22 District_Police 46,951 000047
946 18.11.22 48 22.11.22 District_Police 46,951 000048
947 18.11.22 49 22.11.22 District_Police 53,063 000049
936 16.11.22 50 22.11.22 District_Police 124,036 000050
948 18.11.22 51 22.11.22 District_Police 53,063 000051
949 18.11.22 52 21.11.22 District_Police 53,063 000052
950 18.11.22 53 21.11.22 District_Police 53,063 000053
944 18.11.22 54 22.11.22 District_Police 48,121 000054
951 18.11.22 55 22.11.22 District_Police 46,493 000055
952 18.11.22 56 22.11.22 District_Police 30,471 000056
953 18.11.22 57 22.11.22 District_Police 30,471 000057
954 18.11.22 58 22.11.22 District_Police 39,931 000058
939 17.11.22 59 22.11.22 District_Police 747,870 000059
971 24.11.22 60 24.11.22 District_Police 642,828 000060
972 24.11.22 61 24.11.22 District_Police 735,250 000061
973 24.11.22 24.11.22 District_Police 690,375 000062
974 24.11.22 63 24.11.22 District_Police 448,908 000063
960 23.11.22 64 24.11.22 District_Police 50,000 000064
961 23.11.22 65 24.11.22 District_Police 70,243 000065
959 23.11.22 66 24.11.22 District_Police 152,872 000066
966 24.11.22 67 25.11.22 District_Police 6,042,741 000067
967 24.11.22 68 25.11.22 District_Police 355,484 000068
968 24.11.22 69 25.11.22 District_Police 3,090,122 000069
969 24.11.22 70 25.11.22 District_Police 236,018 000070
970 24.11.22 71 25.11.22 District_Police 39,776 000071
940 18.11.22 72 23.11.22 GPF 500,000 000072
956 21.11.22 72 29.11.22 District_Police 254,895 000072
984 28.11.22 74 30.11.22 GIS 440 000074
985 28.11.22 75 30.11.22 GIS 860 000075
941 18.11.22 86 25.11.22 GPF 148,120 000086
942 18.11.22 87 25.11.22 GPF 400,000 000087
943 18.11.22 88 25.11.22 GPF 500,000 000088
958 22.11.22 89 25.11.22 GPF 600,000 000089
45,519,029
880 03.11.22 05.11.22 District_Police 2,500
T.V.Date Gross Amt
01/11/22 50,000 0
05/11/22 35,565 0
05/11/22 261,757 0
05/11/22 1,810,102 0
18/11/22 49,348 0
05/11/22 7,705 0
11/11/22 759,000 0
11/11/22 85,408 0
11/11/22 90,695 0
05/11/22 1,500,000 0
11/11/22 4,383,290 0
11/11/22 35,610 0
11/11/22 11,309 0
24/11/22 30,000 0
11/11/22 50,000 0
24/11/22 18,972 72,981
14/11/22 91,953 -72,981
14/11/22 209,974 0
14/11/22 158,021 0
14/11/22 315,821 0
14/11/22 141,416 0
11/11/22 1,350,000 0
14/11/22 520,106 0
11/11/22 1,224,060 0
14/11/22 276,470 0
14/11/22 173,959 0
11/11/22 120,000 0
14/11/22 1,175,554 0
14/11/22 1,001,447 0
15/11/22 154,411 0
15/11/22 57,209 0
15/11/22 122,093 0
15/11/22 870,552 0
14/11/22 500,000 987,670
15/11/22 1,487,670 -987,670
14/11/22 1,084,614 0
15/11/22 283,750 0
14/11/22 500,000 0
15/11/22 28,812 0
15/11/22 23,544 0
15/11/22 1,473,557 0
15/11/22 10,144 0
15/11/22 23,368 0
30/11/22 430 0
15/11/22 55,052 0
15/11/22 489,112 0
15/11/22 550,000 0
15/11/22 737,693 0
15/11/22 140,000 0
15/11/22 246,442 0
15/11/22 600,000 0
15/11/22 62,772 0
15/11/22 1,250,000 0
15/11/22 71,376 0
15/11/22 1,500,000 0
18/11/22 24,428 0
15/11/22 230,000 0
18/11/22 316,196 0
15/11/22 54,000 0
18/11/22 109,685 0
18/11/22 37,197 0
16/11/22 60,888 0
18/11/22 37,389 0
21/11/22 50,000 0
21/11/22 6,624 0
22/11/22 46,951 0
22/11/22 46,951 0
22/11/22 53,063 0
22/11/22 124,036 0
22/11/22 53,063 0
22/11/22 53,063 0
22/11/22 53,063 0
22/11/22 48,121 0
22/11/22 46,493 0
22/11/22 30,471 0
22/11/22 30,471 0
22/11/22 39,931 0
22/11/22 747,870 0
24/11/22 642,828 0
24/11/22 735,250 0
24/11/22 690,375 0
24/11/22 448,908 0
24/11/22 50,000 0
24/11/22 70,243 0
24/11/22 152,872 0
25/11/22 6,042,741 0
25/11/22 355,484 0
25/11/22 3,090,122 0
25/11/22 236,018 0
25/11/22 39,776 0
23/11/22 500,000 0
29/11/22 254,895 0
30/11/22 440 0
30/11/22 860 0
25/11/22 148,120 0
25/11/22 400,000 0
25/11/22 500,000 0
25/11/22 600,000 0
45,519,029