MAPEH Class Record Blank Sheet
MAPEH Class Record Blank Sheet
Fill up with the basic info only in the worksheet named "LIST". The basic info that you will type will be reflected in all th
such as Grade/Year Level; Section; Adviser: Subject / Component; Subject Teacher; Dep't Head / Coordinator
and also the names of your students in alphabetical order. Meaning that you don't need to fill individually the different
GRADE/YEAR LEVEL # SURNAME
SECTION 1
ADVISER 2
SUBJECT/COMPONENT 3
SUBJECT TEACHER 4
DEP'T HEAD/COOR. 5
Kindly indicate your ceiling or highest and floor or lowest grade in the transmutation that will become the basis in ever
On the column of the "Difference" there is an embedded formula to get the difference between the highest and lowes
input your ceiling and floor grades in every quarter or else, there will be no computed grades in that particular quarter
HIGHEST LOWEST
GRADING PERIOD DIFFERENCE
GRADE GRADE
1ST GRADING 0
2ND GRADING 0
3RD GRADING 0
4TH GRADING 0
On the sample class record, there are 10 written works and performance tasks with 10 points each. The points of the w
changed depending on your actual item/s. If in a quarter or grading period, you were able to give 5 written works only,
remove those points in the sample that are not part of your activity because if you will not delete, it will be included in
might affect the score/grade of your students. If you exceed more than the given sample, you can also add column/s b
beyond the summation (light blue) or else problems in the computation might arise.
PS means Percentage Score. On this part, an imbedded formula will automatically compute the percentage score and t
weight like 20%, 30% or 50% as the case may be. The computed Initial Grade will be transmuted based on the imbedde
(DO 8, s. 2015 - Policy Guidelines on Classroom Assessment for the K to 12 Basic Education Program) that will become
Quarterly Grades from Music 1, Art 1, P.E. 1 and Health 1 will automatically be reflected in the sheet named MAPEH 1
MAPEH 2, 3, and 4. In this program, students/pupils are ranked in every component and even after the computation of
your choice if you will rank them or not. Students' ranks are based on the Quarterly Grade and not from the Initial Grad
might not be ranked properly. So, I would rather suggest that students who belong to the top 10 be ranked based on t
Before you use it, make a copy of this template class record and try a sample. Now, if you find this material erroneous,
Thanks and God bless.
PS - Percentage Score
WS - Weighted Score
QA - Quarterly Assessment
pe will be reflected in all the sheets
ead / Coordinator
fill individually the different sheets.
GIVEN NAME, M.I.
%)
10 10 100 PS WS
ALEX B. BURAC
Master Teacher I
Department of Education
National Capital Region
Division of Pasig City
PINAGBUHATAN HIGH SCHOOL
GRADE/YEAR LEVEL
SECTION
ADVISER
SUBJECT/COMPONENT TRANSMUTATION
SUBJECT TEACHER
DEP'T HEAD/COOR.
GRADING HIGHEST LOWEST
# SURNAME GIVEN NAME, M.I. DIFFERENCE
PERIOD GRADE GRADE
1
2 1ST GRADING 100 1 99
3 2ND GRADING 0
4 3RD GRADING 0
5 4TH GRADING 0
6
7 Transmutation
8 Transmuted
9 Initial Grade Grade
10 100.00 100
11 98.4-99.99 99
12 96.8-98.39 98
13 95.2-96.79 97
14 93.6-95.19 96
15 92.00-93.59 95
16 90.40-91.99 94
17 88.80-90.39 93
18 87.20-88.79 92
19 85.60-87.19 91
20 84.00-85.59 90
21 82.40-83.99 89
22 80.80-82.39 88
23 79.20-80.79 87
24 77.60-79.19 86
25 76.00-77.59 85
26 74.40-75.99 84
27 72.80-74.39 83
28 71.20-72.79 82
29 69.60-71.19 81
30 68.00-69.59 80
31 66.40-67.99 79
32 64.80-66.39 78
33 63.20-64.79 77
34 61.60-63.19 76
35 60.00-61.99 75
36 56.00-59.99 74
37 52.00-55.99 73
38 48.00-51.99 72
39 44.00-47.99 71
40 40.00-43.99 70
41 36.00-39.99 69
42 32.00-35.99 68
43 28.00-31.99 67
44 24.00-27.99 66
45 20.00-23.99 65
46 16.00-19.99 64
47 12.00-15.99 63
48 8.00-11.99 62
49 4.00-7.99 61
50 0.00-3.99 60
51
52
53
54
55
DEPARTMENT OF EDUCATION
DIVISION OF PASIG CITY
PINAGBUHATAN HIGH SCHOOL
GRADE/YEAR LEVEL: 0 SUBJECT/COMPONE
SECTION: 0 SUBJECT TEACH
ADVISER: 0 DEP'T HEAD/COO
Written Work (20%) Performance T
NAME OF STUDENT
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 PS WS 10 10 10 10 10
1 0 ,0 0 1 0.2
2 0 ,0 0 1 0.2
3 0 ,0 0 1 0.2
4 0 ,0 0 1 0.2
5 0 ,0 0 1 0.2
6 0 ,0 0 1 0.2
7 0 ,0 0 1 0.2
8 0 ,0 0 1 0.2
9 0 ,0 0 1 0.2
10 0 ,0 0 1 0.2
11 0 ,0 0 1 0.2
12 0 ,0 0 1 0.2
13 0 ,0 0 1 0.2
14 0 ,0 0 1 0.2
15 0 ,0 0 1 0.2
16 0 ,0 0 1 0.2
17 0 ,0 0 1 0.2
18 0 ,0 0 1 0.2
19 0 ,0 0 1 0.2
20 0 ,0 0 1 0.2
21 0 ,0 0 1 0.2
22 0 ,0 0 1 0.2
23 0 ,0 0 1 0.2
24 0 ,0 0 1 0.2
25 0 ,0 0 1 0.2
26 0 ,0 0 1 0.2
27 0 ,0 0 1 0.2
28 0 ,0 0 1 0.2
29 0 ,0 0 1 0.2
30 0 ,0 0 1 0.2
31 0 ,0 0 1 0.2
32 0 ,0 0 1 0.2
33 0 ,0 0 1 0.2
34 0 ,0 0 1 0.2
35 0 ,0 0 1 0.2
36 0 ,0 0 1 0.2
37 0 ,0 0 1 0.2
38 0 ,0 0 1 0.2
39 0 ,0 0 1 0.2
40 0 ,0 0 1 0.2
41 0 ,0 0 1 0.2
42 0 ,0 0 1 0.2
43 0 ,0 0 1 0.2
44 0 ,0 0 1 0.2
45 0 ,0 0 1 0.2
46 0 ,0 0 1 0.2
47 0 ,0 0 1 0.2
48 0 ,0 0 1 0.2
49 0 ,0 0 1 0.2
50 0 ,0 0 1 0.2
51 0 ,0 0 1 0.2
52 0 ,0 0 1 0.2
53 0 ,0 0 1 0.2
54 0 ,0 0 1 0.2
55 0 ,0 0 1 0.2
Submitted by: Noted by:
0 0
Subject Teacher Dep't Head / Coor
ATION
ITY
CHOOL
BJECT/COMPONENT: MUSIC EDUCATION FIRST QUARTER
SUBJECT TEACHER: 0
DEP'T HEAD/COOR.: 0
Performance Task (60%) QA (20%) INITIAL QUARTERLY
RANK
10 10 10 10 10 100 PS WS 20 20 PS WS GRADE GRADE
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
y: Prepared by:
Mr. Alex B. Burac
ead / Coor Master Teacher I
DEPARTMENT OF EDUCATION
DIVISION OF PASIG CITY
PINAGBUHATAN HIGH SCHOOL
GRADE/YEAR LEVEL 0 SUBJECT/CO
SECTION 0 SUBJECT
ADVISER 0 DEP'T HEA
Written Work (20%) Pe
NAME OF STUDENT
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 PS WS 10
1 0 ,0 0 1 0.2
2 0 ,0 0 1 0.2
3 0 ,0 0 1 0.2
4 0 ,0 0 1 0.2
5 0 ,0 0 1 0.2
6 0 ,0 0 1 0.2
7 0 ,0 0 1 0.2
8 0 ,0 0 1 0.2
9 0 ,0 0 1 0.2
10 0 ,0 0 1 0.2
11 0 ,0 0 1 0.2
12 0 ,0 0 1 0.2
13 0 ,0 0 1 0.2
14 0 ,0 0 1 0.2
15 0 ,0 0 1 0.2
16 0 ,0 0 1 0.2
17 0 ,0 0 1 0.2
18 0 ,0 0 1 0.2
19 0 ,0 0 1 0.2
20 0 ,0 0 1 0.2
21 0 ,0 0 1 0.2
22 0 ,0 0 1 0.2
23 0 ,0 0 1 0.2
24 0 ,0 0 1 0.2
25 0 ,0 0 1 0.2
26 0 ,0 0 1 0.2
27 0 ,0 0 1 0.2
28 0 ,0 0 1 0.2
29 0 ,0 0 1 0.2
30 0 ,0 0 1 0.2
31 0 ,0 0 1 0.2
32 0 ,0 0 1 0.2
33 0 ,0 0 1 0.2
34 0 ,0 0 1 0.2
35 0 ,0 0 1 0.2
36 0 ,0 0 1 0.2
37 0 ,0 0 1 0.2
38 0 ,0 0 1 0.2
39 0 ,0 0 1 0.2
40 0 ,0 0 1 0.2
41 0 ,0 0 1 0.2
42 0 ,0 0 1 0.2
43 0 ,0 0 1 0.2
44 0 ,0 0 1 0.2
45 0 ,0 0 1 0.2
46 0 ,0 0 1 0.2
47 0 ,0 0 1 0.2
48 0 ,0 0 1 0.2
49 0 ,0 0 1 0.2
50 0 ,0 0 1 0.2
51 0 ,0 0 1 0.2
52 0 ,0 0 1 0.2
53 0 ,0 0 1 0.2
54 0 ,0 0 1 0.2
55 0 ,0 0 1 0.2
Submitted by: Noted by:
0 0
Subject Teacher Dep't Head / C
EDUCATION
SIG CITY
GH SCHOOL
SUBJECT/COMPONENT: ART EDUCATION FIRST QUARTER
SUBJECT TEACHER: 0
DEP'T HEAD/COOR.: 0
Performance Task (60%) QA(20%) INITIAL QUARTERLY
RANK
10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 PS WS 20 20 PS WS GRADE GRADE
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
Noted by: Prepared by:
0 Mr. Alex B. Burac
Dep't Head / Coor Master Teacher I
DEPARTMENT OF EDUCATION
DIVISION OF PASIG CITY
PINAGBUHATAN HIGH SCHOOL
GRADE/YEAR LEVEL 0 SUBJECT/COMPONENT:
SECTION 0 SUBJECT TEACHER:
ADVISER 0 DEP'T HEAD/COOR.:
Written Work (20%) Performance Task (60%
NAME OF STUDENT
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 PS WS 10 10 10 10 10 10 10
1 0 ,0 0 1 0.2
2 0 ,0 0 1 0.2
3 0 ,0 0 1 0.2
4 0 ,0 0 1 0.2
5 0 ,0 0 1 0.2
6 0 ,0 0 1 0.2
7 0 ,0 0 1 0.2
8 0 ,0 0 1 0.2
9 0 ,0 0 1 0.2
10 0 ,0 0 1 0.2
11 0 ,0 0 1 0.2
12 0 ,0 0 1 0.2
13 0 ,0 0 1 0.2
14 0 ,0 0 1 0.2
15 0 ,0 0 1 0.2
16 0 ,0 0 1 0.2
17 0 ,0 0 1 0.2
18 0 ,0 0 1 0.2
19 0 ,0 0 1 0.2
20 0 ,0 0 1 0.2
21 0 ,0 0 1 0.2
22 0 ,0 0 1 0.2
23 0 ,0 0 1 0.2
24 0 ,0 0 1 0.2
25 0 ,0 0 1 0.2
26 0 ,0 0 1 0.2
27 0 ,0 0 1 0.2
28 0 ,0 0 1 0.2
29 0 ,0 0 1 0.2
30 0 ,0 0 1 0.2
31 0 ,0 0 1 0.2
32 0 ,0 0 1 0.2
33 0 ,0 0 1 0.2
34 0 ,0 0 1 0.2
35 0 ,0 0 1 0.2
36 0 ,0 0 1 0.2
37 0 ,0 0 1 0.2
38 0 ,0 0 1 0.2
39 0 ,0 0 1 0.2
40 0 ,0 0 1 0.2
41 0 ,0 0 1 0.2
42 0 ,0 0 1 0.2
43 0 ,0 0 1 0.2
44 0 ,0 0 1 0.2
45 0 ,0 0 1 0.2
46 0 ,0 0 1 0.2
47 0 ,0 0 1 0.2
48 0 ,0 0 1 0.2
49 0 ,0 0 1 0.2
50 0 ,0 0 1 0.2
51 0 ,0 0 1 0.2
52 0 ,0 0 1 0.2
53 0 ,0 0 1 0.2
54 0 ,0 0 1 0.2
55 0 ,0 0 1 0.2
Submitted by: Noted by:
0 0
Subject Teacher Dep't Head / Coor
ON
OOL
/COMPONENT: PHYSICAL EDUCATION FIRST QUARTER
JECT TEACHER: 0
HEAD/COOR.: 0
rformance Task (60%) QA (20%) INITIAL QUARTERLY
RANK
10 10 10 100 PS WS 60 60 PS WS GRADE GRADE
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
Prepared by:
Mr. Alex B. Burac
oor Master Teacher I
DEPARTMENT OF EDUCATION
DIVISION OF PASIG CITY
PINAGBUHATAN HIGH SCHOOL
GRADE/YEAR LEVEL 0 SUBJECT/COMPONENT:
SECTION 0 SUBJECT TEACHER:
ADVISER 0 DEP'T HEAD/COOR.:
Written Work (20%) Performance Task (60%
NAME OF STUDENT
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 PS WS 10 10 10 10 10 10 10
1 0 ,0 0 1 0.2
2 0 ,0 0 1 0.2
3 0 ,0 0 1 0.2
4 0 ,0 0 1 0.2
5 0 ,0 0 1 0.2
6 0 ,0 0 1 0.2
7 0 ,0 0 1 0.2
8 0 ,0 0 1 0.2
9 0 ,0 0 1 0.2
10 0 ,0 0 1 0.2
11 0 ,0 0 1 0.2
12 0 ,0 0 1 0.2
13 0 ,0 0 1 0.2
14 0 ,0 0 1 0.2
15 0 ,0 0 1 0.2
16 0 ,0 0 1 0.2
17 0 ,0 0 1 0.2
18 0 ,0 0 1 0.2
19 0 ,0 0 1 0.2
20 0 ,0 0 1 0.2
21 0 ,0 0 1 0.2
22 0 ,0 0 1 0.2
23 0 ,0 0 1 0.2
24 0 ,0 0 1 0.2
25 0 ,0 0 1 0.2
26 0 ,0 0 1 0.2
27 0 ,0 0 1 0.2
28 0 ,0 0 1 0.2
29 0 ,0 0 1 0.2
30 0 ,0 0 1 0.2
31 0 ,0 0 1 0.2
32 0 ,0 0 1 0.2
33 0 ,0 0 1 0.2
34 0 ,0 0 1 0.2
35 0 ,0 0 1 0.2
36 0 ,0 0 1 0.2
37 0 ,0 0 1 0.2
38 0 ,0 0 1 0.2
39 0 ,0 0 1 0.2
40 0 ,0 0 1 0.2
41 0 ,0 0 1 0.2
42 0 ,0 0 1 0.2
43 0 ,0 0 1 0.2
44 0 ,0 0 1 0.2
45 0 ,0 0 1 0.2
46 0 ,0 0 1 0.2
47 0 ,0 0 1 0.2
48 0 ,0 0 1 0.2
49 0 ,0 0 1 0.2
50 0 ,0 0 1 0.2
51 0 ,0 0 1 0.2
52 0 ,0 0 1 0.2
53 0 ,0 0 1 0.2
54 0 ,0 0 1 0.2
55 0 ,0 0 1 0.2
Submitted by: Noted by:
0 0
Subject Teacher Dep't Head / Coor
ON
OOL
/COMPONENT: HEALTH EDUCATION FIRST QUARTER
JECT TEACHER: 0
HEAD/COOR.: 0
rformance Task (60%) QA (20%) INITIAL QUARTERLY
RANK
10 10 10 100 PS WS 60 60 PS WS GRADE GRADE
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
0 1 0.6 0 1 0.20 1.00 FALSE 1
Prepared by:
Mr. Alex B. Burac
oor Master Teacher I
Department of Education
National Capital Region
Division of Pasig City
PINAGBUHATAN HIGH SCHOOL
SCHOOL YEAR 2015 - 2016
GRADE/YEAR LEVEL: ### SUBJECT/COMPONENT: MAPEH 1st Quarter
SECTION: ### SUBJECT TEACHER: 0
ADVISER: ### DEP'T HEAD/COOR.: 0
SURNAME MUSIC
FIRST NAME, M.I. ART P.E. HEALTH FIRST RANK
GRADING
10 ### 0 0 0 0 0 1
20 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
30 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
40 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
50 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
60 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
70 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
80 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
90 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
10 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
11 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
12 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
13 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
14 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
15 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
16 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
17 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
18 0 ###FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1
