Rotary Compressor
for Air Conditioning
䯏嵘惁ⲥⓠ偾㢏
* Please contact our sales stuff for other models and voltage versions.
R410A 220-240V 50Hz 1phase
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
ֺ՚ ӲӒ ԅࣤ W/W uF / V Թঢ়ߑچ Discharge Suction
ASK40V11UAZ 4.0 cc/rev. 930 W 3173 Btu/hr 365 W 2.55 15 / 370 230 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASN68V1UZZ1 6.8 cc/rev. 1695 W 5783 Btu/hr 585 W 2.90 20 / 370 250 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASN76V1UDZ1 7.6 cc/rev. 1890 W 6449 Btu/hr 630 W 3.00 25 / 370 250 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASN82V1UDZ 8.2 cc/rev. 2035 W 6943 Btu/hr 690 W 2.95 25 / 370 250 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASN86V1UDZ 8.6 cc/rev. 2140 W 7302 Btu/hr 725 W 2.95 25 / 370 250 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASM99V2UDZ 9.8 cc/rev. 2395 W 8172 Btu/hr 788 W 3.04 25 / 370 292 mm 8.1 mm 9.8 mm
PA170M2C-4ET2 17.1 cc/rev. 4190 W 14296 Btu/hr 1385 W 3.03 35 / 400 300 mm 8.1 mm 12.9 mm
PA185M2C-4FT2 18.5 cc/rev. 4495 W 15337 Btu/hr 1500 W 3.00 35 / 400 300 mm 8.1 mm 12.9 mm
PA200M2A-4ET2 20.0 cc/rev. 5000 W 17060 Btu/hr 1695 W 2.95 40 / 370 314 mm 9.8 mm 12.9 mm
PA215M2AS-4KU 21.5 cc/rev. 5355 W 18271 Btu/hr 1845 W 2.90 50 / 400 314 mm 9.8 mm 12.9 mm
PA225M2CS-4KU2 22.4 cc/rev. 5500 W 18766 Btu/hr 1835 W 3.00 50 / 370 340 mm 8.1 mm 12.9 mm
PA240M2CS-4KU1 23.9 cc/rev. 5840 W 19926 Btu/hr 1980 W 2.95 50 / 370 340 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASF205V1UEUB 20.5 cc/rev. 5160 W 17606 Btu/hr 1655 W 3.12 45 / 400 314 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASF205V1UKTB3 20.5 cc/rev. 5085 W 17350 Btu/hr 1620 W 3.14 55 / 400 314 mm 9.8 mm 12.9 mm
ASG260V1UMU 26.0 cc/rev. 6550 W 22349 Btu/hr 2100 W 3.12 40 / 400 310 mm 9.8 mm 16.2 mm
ASG290V1UMU 28.9 cc/rev. 7350 W 25078 Btu/hr 2355 W 3.12 60 / 400 324 mm 9.8 mm 16.2 mm
ASQ330V1UMT 33.1 cc/rev. 8330 W 28422 Btu/hr 2740 W 3.04 70 / 400 380 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATG330V1UMP 32.7 cc/rev. 8230 W 28081 Btu/hr 2815 W 2.92 65 / 400 380 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ375V1UMU 37.7 cc/rev. 9615 W 32806 Btu/hr 3255 W 3.05 75 / 400 405 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ390V1UMT 38.9 cc/rev. 9825 W 33523 Btu/hr 3190 W 3.08 70 / 400 405 mm 9.8 mm 16.2 mm
R410A DC Inverter Single Cylinder
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
ֺ՚ ӲӒ ԅࣤ W/W uF / V Թঢ়ߑچ Discharge Suction
ASK75D43UEZ 7.5 cc/rev. 2225 W 7592 Btu/hr 582 W 3.82 - 238 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASK89D43UEZ 8.9 cc/rev. 2670 W 9110 Btu/hr 688 W 3.88 - 258 mm 8.1 mm 9.8 mm
ASN98D22UFZA 9.7 cc/rev. 2920 W 9963 Btu/hr 745 W 3.92 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN98D32UFZ 9.7 cc/rev. 2920 W 9963 Btu/hr 740 W 3.95 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN108D22UFZ 10.8 cc/rev. 3260 W 11123 Btu/hr 832 W 3.92 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN108D32UFZ 10.8 cc/rev. 3260 W 11123 Btu/hr 825 W 3.95 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN133D42UFZ 13.3 cc/rev. 4000 W 13648 Btu/hr 1000 W 4.00 - 260 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN140D21UFZ 14.0 cc/rev. 4225 W 14416 Btu/hr 1085 W 3.90 - 262 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASF235D28UMT 23.5 cc/rev. 7100 W 24225 Btu/hr 1810 W 3.92 - 333 mm 8.1 mm 16.2 mm
R410A DC Inverter Single Cylinder
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
ֺ՚ ӲӒ ԅࣤ W/W uF / V Թঢ়ߑچ Discharge Suction
ATN110D42UFZ 11.0 cc/rev. 3285 W 11208 Btu/hr 825 W 3.98 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN130D42UFZ 13.1 cc/rev. 3905 W 13324 Btu/hr 975 W 4.00 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN130D30UFZ 13.1 cc/rev. 3900 W 13307 Btu/hr 1005 W 3.88 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN150D30UFZA 14.9 cc/rev. 4500 W 15354 Btu/hr 1155 W 3.90 - 270 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN150D42UFZ 14.9 cc/rev. 4480 W 15286 Btu/hr 1120 W 4.00 - 280 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATF200D22UMT 20.1 cc/rev. 6075 W 20728 Btu/hr 1710 W 3.55 - 333 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF235D22UMT 23.5 cc/rev. 7135 W 24345 Btu/hr 1955 W 3.65 - 333 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF235D43UMT 23.5 cc/rev. 7140 W 24362 Btu/hr 1940 W 3.68 - 333 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF250D22UMT 25.1 cc/rev. 7645 W 26085 Btu/hr 2080 W 3.68 - 333 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF310D43UMT 30.8 cc/rev. 9490 W 32380 Btu/hr 2600 W 3.65 - 333 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF400D64UMV 39.8 cc/rev. 12285 W 41916 Btu/hr 3365 W 3.65 - 365 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF400D66UMV 39.8 cc/rev. 12285 W 41916 Btu/hr 3235 W 3.80 - 365 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF400D50UMV 39.8 cc/rev. 12200 W 41602 Btu/hr 3300 W 3.70 - 365 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF420D50UMV 41.5 cc/rev. 12840 W 43784 Btu/hr 3424 W 3.75 - 355 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ360D1UMU 36.3 cc/rev. 11200 W 38214 Btu/hr 3040 W 3.68 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D1UMU 41.5 cc/rev. 12960 W 44220 Btu/hr 3485 W 3.72 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D2UMU 41.5 cc/rev. 12960 W 44220 Btu/hr 3430 W 3.78 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D1UNU1 41.9 cc/rev. 13040 W 44492 Btu/hr 3435 W 3.80 - 406 mm 9.8 mm 22.2 mm
ATQ580D66UNT 57.9 cc/rev. 18750 W 63975 Btu/hr 4910 W 3.82 - 430 mm 12.9 mm 22.2 mm
ATQ650D**UNT 65.1 cc/rev. 20550 W 70117 Btu/hr 5380 W 3.82 - 440 mm 16.2 mm 22.2 mm
ATQ750D*UNT 74.8 cc/rev. 24000 W 81888 Btu/hr 6280 W 3.82 - 455 mm 16.2 mm 22.2 mm