| 日期 | 曝光 | 推文数 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 468036053 | 103595 |
| 2026-11-04 | 380495527 | 97828 |
| 2026-11-05 | 353854406 | 101413 |
| 2026-11-06 | 359517889 | 111420 |
| 2026-11-07 | 357818746 | 142146 |
| 2026-11-08 | 357277108 | 133195 |
| 2026-11-09 | 406890105 | 138470 |
| 2026-11-10 | 405183658 | 142876 |
| 2026-11-11 | 409401032 | 139028 |
| 2026-11-12 | 364805152 | 152068 |
| 2026-11-13 | 359670193 | 145936 |
| 2026-11-14 | 355271162 | 147367 |
| 2026-11-15 | 296896778 | 137372 |
| 2026-11-16 | 873521 | 3929 |
曝光为更新时各推文的累计浏览量,按发帖日汇总;最近几天仍在增长。
涨掉粉按每日快照汇总(自 2026-09-18 起);推文纪录按已更新的推文统计,日期为发帖日(UTC)。