你能买起这样的房子吗?思考中...?
前几天看了一道google的校园面试题,今天总结了一下,想要和大家分享一下。下面就是题!
现在北京有一套房子,价格200万,假设房价每年上涨10%,一个软件工程师每年固定能赚40万。如果他想买这套房子,不贷款,不涨工资,没有其他收入,每年不吃不喝不消费,那么他需要几年才能攒够钱买这套房子?
A:5年
B:7年
C:8年
D:9年
E:永远买不起。
答案是:E:永远买不起。
具体分析如下:
工作年限 | 不吃不喝存款(万) | 房价(万) | 资金缺口 (万) | 买房的希望 |
1 | 40 | 220 | 180 | !!!!!!!!!!!!!!!!! |
2 | 80 | 242 | 162 | !!!!!!!!!!!!!! |
3 | 120 | 266.2 | 146 | !!!!!!!!!!! |
4 | 160 | 292.82 | 132 | !!!!!!!!! |
5 | 200 | 322.10 | 122 | !!!!!!! |
6 | 240 | 354.31 | 114 | !!!!! |
7 | 280 | 389.74 | 109 | !!!! |
8 | 320 | 428.72 | 108 | !!! |
9 | 360 | 471.59 | 111 | !!!!! |
10 | 400 | 518.75 | 118 | !!!!!! |
11 | 440 | 570.62 | 130 | !!!!!!!! |
12 | 480 | 627.69 | 147 | !!!!!!!!!!! |
13 | 520 | 690.49 | 170 | !!!!!!!!!!!!! |
14 | 560 | 759.50 | 199 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
可以看出,只要房地产不停地上涨,哪怕涨幅每年只有10%,哪怕你年薪有40万,哪怕你不吃不喝,资金缺口永远存在,买房永远都是一个遥不可及的梦。
本文来源于奇客情报 http://www.qkqb.com/ , 原文地址:http://www.qkqb.com/archives/547.html