| Number | Time | Luck | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 1 539 750 | 11/19/2025 10:55 PM | 28 % | 142.610232 | |
| 1 539 749 | 11/19/2025 10:54 PM | 19 % | 142.610292 | |
| 1 539 748 | 11/19/2025 10:53 PM | 110 % | 142.610351 | |
| 1 539 742 | 11/19/2025 10:50 PM | 92 % | 142.610708 | |
| 1 539 740 | 11/19/2025 10:47 PM | 25 % | 142.610827 | |
| 1 539 739 | 11/19/2025 10:46 PM | 4 % | 142.610886 | |
| 1 539 738 | 11/19/2025 10:46 PM | 221 % | 142.610946 | |
| 1 539 727 | 11/19/2025 10:40 PM | 248 % | 142.611600 | |
| 1 539 722 | 11/19/2025 10:32 PM | 11 % | 142.611897 | |
| 1 539 721 | 11/19/2025 10:32 PM | 22 % | 142.611956 | |
| 1 539 719 | 11/19/2025 10:31 PM | 58 % | 142.612075 | |
| 1 539 718 | 11/19/2025 10:30 PM | 40 % | 142.612135 | |
| 1 539 713 | 11/19/2025 10:28 PM | 176 % | 142.612432 | |
| 1 539 709 | 11/19/2025 10:23 PM | 188 % | 142.612670 | |
| 1 539 708 | 11/19/2025 10:17 PM | 12 % | 142.612729 | |
| 1 539 707 | 11/19/2025 10:17 PM | 33 % | 142.612789 | |
| 1 539 705 | 11/19/2025 10:16 PM | 26 % | 142.612908 | |
| 1 539 704 | 11/19/2025 10:15 PM | 15 % | 142.612967 | |
| 1 539 703 | 11/19/2025 10:15 PM | 226 % | 142.613026 | |
| 1 539 696 | 11/19/2025 10:08 PM | 7 % | 142.613443 | |
| 1 539 695 | 11/19/2025 10:07 PM | 14 % | 142.613502 | |
| 1 539 694 | 11/19/2025 10:07 PM | 180 % | 142.613562 | |
| 1 539 690 | 11/19/2025 10:01 PM | 29 % | 142.613799 | |
| 1 539 689 | 11/19/2025 10:00 PM | 7 % | 142.613859 | |
| 1 539 688 | 11/19/2025 10:00 PM | 74 % | 142.613918 | |
| 1 539 687 | 11/19/2025 09:58 PM | 94 % | 142.613978 | |
| 1 539 682 | 11/19/2025 09:55 PM | 213 % | 142.614275 | |
| 1 539 678 | 11/19/2025 09:48 PM | 18 % | 142.614513 | |
| 1 539 677 | 11/19/2025 09:48 PM | 75 % | 142.614572 | |
| 1 539 672 | 11/19/2025 09:45 PM | 33 % | 142.614869 | |
| 1 539 670 | 11/19/2025 09:44 PM | 8 % | 142.614988 | |
| 1 539 669 | 11/19/2025 09:44 PM | 382 % | 142.615048 | |
| 1 539 659 | 11/19/2025 09:32 PM | 96 % | 142.615642 | |
| 1 539 654 | 11/19/2025 09:29 PM | 46 % | 142.615940 | |
| 1 539 652 | 11/19/2025 09:27 PM | 150 % | 142.616059 | |
| 1 539 647 | 11/19/2025 09:23 PM | 104 % | 142.616356 | |
| 1 539 644 | 11/19/2025 09:19 PM | 139 % | 142.616534 | |
| 1 539 641 | 11/19/2025 09:15 PM | 25 % | 142.616712 | |
| 1 539 639 | 11/19/2025 09:14 PM | 34 % | 142.616831 | |
| 1 539 638 | 11/19/2025 09:13 PM | 200 % | 142.616891 | |
| 1 539 634 | 11/19/2025 09:07 PM | 112 % | 142.617129 | |
| 1 539 632 | 11/19/2025 09:03 PM | 139 % | 142.617248 | |
| 1 539 627 | 11/19/2025 08:59 PM | 57 % | 142.617545 | |
| 1 539 626 | 11/19/2025 08:57 PM | 42 % | 142.617604 | |
| 1 539 624 | 11/19/2025 08:56 PM | 116 % | 142.617723 | |
| 1 539 622 | 11/19/2025 08:52 PM | 22 % | 142.617842 | |
| 1 539 619 | 11/19/2025 08:51 PM | 9 % | 142.618020 | |
| 1 539 618 | 11/19/2025 08:51 PM | 237 % | 142.618080 | |
| 1 539 609 | 11/19/2025 08:44 PM | 423 % | 142.618615 | |
| 1 539 598 | 11/19/2025 08:31 PM | 16 % | 142.619269 |
| Number | Time | Luck | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 1 539 842 | 11/20/2025 12:32 AM | 39 % | 142.604763 | |
| 1 539 840 | 11/20/2025 12:30 AM | 4 % | 142.604882 | |
| 1 539 839 | 11/20/2025 12:30 AM | 84 % | 142.604941 | |
| 1 539 838 | 11/20/2025 12:27 AM | 66 % | 142.605001 | |
| 1 539 837 | 11/20/2025 12:25 AM | 22 % | 142.605060 | |
| 1 539 835 | 11/20/2025 12:24 AM | 21 % | 142.605179 | |
| 1 539 833 | 11/20/2025 12:24 AM | 136 % | 142.605298 | |
| 1 539 829 | 11/20/2025 12:19 AM | 9 % | 142.605536 | |
| 1 539 828 | 11/20/2025 12:19 AM | 308 % | 142.605595 | |
| 1 539 822 | 11/20/2025 12:09 AM | 221 % | 142.605952 | |
| 1 539 816 | 11/20/2025 12:01 AM | 85 % | 142.606309 | |
| 1 539 815 | 11/19/2025 11:58 PM | 16 % | 142.606368 | |
| 1 539 814 | 11/19/2025 11:58 PM | 63 % | 142.606428 | |
| 1 539 810 | 11/19/2025 11:56 PM | 34 % | 142.606665 | |
| 1 539 808 | 11/19/2025 11:55 PM | 40 % | 142.606784 | |
| 1 539 805 | 11/19/2025 11:53 PM | 130 % | 142.606963 | |
| 1 539 802 | 11/19/2025 11:49 PM | 68 % | 142.607141 | |
| 1 539 800 | 11/19/2025 11:47 PM | 46 % | 142.607260 | |
| 1 539 799 | 11/19/2025 11:46 PM | 251 % | 142.607319 | |
| 1 539 792 | 11/19/2025 11:37 PM | 231 % | 142.607735 | |
| 1 539 789 | 11/19/2025 11:30 PM | 14 % | 142.607914 | |
| 1 539 787 | 11/19/2025 11:29 PM | 40 % | 142.608033 | |
| 1 539 784 | 11/19/2025 11:28 PM | 86 % | 142.608211 | |
| 1 539 782 | 11/19/2025 11:25 PM | 240 % | 142.608330 | |
| 1 539 773 | 11/19/2025 11:17 PM | 35 % | 142.608865 | |
| 1 539 770 | 11/19/2025 11:16 PM | 18 % | 142.609043 | |
| 1 539 769 | 11/19/2025 11:15 PM | 35 % | 142.609103 | |
| 1 539 768 | 11/19/2025 11:14 PM | 159 % | 142.609162 | |
| 1 539 764 | 11/19/2025 11:09 PM | 40 % | 142.609400 | |
| 1 539 763 | 11/19/2025 11:08 PM | 60 % | 142.609459 | |
| 1 539 762 | 11/19/2025 11:06 PM | 182 % | 142.609519 | |
| 1 539 757 | 11/19/2025 11:00 PM | 58 % | 142.609816 | |
| 1 539 755 | 11/19/2025 10:58 PM | 96 % | 142.609935 | |
| 1 539 751 | 11/19/2025 10:55 PM | 3 % | 142.610173 |
| Number | Time | Luck |
|---|
Block Statistics
| Blocks | Luck | Orphan Blocks |
|---|---|---|
| 64 | 81 % | 0 % |
| 128 | 90 % | 0 % |
| 256 | 99 % | 0 % |
| 1024 | 100 % | 0 % |


