F.S.
3Q 80000
f1 1.75 Yccon. 24
f2 3.5 A.wb 0
perm. 157 altura 0.4 0.24
area 1963
PROF. N K α AB FB AL FL
1.00 10.00 3.50 0.024 1963.00 39260.00 157.00 3768.00
2.00 14.00 3.50 0.024 1963.00 54964.00 157.00 9043.20
3.00 16.00 3.50 0.024 1963.00 62816.00 157.00 15072.00
4.00 19.00 8.00 0.020 1963.00 170500.57 157.00 28708.57
5.00 18.00 8.00 0.020 1963.00 161526.86 157.00 41627.43
6.00 20.00 8.00 0.020 1963.00 179474.29 157.00 55981.71
7.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 55981.71
8.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 55981.71
9.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 55981.71
10.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 55981.71
FADM. Q Wb Wp Fac
14342.67 80000 0 47112 127112
21335.73 80000 0 94224 174224
25962.67 80000 0 141336 221336
66403.05 80000 0 188448 268448
67718.10 80000 0 235560 315560
78485.33 80000 0 282672 362672
18660.57 80000 0 329784 409784
18660.57 80000 0 376896 456896
18660.57 80000 0 424008 504008
18660.57 80000 0 471120 551120
F.S. 3 Q 80000
f1 1.75 Yccon. 0.24
f2 3.5 A.wb 0
perm. 157 altura 0.4
area 1963
PROF. N K α AB FB AL FL
1.00 8.00 8.00 0.020 1963.00 71789.71 157.00 5741.71
2.00 10.00 8.00 0.020 1963.00 89737.14 157.00 12918.86
3.00 14.00 6.00 0.030 1963.00 94224.00 157.00 24222.86
4.00 16.00 6.00 0.030 1963.00 107684.57 157.00 37141.71
5.00 30.00 10.00 0.014 1963.00 336514.29 157.00 55981.71
6.00 40.00 10.00 0.014 1963.00 448685.71 157.00 81101.71
7.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 81101.71
8.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 81101.71
9.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 81101.71
10.00 0.00 0.00 0.000 1963.00 0.00 157.00 81101.71
FADM. Q Wb Wp Fac
25843.81 80000 0 471.12 80471.12
34218.67 80000 0 942.24 80942.24
39482.29 80000 0 1413.36 81413.36
48275.43 80000 0 1884.48 81884.48
130832.00 80000 0 2355.6 82355.6
176595.81 80000 0 2826.72 82826.72
27033.90 80000 0 3297.84 83297.84
27033.90 80000 0 3768.96 83768.96
27033.90 80000 0 4240.08 84240.08
27033.90 80000 0 4711.2 84711.2
F.S. 3 Q 60 tn
f1 1.75 Yccon. 24 kg/m3
f2 3.5 A.wb 0
perm. 1.57 m altura 0.4 m
area 0.196 m2
prof. N C Ab FB N.p AL FL
1 8 25 0.196 39.20 8.00 1.57 5.76
2 10 25 0.196 49.00 9.00 1.57 12.56
3 14 20 0.196 54.88 10.67 1.57 21.46
4 16 20 0.196 62.72 12.00 1.57 31.40
5 40 40 0.196 313.60 17.60 1.57 53.90
6 40 40 0.196 313.60 21.33 1.57 76.41
7 0 0 0.196 0.00 18.29 1.57 77.98
8 0 0 0.196 0.00 16.00 1.57 79.55
9 0 0 0.196 0.00 14.22 1.57 81.12
10 0 0 0.196 0.00 12.80 1.57 82.69
Famd.1 Aaadm.2 WP WT
17.98 14.23 0.4704 60.4704
24.62 21.91 0.9408 60.9408
30.53 30.23 1.4112 61.4112
37.65 39.83 1.8816 61.8816
147.00 119.86 2.352 62.352
156.00 137.17 2.8224 62.8224
31.19 59.98 3.2928 63.2928
31.82 61.19 3.7632 63.7632
32.45 62.40 4.2336 64.2336
33.07 63.61 4.704 64.704