DATOS GENERALES :
Institución Educativa :
Código Modular - Anexo : 0327387-0 Nivel : SECUNDARIA
Nombre : INMACULADA CONCEPCION
Datos referentes al Registro de Notas :
Año Académico : 2019
Diseño Curricular : CURRÍCULO NACIONAL 2017
Periodo : SEGUNDO TRIMESTRE Grado : CUARTO Sección :
AREAS
GEST AUTO GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
DESEN TIC SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
Recomendaciones :
IA Al abrir el archivo Excel, se ejecutará por única vez la macro prelaborada
para formateo de columnas en las pestañas (Áreas) del libro Excel.
Por lo que se requerirá :
1.- Establecer el nivel de seguridad de ejecución de macros en medio bajo
(Office 2003 : Herramientas -> Macros -> Seguridad )
B (Office 2007 : Programador -> Seguridad de Macros -> Configurar Macros)
2.- Luego Grabar y volver a cargar el archivo Excel para que se ejecute
automáticamente o en su defecto correr la macro manualmente
pulsando las teclas CTRL+f (en minúscula).
AD
A
B
C
urar Macros)
ID CodEstudiante Nombres 01
12986170 10706678320644 ABAD VERA NOEMI KATEREN 17
8219554 07034827619850 AGUAYO ZAPATA JOSLY YANISLEY 17
4519081 07057283401900 ALCARAZO JICARO FABIANA ELIZABETH 16
4080428 08034821906650 ALCAS RODRIGUEZ SARA REBECA 17
8219366 07034821905370 CARRION FARIAS SARAHI JAQUELYNI 13
8219903 07113663901230 CHICOMA AGURTO MERCEDES NOEMI 16
6600985 08054443700030 DIAZ DIOSES PEDRO MIGUEL WILMER JORGE 16
18937352 07062829704210 DIOSES MIRO SANTOS ADRIAN 13
8219881 07113647292300 ELIAS CASTRO CRISTOFER WILLIAMS 13
8221235 09034819317530 MENDOZA ZAPATEL DAYANA BELEN 13
7412563 08073256000360 MORAN MANRIQUE JHOSELYN FRANSHESCA 16
4225097 08113647203560 MUÑOZ BARRETO BIANKA ZULEYKA 16
3040805 00000073430433 ORTIZ MIRO JEFERSON DANIEL 13
6063349 08034819315250 PACHERRES PEREZ ALEXIS ALEJANDRO 18
22234906 00000070940544 PALACIOS ATO BRANDON ENRIQUE 13
18893610 07034823506910 PALMA ORTIZ WENDY EMILY 15
3507835 08674911000800 PULACHE FLORES YARI DANISS 15
8220596 08034827622820 RAMIREZ SIGUEÑAS ESTELA JAKELIN 15
8220549 08034827622500 REYES VILELA ALEX OLIVER 13
21720437 12034854000238 ROSALES ROMERO KATIUSKA YADIRA 15
4080263 07386620200170 RUIDIAS MORAN IMANOL LEONARDO 15
18942622 06159890700550 RUJEL CARRILLO SAUL ALBERTO 13
8220454 08034827621230 SALDAÑA CISNEROS MELISSA MARICIELO 13
17607848 08034834215420 TRONCOS MORE JOSE MANUEL 16
8220602 08034827622920 VALVERDE ALCIBAR VALERY ANTONELLA 18
7412218 08034827622130 VERA AGÜERO ESTHER MARJORIE 16
20434586 07113716502240 ZAPATA LOPEZ JOSE ENRIQUE 15
6063045 07159821800370 ZARATE LUNA DANIEL STEAWARD 13
8220463 08034827621260 ZULOETA GONZALES ESTHEFANIE TERESA DEL JESUS 16
LEYENDA
01 = Gestiona su Aprendizaje de manera autónoma
ID CodEstudiante Nombres 01
12986170 10706678320644 ABAD VERA NOEMI KATEREN 17
8219554 07034827619850 AGUAYO ZAPATA JOSLY YANISLEY 17
4519081 07057283401900 ALCARAZO JICARO FABIANA ELIZABETH 17
4080428 08034821906650 ALCAS RODRIGUEZ SARA REBECA 14
8219366 07034821905370 CARRION FARIAS SARAHI JAQUELYNI 14
8219903 07113663901230 CHICOMA AGURTO MERCEDES NOEMI 12
6600985 08054443700030 DIAZ DIOSES PEDRO MIGUEL WILMER JORGE 12
18937352 07062829704210 DIOSES MIRO SANTOS ADRIAN 12
8219881 07113647292300 ELIAS CASTRO CRISTOFER WILLIAMS 13
8221235 09034819317530 MENDOZA ZAPATEL DAYANA BELEN 16
7412563 08073256000360 MORAN MANRIQUE JHOSELYN FRANSHESCA 13
4225097 08113647203560 MUÑOZ BARRETO BIANKA ZULEYKA 17
3040805 00000073430433 ORTIZ MIRO JEFERSON DANIEL 13
6063349 08034819315250 PACHERRES PEREZ ALEXIS ALEJANDRO 17
22234906 00000070940544 PALACIOS ATO BRANDON ENRIQUE 13
18893610 07034823506910 PALMA ORTIZ WENDY EMILY 12
3507835 08674911000800 PULACHE FLORES YARI DANISS 12
8220596 08034827622820 RAMIREZ SIGUEÑAS ESTELA JAKELIN 17
8220549 08034827622500 REYES VILELA ALEX OLIVER 12
21720437 12034854000238 ROSALES ROMERO KATIUSKA YADIRA 13
4080263 07386620200170 RUIDIAS MORAN IMANOL LEONARDO 13
18942622 06159890700550 RUJEL CARRILLO SAUL ALBERTO 13
8220454 08034827621230 SALDAÑA CISNEROS MELISSA MARICIELO 13
17607848 08034834215420 TRONCOS MORE JOSE MANUEL 12
8220602 08034827622920 VALVERDE ALCIBAR VALERY ANTONELLA 17
7412218 08034827622130 VERA AGÜERO ESTHER MARJORIE 13
20434586 07113716502240 ZAPATA LOPEZ JOSE ENRIQUE 13
6063045 07159821800370 ZARATE LUNA DANIEL STEAWARD 13
8220463 08034827621260 ZULOETA GONZALES ESTHEFANIE TERESA DEL JESUS 16
LEYENDA
01 = Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC